서대전역코아루써밋
대전광역시 중구 오류동 170-5 · 오류로 · 2021년 준공 · 6년차
전용 59㎡ (약 24평형)
- 최근 매매
- 2억 7,900만 (28층) 26.06.12
- 3년 최고
- 2억 9,200만 (27층) 24.01.13 · 최고가 대비 96%
- 3년 최저
- 2억 6,500만 (17층) 25.05.16
- 최근 12개월 매매
- 3건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 6건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.06.12 | 2억 7,900만 | 28 | |
| 26.05.01 | 2억 8,200만 | 30 | |
| 26.03.02 | 2억 7,200만 | 13 | |
| 25.05.16 | 2억 6,500만 | 17 | |
| 24.07.05 | 2억 9,000만 | 19 | |
| 24.01.13 | 2억 9,200만 | 27 |
전세 이력 (최근 3년 13건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 25.10.17 | 2억 4,000만 | 5 | |
| 25.06.09 | 2억 4,000만 | 30 | |
| 25.05.23 | 2억 900만 | 18 | |
| 25.05.19 | 2억 3,700만 | 24 | |
| 25.04.25 | 2억 4,000만 | 30 | |
| 25.04.09 | 2억 4,200만 | 17 | |
| 25.04.09 | 2억 4,200만 | 17 | |
| 25.03.24 | 2억 3,000만 | 21 |
전용 63.3864㎡ (약 25평형)
- 최근 매매
- 2억 7,900만 (20층) 26.09.10
- 3년 최고
- 2억 9,800만 (16층) 25.01.06 · 최고가 대비 94%
- 3년 최저
- 2억 6,850만 (8층) 26.08.01
- 전세 중위
- 2억 8,000만 (최근 6개월 갱신 제외 1건) · 전세가율 100% · 갭 -1억 -100만
- 최근 12개월 매매
- 4건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 7건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.10 | 2억 7,900만 | 20 | |
| 26.09.09 | 2억 8,000만 | 21 | |
| 21 | 해제 26.09.08 | ||
| 26.08.01 | 2억 6,850만 | 8 | |
| 26.04.07 | 2억 8,500만 | 27 | |
| 25.01.06 | 2억 9,800만 | 16 | |
| 24.11.13 | 2억 7,000만 | 9 | |
| 24.05.17 | 2억 9,000만 | 30 |
전세 이력 (최근 3년 15건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.06.09 | 2억 8,000만 | 28 | |
| 25.12.28 | 2억 4,500만 | 15 | |
| 25.10.03 | 2억 3,000만 | 17 | |
| 25.09.18 | 2억 | 17 | |
| 25.06.16 | 2억 5,000만 | 31 | |
| 25.03.28 | 2억 2,000만 | 10 | |
| 25.03.20 | 2억 5,000만 | 26 | |
| 25.03.10 | 2억 3,000만 | 17 |
오류동 다른 단지
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 중구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기