모아드림타운1차
전남광주통합특별시 광산구 소촌동 286-1 · 소촌로86번길 · 2000년 준공 · 27년차
전용 26.9712㎡ (약 11평형)
- 최근 매매
- 6,000만 (4층) 26.08.03
- 3년 최고
- 6,600만 (7층) 25.01.06 · 최고가 대비 91%
- 3년 최저
- 5,600만 (1층) 25.03.21
- 최근 12개월 매매
- 1건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 7건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.03 | 6,000만 | 4 | 106동 · 등기 26.08.14 |
| 25.03.21 | 5,600만 | 1 | |
| 25.02.05 | 6,300만 | 1 | |
| 25.01.06 | 6,600만 | 7 | |
| 24.12.24 | 6,000만 | 1 | |
| 24.10.16 | 6,100만 | 4 | |
| 24.04.12 | 6,500만 | 6 |
전세 이력 (최근 3년 4건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.03.14 | 4,500만 | 8 | |
| 25.09.08 | 4,700만 | 8 | |
| 24.12.17 | 4,000만 | 2 | |
| 24.06.08 | 4,500만 | 3 |
전용 36.3544㎡ (약 14평형)
- 최근 매매
- 6,600만 (1층) 26.09.16
- 3년 최고
- 8,450만 (7층) 24.08.12 · 최고가 대비 78%
- 3년 최저
- 6,300만 (1층) 26.07.18
- 전세 중위
- 5,000만 (최근 6개월 갱신 제외 3건) · 전세가율 76% · 갭 1,600만
- 최근 12개월 매매
- 13건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 27건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.16 | 6,600만 | 1 | |
| 26.08.21 | 6,900만 | 9 | 108동 · 등기 26.08.28 |
| 26.08.14 | 6,700만 | 11 | 108동 · 직거래 · 등기 26.08.24 |
| 26.07.28 | 7,800만 | 6 | |
| 26.07.18 | 6,300만 | 1 | |
| 26.06.01 | 6,700만 | 6 | |
| 26.04.18 | 6,800만 | 11 | |
| 26.04.10 | 7,950만 | 8 | |
| 26.04.02 | 7,600만 | 6 | |
| 26.01.21 | 7,700만 | 7 | |
| 25.12.15 | 7,350만 | 5 | |
| 25.10.25 | 8,000만 | 10 | |
| 25.10.02 | 7,300만 | 9 | |
| 25.09.22 | 7,300만 | 10 | |
| 25.09.07 | 7,950만 | 4 |
전세 이력 (최근 3년 9건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.05.31 | 6,000만 | 4 | |
| 26.05.04 | 5,000만 | 11 | |
| 26.05.04 | 5,000만 | 11 | |
| 25.12.29 | 6,000만 | 4 | |
| 25.12.29 | 6,000만 | 4 | |
| 25.09.08 | 6,000만 | 1 | |
| 25.04.15 | 6,700만 | 10 | |
| 24.07.10 | 6,000만 | 3 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.07 | 500만 | 40만 | 8 | 신규 | 26.09~28.09 |
전용 59.3556㎡ (약 24평형)
- 최근 매매
- 1억 7,500만 (10층) 26.08.24
- 3년 최고
- 1억 8,800만 (6층) 24.11.17 · 최고가 대비 93%
- 3년 최저
- 1억 3,000만 (9층) 25.10.26
- 전세 중위
- 1억 3,000만 (최근 6개월 갱신 제외 1건) · 전세가율 74% · 갭 4,500만
- 최근 12개월 매매
- 8건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 16건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.24 | 1억 7,500만 | 10 | |
| 26.07.30 | 1억 3,300만 | 2 | |
| 26.03.20 | 1억 7,525만 | 5 | |
| 26.03.17 | 1억 3,500만 | 1 | |
| 26.02.24 | 1억 8,000만 | 10 | |
| 26.01.02 | 1억 5,000만 | 1 | |
| 25.12.25 | 1억 6,300만 | 6 | |
| 25.10.26 | 1억 3,000만 | 9 | |
| 25.09.06 | 1억 5,900만 | 9 | |
| 25.06.22 | 1억 5,900만 | 7 | |
| 24.11.17 | 1억 8,800만 | 6 | |
| 24.07.03 | 1억 7,050만 | 7 | |
| 24.05.31 | 1억 4,300만 | 3 | |
| 24.03.24 | 1억 6,100만 | 10 | |
| 24.02.16 | 1억 4,500만 | 7 |
전세 이력 (최근 3년 4건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.07.12 | 1억 3,000만 | 9 | |
| 25.10.23 | 1억 500만 | 4 | |
| 25.06.02 | 9,000만 | 1 | |
| 24.11.14 | 9,000만 | 1 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.31 | 2,000만 | 60만 | 5 | 신규 | 26.09~28.09 |
전용 82.8908㎡ (약 33평형)
- 최근 매매
- 2억 3,500만 (8층) 26.09.03
- 3년 최고
- 2억 3,500만 (8층) 26.09.03 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 1억 5,500만 (8층) 26.07.09
- 전세 중위
- 1억 6,000만 (최근 6개월 갱신 제외 1건) · 전세가율 68% · 갭 7,500만
- 최근 12개월 매매
- 7건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 16건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.03 | 2억 3,500만 | 8 | |
| 26.07.09 | 1억 5,500만 | 8 | |
| 26.07.01 | 1억 6,500만 | 6 | |
| 26.06.06 | 1억 8,500만 | 10 | |
| 26.01.09 | 1억 8,500만 | 7 | |
| 25.12.22 | 2억 500만 | 10 | |
| 25.11.01 | 1억 8,500만 | 4 | |
| 25.08.11 | 1억 8,500만 | 9 | |
| 25.07.13 | 2억 3,500만 | 10 | |
| 25.06.15 | 1억 7,500만 | 11 | |
| 25.06.15 | 1억 9,500만 | 10 | |
| 25.06.09 | 1억 7,000만 | 2 | |
| 24.09.04 | 1억 7,800만 | 11 | |
| 24.07.10 | 1억 9,800만 | 7 | |
| 24.05.29 | 1억 9,500만 | 2 |
전세 이력 (최근 3년 4건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.08.03 | 1억 6,000만 | 4 | |
| 25.02.10 | 1억 5,600만 | 7 | |
| 24.10.30 | 1억 5,000만 | 3 | |
| 24.10.02 | 1억 6,500만 | 11 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.03 | 1억 6,000만 | - | 4 | 신규 | 26.09~28.09 |
소촌동 다른 단지
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 광산구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기