평화
전남광주통합특별시 북구 임동 97-11 · 경양로 22 · 1983년 준공 · 44년차
전용 57.26㎡ (약 23평형)
- 최근 매매
- 1억 2,000만 (1층) 26.08.13
- 3년 최고
- 1억 6,800만 (3층) 25.02.12 · 최고가 대비 71%
- 3년 최저
- 1억 1,000만 (2층) 24.03.19
- 전세 중위
- 8,500만 (최근 6개월 갱신 제외 1건) · 전세가율 71% · 갭 3,500만
- 최근 12개월 매매
- 1건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 7건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.13 | 1억 2,000만 | 1 | |
| 25.02.26 | 1억 6,700만 | 3 | |
| 25.02.12 | 1억 6,800만 | 3 | |
| 24.09.20 | 1억 2,500만 | 5 | |
| 24.07.19 | 1억 3,000만 | 2 | |
| 24.05.17 | 1억 3,500만 | 1 | |
| 24.03.19 | 1억 1,000만 | 2 |
전세 이력 (최근 3년 9건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.06.26 | 8,500만 | 3 | |
| 26.03.17 | 8,500만 | 3 | |
| 26.03.09 | 9,000만 | 5 | |
| 25.09.18 | 7,350만 | 3 | |
| 25.09.10 | 7,300만 | 4 | |
| 25.04.04 | 7,000만 | 3 | |
| 25.04.04 | 7,000만 | 3 | |
| 24.09.24 | 8,000만 | 5 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.28 | 500만 | 40만 | 1 | 신규 | 26.08~28.08 |
전용 81.54㎡ (약 33평형)
- 최근 매매
- 2억 1,500만 (14층) 24.10.16
- 3년 최고
- 2억 1,500만 (14층) 24.10.16 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 1억 9,000만 (8층) 23.12.16
- 최근 12개월 매매
- 0건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 7건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 24.10.16 | 2억 1,500만 | 14 | |
| 24.10.03 | 2억 | 3 | |
| 24.10.01 | 2억 | 8 | |
| 24.04.15 | 2억 1,000만 | 4 | |
| 23.12.20 | 2억 | 1 | |
| 23.12.16 | 1억 9,000만 | 8 | |
| 23.12.11 | 1억 9,500만 | 14 |
전세 이력 (최근 3년 9건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.08.25 | 1억 2,000만 | 7 | 갱신 |
| 26.03.23 | 9,000만 | 4 | |
| 26.03.08 | 1억 1,000만 | 10 | |
| 26.01.15 | 1억 2,000만 | 3 | |
| 25.05.16 | 1억 1,500만 | 14 | |
| 25.05.16 | 1억 1,500만 | 14 | |
| 24.07.12 | 1억 2,000만 | 11 | |
| 24.07.08 | 1억 | 2 |
최근 두 달 전월세 (3건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.01 | 2,000만 | 60만 | 4 | 신규 | 26.09~28.08 | |
| 26.08.25 | 1억 2,000만 | - | 7 | 갱신 | 1억→1억 2,000 (20.0%) | 26.10~28.10 |
| 26.08.17 | 1,500만 | 50만 | 6 | 신규 | 26.09~28.09 |
임동 다른 단지
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 북구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기