청라 엑슬루타워
인천광역시 서해구 청라동 164-1 · 중봉대로586번길 · 2011년 준공 · 16년차
전용 92㎡ (약 37평형)
- 최근 매매
- 5억 3,500만 (12층) 26.07.13
- 3년 최고
- 6억 1,000만 (36층) 24.09.05 · 최고가 대비 88%
- 3년 최저
- 5억 1,500만 (35층) 25.09.12
- 전세 중위
- 3억 3,600만 (최근 6개월 갱신 제외 5건) · 전세가율 63% · 갭 1억 9,900만
- 최근 12개월 매매
- 6건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 22건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.07.13 | 5억 3,500만 | 12 | |
| 26.03.16 | 5억 8,000만 | 47 | |
| 26.02.10 | 5억 7,000만 | 47 | |
| 25.11.29 | 5억 7,500만 | 49 | |
| 25.11.19 | 5억 5,500만 | 27 | |
| 25.10.27 | 5억 4,800만 | 53 | |
| 25.09.12 | 5억 1,500만 | 35 | |
| 25.06.18 | 5억 3,300만 | 3 | |
| 25.03.09 | 5억 1,500만 | 36 | |
| 25.03.07 | 5억 3,000만 | 33 | |
| 24.11.02 | 5억 6,500만 | 42 | |
| 24.09.05 | 6억 1,000만 | 36 | |
| 24.08.30 | 5억 6,800만 | 20 | |
| 24.08.16 | 5억 6,500만 | 22 | |
| 24.08.09 | 5억 5,700만 | 35 |
전세 이력 (최근 3년 44건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.07.31 | 3억 3,000만 | 48 | |
| 26.07.24 | 3억 8,000만 | 11 | |
| 26.06.22 | 3억 6,000만 | 35 | |
| 26.06.11 | 3억 3,600만 | 48 | |
| 26.04.07 | 3억 3,000만 | 34 | |
| 26.03.13 | 3억 5,000만 | 28 | |
| 26.02.05 | 3억 2,000만 | 46 | |
| 26.01.12 | 3억 5,000만 | 28 |
전용 102.62㎡ (약 41평형)
- 최근 매매
- 6억 5,800만 (51층) 26.06.25
- 3년 최고
- 6억 8,000만 (41층) 24.12.09 · 최고가 대비 97%
- 3년 최저
- 5억 4,000만 (11층) 24.01.30
- 전세 중위
- 3억 8,000만 (최근 6개월 갱신 제외 4건) · 전세가율 58% · 갭 2억 7,800만
- 최근 12개월 매매
- 7건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 21건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.06.25 | 6억 5,800만 | 51 | |
| 26.05.01 | 5억 8,000만 | 9 | |
| 26.04.24 | 6억 500만 | 24 | |
| 26.04.03 | 6억 1,000만 | 55 | |
| 26.02.11 | 5억 5,000만 | 18 | |
| 26.01.14 | 6억 900만 | 12 | |
| 25.12.09 | 5억 9,700만 | 5 | |
| 25.08.09 | 6억 4,000만 | 35 | |
| 25.08.09 | 6억 4,000만 | 35 | |
| 25.08.09 | 6억 | 7 | |
| 25.07.09 | 6억 500만 | 46 | |
| 25.06.23 | 6억 1,000만 | 10 | |
| 25.05.31 | 6억 1,000만 | 36 | |
| 25.05.08 | 6억 | 45 | |
| 25.02.07 | 6억 4,000만 | 35 |
전세 이력 (최근 3년 32건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.08.28 | 3억 7,800만 | 34 | 갱신 |
| 26.08.04 | 3억 8,000만 | 15 | |
| 26.08.04 | 3억 8,000만 | 15 | |
| 26.07.29 | 3억 8,000만 | 17 | |
| 26.04.22 | 4억 | 38 | |
| 26.03.19 | 3억 7,000만 | 25 | |
| 26.03.16 | 3억 9,500만 | 9 | |
| 26.03.14 | 4억 5,000만 | 49 |
최근 두 달 전월세 (3건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.28 | 3억 7,800만 | - | 34 | 갱신 · 갱신요구권 | 3억 6,000→3억 7,800 (5.0%) | 26.10~28.10 |
| 26.08.04 | 3억 8,000만 | - | 15 | 신규 | 26.08~28.08 | |
| 26.08.04 | 3억 8,000만 | - | 15 | 신규 | 26.08~28.08 |
전용 110.22㎡ (약 44평형)
- 최근 매매
- 6억 7,000만 (54층) 26.08.22
- 3년 최고
- 7억 100만 (34층) 24.10.08 · 최고가 대비 96%
- 3년 최저
- 5억 3,000만 (37층) 26.04.27
- 전세 중위
- 4억 3,000만 (최근 6개월 갱신 제외 7건) · 전세가율 64% · 갭 2억 4,000만
- 최근 12개월 매매
- 13건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 37건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.22 | 6억 7,000만 | 54 | |
| 26.05.05 | 6억 300만 | 17 | |
| 26.04.27 | 5억 3,000만 | 37 | |
| 26.03.20 | 5억 9,900만 | 15 | |
| 26.03.16 | 6억 4,400만 | 37 | |
| 26.03.07 | 6억 2,000만 | 13 | |
| 26.02.04 | 6억 6,500만 | 20 | |
| 26.02.01 | 6억 4,700만 | 35 | |
| 26.01.30 | 6억 4,000만 | 34 | |
| 25.12.22 | 6억 3,300만 | 19 | |
| 25.12.12 | 6억 3,300만 | 19 | |
| 25.11.20 | 6억 5,000만 | 50 | |
| 25.10.14 | 6억 4,000만 | 8 | |
| 25.08.23 | 6억 7,000만 | 53 | |
| 25.06.27 | 6억 | 26 |
전세 이력 (최근 3년 66건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.08.11 | 4억 750만 | 26 | 갱신 |
| 26.08.11 | 4억 950만 | 26 | 갱신 |
| 26.08.07 | 4억 4,000만 | 47 | |
| 26.08.07 | 4억 4,000만 | 47 | |
| 26.08.06 | 4억 3,000만 | 27 | 갱신 |
| 26.07.25 | 4억 | 51 | |
| 26.07.18 | 4억 | 48 | |
| 26.06.26 | 4억 5,000만 | 43 |
최근 두 달 전월세 (7건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.11 | 4억 750만 | - | 26 | 갱신 · 갱신요구권 | 3억 9,000→4억 750 (4.5%) | 26.08~28.08 |
| 26.08.11 | 4억 950만 | - | 26 | 갱신 · 갱신요구권 | 3억 9,000→4억 950 (5.0%) | 26.08~28.08 |
| 26.08.07 | 4억 4,000만 | - | 47 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.07 | 4억 4,000만 | - | 47 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.06 | 4억 3,000만 | - | 27 | 갱신 · 갱신요구권 | 4억 1,000→4억 3,000 (4.9%) | 26.10~28.10 |
| 26.08.04 | 5,000만 | 179만 | 24 | 갱신 · 갱신요구권 | 5,000→5,000 (0.0%) | 26.09~28.09 |
| 26.08.01 | 1억 | 158만 | 43 | 갱신 | 1억→1억 (0.0%) | 26.08~28.08 |
전용 132.68㎡ (약 54평형)
- 최근 매매
- 6억 6,000만 (34층) 26.09.09
- 3년 최고
- 7억 5,000만 (18층) 25.05.12 · 최고가 대비 88%
- 3년 최저
- 6억 6,000만 (34층) 26.09.09
- 전세 중위
- 4억 3,500만 (최근 6개월 갱신 제외 5건) · 전세가율 66% · 갭 2억 2,500만
- 최근 12개월 매매
- 6건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 21건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.09 | 6억 6,000만 | 34 | 102동 · 등기 26.09.16 |
| 26.05.22 | 6억 9,500만 | 21 | |
| 26.05.11 | 6억 8,300만 | 23 | |
| 26.05.06 | 7억 | 35 | |
| 26.04.15 | 7억 | 48 | |
| 26.01.17 | 6억 9,500만 | 24 | |
| 25.08.11 | 7억 | 5 | |
| 25.07.22 | 7억 | 33 | |
| 25.07.22 | 7억 | 33 | |
| 25.05.21 | 7억 | 36 | |
| 25.05.20 | 6억 8,000만 | 31 | |
| 25.05.12 | 7억 5,000만 | 18 | |
| 25.03.11 | 7억 500만 | 32 | |
| 25.03.07 | 7억 2,500만 | 53 | |
| 24.12.14 | 7억 4,000만 | 48 |
전세 이력 (최근 3년 28건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.16 | 4억 3,000만 | 54 | 갱신 |
| 26.06.12 | 4억 3,500만 | 6 | |
| 26.06.11 | 4억 8,000만 | 33 | |
| 26.05.22 | 4억 2,000만 | 47 | |
| 26.04.18 | 4억 8,000만 | 49 | |
| 26.04.04 | 4억 2,000만 | 54 | |
| 26.03.11 | 5억 | 31 | |
| 26.02.09 | 3억 6,750만 | 16 |
최근 두 달 전월세 (2건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.16 | 4억 3,000만 | - | 54 | 갱신 · 갱신요구권 | 4억 1,000→4억 3,000 (4.9%) | 26.10~28.10 |
| 26.08.01 | 5,000만 | 210만 | 11 | 신규 | 26.08~28.08 |
전용 150.28㎡ (약 60평형)
- 최근 매매
- 8억 1,500만 (33층) 26.09.17
- 3년 최고
- 8억 7,500만 (51층) 25.07.21 · 최고가 대비 93%
- 3년 최저
- 6억 7,500만 (18층) 26.05.04
- 전세 중위
- 4억 9,000만 (최근 6개월 갱신 제외 6건) · 전세가율 60% · 갭 3억 2,500만
- 최근 12개월 매매
- 6건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 21건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.17 | 8억 1,500만 | 33 | |
| 26.05.04 | 6억 7,500만 | 18 | |
| 26.04.15 | 8억 2,000만 | 55 | |
| 26.03.30 | 7억 9,000만 | 25 | |
| 25.12.08 | 8억 2,500만 | 19 | |
| 25.10.24 | 7억 4,000만 | 17 | |
| 25.07.21 | 8억 7,500만 | 51 | |
| 25.06.28 | 8억 6,000만 | 52 | |
| 25.06.03 | 7억 1,000만 | 4 | |
| 25.03.31 | 8억 6,000만 | 40 | |
| 25.03.11 | 7억 5,500만 | 19 | |
| 25.02.24 | 7억 | 26 | |
| 25.02.15 | 7억 4,400만 | 22 | |
| 24.10.19 | 8억 1,200만 | 33 | |
| 24.08.01 | 8억 3,000만 | 50 |
전세 이력 (최근 3년 28건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.07 | 5억 | 27 | |
| 26.09.02 | 4억 5,000만 | 54 | 갱신 |
| 26.07.23 | 4억 3,000만 | 54 | |
| 26.06.30 | 5억 | 39 | |
| 26.06.29 | 4억 8,000만 | 8 | |
| 26.05.04 | 6억 5,000만 | 18 | |
| 26.04.22 | 4억 5,000만 | 3 | |
| 26.03.13 | 4억 7,250만 | 37 |
최근 두 달 전월세 (3건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.07 | 5억 | - | 27 | 신규 | 26.12~28.12 | |
| 26.09.02 | 4억 5,000만 | - | 54 | 갱신 | 4억 3,000→4억 5,000 (4.7%) | 26.11~28.11 |
| 26.08.28 | 5,000만 | 290만 | 21 | 신규 | 26.10~28.10 |
청라동 다른 단지
- 청라29블럭호반베르디움
- 청라엘에이치
- 청라센트럴에일린의뜰
- 청라제일풍경채2차에듀앤파크
- 호반베르디움앤영무예다음
- 청라국제금융단지한양수자인레이크블루
- 힐데스하임
- 청라호수공원한신더휴
- 청라한화꿈에그린
- 호반베르디움(116-6)
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 서해구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기