e편한세상 계양 더프리미어
인천광역시 계양구 효성동 677 · 효서로 · 2021년 준공 · 6년차
전용 39.9622㎡ (약 16평형)
- 전세 중위
- 2억 2,250만 (최근 6개월 갱신 제외 16건)
- 최근 12개월 매매
- 0건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 0건)
해당 자료가 없어요.
전세 이력 (최근 3년 60건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.14 | 2억 1,800만 | 4 | |
| 26.09.07 | 2억 3,000만 | 20 | |
| 26.07.29 | 2억 900만 | 12 | |
| 26.07.27 | 2억 3,000만 | 28 | |
| 26.07.22 | 2억 2,800만 | 28 | |
| 26.07.13 | 2억 1,600만 | 18 | |
| 26.07.04 | 2억 2,800만 | 25 | |
| 26.07.03 | 2억 2,900만 | 22 |
최근 두 달 전월세 (3건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.14 | 2억 1,800만 | - | 4 | 신규 | 26.11~28.11 | |
| 26.09.07 | 2억 3,000만 | - | 20 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.18 | 1억 | 57만 | 24 | 갱신 | 1억→1억 (0.0%) | 26.10~28.10 |
전용 46.4818㎡ (약 19평형)
- 최근 매매
- 3억 6,700만 (24층) 26.04.11
- 3년 최고
- 3억 9,000만 (15층) 25.06.21 · 최고가 대비 94%
- 3년 최저
- 3억 1,200만 (23층) 24.02.08
- 전세 중위
- 2억 7,000만 (최근 6개월 갱신 제외 5건) · 전세가율 74% · 갭 9,700만
- 최근 12개월 매매
- 6건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 26건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.04.11 | 3억 6,700만 | 24 | |
| 26.04.04 | 3억 7,200만 | 7 | |
| 26.01.01 | 3억 6,000만 | 12 | |
| 25.11.30 | 3억 6,850만 | 25 | |
| 25.11.23 | 3억 7,000만 | 9 | |
| 25.11.02 | 3억 5,900만 | 22 | |
| 25.08.28 | 3억 5,800만 | 29 | |
| 25.07.04 | 3억 5,300만 | 28 | |
| 25.06.21 | 3억 9,000만 | 15 | |
| 25.05.09 | 3억 6,900만 | 18 | |
| 25.05.03 | 3억 5,600만 | 13 | |
| 25.05.02 | 3억 3,000만 | 20 | |
| 25.03.16 | 3억 6,000만 | 16 | |
| 25.03.15 | 3억 3,000만 | 5 | |
| 25.03.08 | 3억 5,900만 | 22 |
전세 이력 (최근 3년 19건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.11 | 2억 5,000만 | 1 | |
| 26.09.09 | 2억 7,000만 | 15 | |
| 26.05.02 | 2억 8,000만 | 7 | |
| 26.04.24 | 2억 7,000만 | 5 | |
| 26.04.06 | 2억 7,000만 | 29 | |
| 26.02.27 | 2억 4,000만 | 4 | |
| 26.02.01 | 2억 5,000만 | 21 | |
| 26.01.31 | 2억 5,000만 | 29 |
최근 두 달 전월세 (2건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.11 | 2억 5,000만 | - | 1 | 신규 | 26.11~28.11 | |
| 26.09.09 | 2억 7,000만 | - | 15 | 신규 | 26.10~28.10 |
전용 59.8883㎡ (약 24평형)
- 최근 매매
- 4억 9,400만 (4층) 26.09.16
- 3년 최고
- 5억 3,300만 (15층) 25.03.27 · 최고가 대비 93%
- 3년 최저
- 3억 2,000만 (1층) 24.06.12
- 전세 중위
- 3억 6,000만 (최근 6개월 갱신 제외 7건) · 전세가율 73% · 갭 1억 3,400만
- 최근 12개월 매매
- 62건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 172건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.16 | 4억 9,400만 | 4 | |
| 26.09.09 | 4억 9,000만 | 5 | |
| 26.09.07 | 4억 9,800만 | 26 | |
| 26.09.01 | 5억 | 10 | |
| 26.08.19 | 4억 9,500만 | 20 | |
| 26.08.10 | 4억 9,500만 | 17 | |
| 26.08.08 | 4억 9,300만 | 18 | |
| 26.08.03 | 5억 1,500만 | 24 | |
| 26.07.18 | 4억 9,900만 | 15 | |
| 26.07.11 | 5억 400만 | 32 | |
| 26.07.04 | 4억 9,500만 | 23 | |
| 26.06.26 | 4억 9,400만 | 6 | |
| 26.06.26 | 5억 | 26 | |
| 26.06.18 | 5억 500만 | 3 | |
| 26.06.08 | 5억 500만 | 14 |
전세 이력 (최근 3년 103건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.08.08 | 3억 5,000만 | 27 | |
| 26.07.21 | 3억 1,000만 | 16 | |
| 26.07.13 | 3억 6,000만 | 29 | |
| 26.07.04 | 3억 6,000만 | 8 | |
| 26.06.25 | 3억 6,500만 | 23 | |
| 26.06.14 | 3억 6,000만 | 11 | |
| 26.04.24 | 3억 7,000만 | 13 | |
| 26.03.21 | 3억 5,000만 | 24 |
최근 두 달 전월세 (2건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.17 | 3억 | 15만 | 21 | 갱신 · 갱신요구권 | 3억→3억 (0.0%) | 26.11~28.11 |
| 26.08.08 | 3억 5,000만 | - | 27 | 신규 | 26.10~28.10 |
전용 74.9322㎡ (약 30평형)
- 최근 매매
- 5억 8,000만 (20층) 26.09.15
- 3년 최고
- 6억 2,000만 (29층) 24.08.27 · 최고가 대비 94%
- 3년 최저
- 4억 5,000만 (5층) 25.05.16
- 전세 중위
- 4억 (최근 6개월 갱신 제외 4건) · 전세가율 69% · 갭 1억 8,000만
- 최근 12개월 매매
- 14건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 42건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.15 | 5억 8,000만 | 20 | |
| 26.09.09 | 5억 7,500만 | 9 | |
| 26.09.02 | 5억 8,500만 | 25 | |
| 26.08.26 | 5억 7,900만 | 28 | |
| 26.08.08 | 5억 8,900만 | 33 | |
| 26.08.05 | 5억 7,300만 | 19 | |
| 26.07.30 | 5억 6,900만 | 21 | |
| 26.07.20 | 5억 8,300만 | 13 | |
| 26.06.30 | 5억 7,000만 | 11 | |
| 26.06.13 | 5억 6,800만 | 15 | |
| 26.05.11 | 5억 7,200만 | 14 | |
| 26.03.07 | 5억 6,300만 | 10 | |
| 25.11.04 | 5억 7,500만 | 6 | |
| 25.10.13 | 5억 8,200만 | 24 | |
| 25.09.27 | 5억 8,000만 | 17 |
전세 이력 (최근 3년 23건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.07.08 | 4억 | 3 | |
| 26.05.20 | 4억 3,000만 | 32 | |
| 26.04.22 | 4억 | 13 | |
| 26.04.22 | 4억 | 13 | |
| 26.03.07 | 3억 6,750만 | 28 | |
| 26.03.03 | 4억 | 24 | |
| 26.02.25 | 3억 8,000만 | 29 | |
| 26.02.14 | 3억 6,500만 | 2 |
전용 84.9299㎡ (약 34평형)
- 최근 매매
- 6억 2,800만 (30층) 26.09.05
- 3년 최고
- 6억 8,900만 (14층) 24.08.14 · 최고가 대비 91%
- 3년 최저
- 4억 5,000만 (28층) 25.09.22
- 전세 중위
- 4억 4,500만 (최근 6개월 갱신 제외 5건) · 전세가율 71% · 갭 1억 8,300만
- 최근 12개월 매매
- 16건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 48건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.05 | 6억 2,800만 | 30 | |
| 26.06.19 | 6억 3,500만 | 15 | |
| 26.04.25 | 6억 2,500만 | 13 | |
| 26.03.06 | 6억 3,500만 | 29 | |
| 26.02.12 | 5억 9,000만 | 4 | |
| 26.02.08 | 6억 4,000만 | 29 | |
| 26.01.25 | 6억 2,900만 | 33 | |
| 26.01.20 | 6억 | 3 | |
| 26.01.04 | 6억 2,800만 | 7 | |
| 26.01.02 | 6억 4,700만 | 25 | |
| 25.12.23 | 6억 3,800만 | 10 | |
| 25.12.09 | 6억 2,900만 | 32 | |
| 25.12.04 | 6억 | 8 | |
| 25.11.20 | 6억 3,000만 | 20 | |
| 25.10.15 | 6억 3,500만 | 18 |
전세 이력 (최근 3년 37건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.04 | 4억 5,000만 | 20 | |
| 26.09.03 | 4억 2,000만 | 10 | 갱신 |
| 26.08.30 | 4억 3,000만 | 20 | 갱신 |
| 26.08.22 | 4억 3,000만 | 2 | |
| 26.08.14 | 3억 9,000만 | 1 | |
| 26.05.30 | 4억 4,500만 | 5 | |
| 26.04.11 | 4억 5,000만 | 15 | |
| 26.01.15 | 4억 | 27 |
최근 두 달 전월세 (5건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.04 | 4억 5,000만 | - | 20 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.09.03 | 4억 2,000만 | - | 10 | 갱신 · 갱신요구권 | 4억 1,000→4억 2,000 (2.4%) | 26.09~28.09 |
| 26.08.30 | 4억 3,000만 | - | 20 | 갱신 | 4억→4억 3,000 (7.5%) | 26.09~28.09 |
| 26.08.22 | 4억 3,000만 | - | 2 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.14 | 3억 9,000만 | - | 1 | 신규 | 26.10~28.10 |
효성동 다른 단지
📝 계양구 청약
- 인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) 접수 9.17~10.2
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 계양구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기