스카이시티자이
인천광역시 영종구 중산동 1881-2 · 하늘별빛로 111 · 2018년 준공 · 9년차
전용 91.4513㎡ (약 37평형)
- 최근 매매
- 5억 400만 (11층) 26.09.05
- 3년 최고
- 5억 4,500만 (11층) 24.07.20 · 최고가 대비 92%
- 3년 최저
- 4억 3,500만 (2층) 25.06.18
- 전세 중위
- 3억 3,000만 (최근 6개월 갱신 제외 9건) · 전세가율 65% · 갭 1억 7,400만
- 최근 12개월 매매
- 20건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 40건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.05 | 5억 400만 | 11 | 직거래 |
| 26.08.29 | 4억 9,000만 | 21 | 105동동 · 등기 26.09.14 |
| 26.08.20 | 5억 1,000만 | 28 | |
| 26.06.04 | 5억 1,500만 | 17 | |
| 26.02.06 | 4억 6,500만 | 1 | |
| 26.01.21 | 5억 100만 | 10 | |
| 26.01.07 | 5억 1,000만 | 27 | |
| 25.12.19 | 4억 7,000만 | 6 | |
| 25.12.17 | 5억 | 20 | |
| 25.12.13 | 5억 1,500만 | 21 | |
| 25.12.06 | 4억 4,400만 | 2 | |
| 25.11.29 | 4억 6,900만 | 6 | |
| 25.11.28 | 4억 9,500만 | 14 | |
| 25.11.18 | 5억 1,700만 | 25 | |
| 25.11.17 | 4억 5,800만 | 4 |
전세 이력 (최근 3년 83건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.12 | 3억 2,000만 | 3 | 갱신 |
| 26.09.05 | 3억 4,000만 | 18 | 갱신 |
| 26.09.03 | 3억 2,000만 | 28 | 갱신 |
| 26.08.23 | 3억 | 11 | 갱신 |
| 26.08.17 | 3억 4,000만 | 10 | |
| 26.07.10 | 3억 5,000만 | 14 | |
| 26.07.06 | 3억 3,000만 | 23 | |
| 26.07.03 | 2억 8,000만 | 9 |
최근 두 달 전월세 (8건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 3,000만 | 150만 | 25 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.09.12 | 3억 2,000만 | - | 3 | 갱신 | 2억 1,000→3억 2,000 (52.4%) | 26.09~28.09 |
| 26.09.05 | 3억 4,000만 | - | 18 | 갱신 | 2억 6,250→3억 4,000 (29.5%) | 26.09~28.09 |
| 26.09.03 | 3억 2,000만 | - | 28 | 갱신 | 3억 2,000→3억 2,000 (0.0%) | 26.11~28.01 |
| 26.08.23 | 3억 | - | 11 | 갱신 | 2억 3,000→3억 (30.4%) | 26.09~28.09 |
| 26.08.22 | 2억 8,000만 | 30만 | 16 | 갱신 | 2억 9,000→2억 8,000 (-3.4%) | 26.08~28.08 |
| 26.08.19 | 5,000만 | 137만 | 22 | 갱신 · 갱신요구권 | 5,000→5,000 (0.0%) | 26.08~28.08 |
| 26.08.17 | 3억 4,000만 | - | 10 | 신규 | 26.10~28.10 |
전용 91.8393㎡ (약 37평형)
- 최근 매매
- 5억 1,000만 (17층) 26.06.27
- 3년 최고
- 5억 6,000만 (21층) 25.01.11 · 최고가 대비 91%
- 3년 최저
- 4억 (7층) 26.05.06
- 전세 중위
- 3억 1,500만 (최근 6개월 갱신 제외 11건) · 전세가율 62% · 갭 1억 9,500만
- 최근 12개월 매매
- 10건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 51건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.06.27 | 5억 1,000만 | 17 | |
| 26.05.31 | 5억 800만 | 22 | |
| 26.05.06 | 4억 | 7 | |
| 26.04.11 | 5억 800만 | 16 | |
| 26.03.03 | 5억 1,000만 | 14 | |
| 26.02.11 | 5억 4,000만 | 26 | |
| 25.12.24 | 5억 1,500만 | 23 | |
| 25.12.18 | 5억 2,000만 | 19 | |
| 25.12.15 | 4억 7,300만 | 3 | |
| 25.11.08 | 5억 800만 | 29 | |
| 25.08.20 | 5억 2,000만 | 9 | |
| 25.08.15 | 5억 3,500만 | 26 | |
| 25.08.11 | 5억 2,000만 | 21 | |
| 25.07.26 | 4억 8,000만 | 1 | |
| 25.06.21 | 5억 1,000만 | 17 |
전세 이력 (최근 3년 88건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.17 | 3억 2,000만 | 11 | 갱신 |
| 26.08.08 | 3억 | 27 | 갱신 |
| 26.08.05 | 3억 2,000만 | 6 | 갱신 |
| 26.08.05 | 3억 2,000만 | 6 | 갱신 |
| 26.08.04 | 3억 7,500만 | 23 | |
| 26.07.30 | 3억 1,500만 | 22 | |
| 26.07.30 | 3억 1,500만 | 22 | |
| 26.07.24 | 3억 2,500만 | 19 |
최근 두 달 전월세 (5건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.17 | 3억 2,000만 | - | 11 | 갱신 | 3억→3억 2,000 (6.7%) | 26.10~28.10 |
| 26.08.08 | 3억 | - | 27 | 갱신 · 갱신요구권 | 3억→3억 (0.0%) | 26.08~27.11 |
| 26.08.05 | 3억 2,000만 | - | 6 | 갱신 | 2억 5,000→3억 2,000 (28.0%) | 26.10~28.10 |
| 26.08.05 | 3억 2,000만 | - | 6 | 갱신 | 2억 5,000→3억 2,000 (28.0%) | 26.10~28.10 |
| 26.08.04 | 3억 7,500만 | - | 23 | 신규 | 26.11~28.11 |
전용 98.9545㎡ (약 40평형)
- 최근 매매
- 6억 2,000만 (17층) 26.08.29
- 3년 최고
- 6억 2,000만 (17층) 26.08.29 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 4억 9,500만 (1층) 24.04.01
- 전세 중위
- 3억 5,500만 (최근 6개월 갱신 제외 8건) · 전세가율 57% · 갭 2억 6,500만
- 최근 12개월 매매
- 13건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 30건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.29 | 6억 2,000만 | 17 | |
| 26.07.13 | 5억 7,200만 | 17 | |
| 26.07.11 | 5억 6,000만 | 10 | |
| 26.06.05 | 5억 2,500만 | 3 | |
| 26.05.23 | 5억 6,500만 | 14 | |
| 26.04.03 | 5억 4,000만 | 26 | |
| 26.03.25 | 5억 7,000만 | 9 | |
| 26.02.21 | 6억 | 20 | |
| 26.02.12 | 5억 1,000만 | 3 | |
| 26.01.23 | 5억 7,500만 | 15 | |
| 26.01.03 | 5억 5,000만 | 13 | |
| 25.11.25 | 5억 | 4 | |
| 25.10.03 | 5억 4,500만 | 13 | |
| 25.06.27 | 5억 4,700만 | 16 | |
| 25.06.09 | 6억 1,500만 | 13 |
전세 이력 (최근 3년 81건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.08.15 | 2억 5,725만 | 18 | 갱신 |
| 26.08.04 | 3억 4,000만 | 20 | 갱신 |
| 26.07.18 | 3억 3,000만 | 17 | |
| 26.07.18 | 3억 3,000만 | 17 | |
| 26.07.03 | 4억 1,000만 | 3 | |
| 26.06.26 | 3억 6,750만 | 22 | |
| 26.06.12 | 3억 4,650만 | 14 | |
| 26.05.30 | 3억 5,000만 | 6 |
최근 두 달 전월세 (7건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.07 | 3,000만 | 160만 | 18 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.09.03 | 5,000만 | 140만 | 14 | 갱신 · 갱신요구권 | 5,000→5,000 (0.0%) | 26.09~28.09 |
| 26.08.21 | 1억 3,000만 | 110만 | 11 | 신규 | 26.09~28.09 | |
| 26.08.15 | 2억 5,725만 | - | 18 | 갱신 · 갱신요구권 | 2억 4,500→2억 5,725 (5.0%) | 26.12~28.12 |
| 26.08.09 | 3,000만 | 160만 | 15 | 갱신 | 3,000→3,000 (0.0%) | 26.11~28.11 |
| 26.08.04 | 1억 | 126만 | 31 | 갱신 · 갱신요구권 | 1억→1억 (0.0%) | 26.09~28.09 |
| 26.08.04 | 3억 4,000만 | - | 20 | 갱신 | 3억 2,000→3억 4,000 (6.3%) | 26.08~28.08 |
전용 112.9783㎡ (약 45평형)
- 최근 매매
- 6억 1,000만 (3층) 26.08.15
- 3년 최고
- 7억 4,000만 (20층) 26.01.07 · 최고가 대비 82%
- 3년 최저
- 5억 (7층) 24.11.05
- 전세 중위
- 4억 3,000만 (최근 6개월 갱신 제외 1건) · 전세가율 70% · 갭 1억 8,000만
- 최근 12개월 매매
- 3건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 8건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.15 | 6억 1,000만 | 3 | |
| 26.01.07 | 7억 4,000만 | 20 | |
| 25.11.25 | 6억 5,000만 | 11 | |
| 25.08.26 | 6억 5,000만 | 10 | |
| 25.05.21 | 6억 5,000만 | 6 | |
| 25.03.25 | 6억 4,000만 | 16 | |
| 24.11.05 | 5억 | 7 | |
| 24.02.26 | 6억 9,000만 | 9 |
전세 이력 (최근 3년 20건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.05.14 | 4억 3,000만 | 17 | |
| 26.03.10 | 4억 5,000만 | 5 | |
| 26.01.19 | 4억 7,000만 | 5 | |
| 26.01.13 | 4억 3,000만 | 21 | |
| 25.10.16 | 3억 7,000만 | 5 | |
| 25.08.22 | 3억 6,750만 | 17 | |
| 25.08.05 | 3억 7,000만 | 12 | |
| 25.06.30 | 3억 5,000만 | 6 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.21 | 5,000만 | 160만 | 4 | 신규 | 26.09~28.09 |
중산동 다른 단지
- 하늘도시우미린1단지
- 인천영종한양수자인
- 하늘도시우미린2단지
- 영종신명스카이뷰주얼리
- 영종힐스테이트
- 영종하늘도시한라비발디
- e편한세상영종국제도시센텀베뉴
- 인천영종동보노빌리티
- e편한세상영종국제도시오션하임
- 호반써밋스카이센트럴
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 영종구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기