대구 북구 아파트 실거래가 2026년 9월
대구광역시 북구에서 최근 두 달(2026년 9월·2026년 8월) 신고된 아파트 매매 418건, 전월세 532건이에요. 매일 새벽 국토교통부 자료로 갱신돼요.
📋 대구 북구 오늘 공개된 실거래 · 신고가·상승·하락 보기 →
🔥 이 지역 신고가 오늘 실거래가에서 자세히 →
매매 최근 두 달 25건
- 9.23 칠곡한양2 60㎡ 11층 1억 4,500만 ▲500만 이전 1억 4,000만(2026-01-02)
- 9.23 삼정그린코아 77㎡ 20층 2억 9,700만 ▲2,200만 이전 2억 7,500만(2024-08-26)
- 9.20 복현자이 75㎡ 16층 5억 ▲700만 이전 4억 9,300만(2026-06-20)
- 9.16 침산화성파크드림 75㎡ 12층 4억 9,000만 ▲1,500만 이전 4억 7,500만(2026-06-28)
- 9.15 힐스테이트데시앙도남3단지 73㎡ 12층 3억 7,300만 ▲300만 이전 3억 7,000만(2024-09-13)
- 9.15 대구역자이더스타 85㎡ 43층 6억 8,000만 ▲1,300만 이전 6억 6,700만(2026-08-07)
- 9.13 오페라트루엘시민의숲아파트 85㎡ 15층 5억 5,300만 ▲800만 이전 5억 4,500만(2026-03-17)
- 9.9 대현한신휴플러스 60㎡ 15층 2억 8,900만 ▲400만 이전 2억 8,500만(2026-08-12)
- 9.9 그린빌6단지 51㎡ 12층 1억 6,650만 ▲150만 이전 1억 6,500만(2026-07-03)
- 9.8 화성파크드림구수산공원 85㎡ 8층 5억 8,600만 ▲1,800만 이전 5억 6,800만(2025-12-06)
전세 최근 두 달 14건
- 9.18 복현자이 85㎡ 14층 3억 7,000만 ▲2,000만 이전 3억 5,000만(2025-09-13)
- 9.8 대구노원한신더휴 60㎡ 21층 2억 3,100만 ▲100만 이전 2억 3,000만(2024-06-24)
- 8.22 복현아이파크 85㎡ 9층 3억 6,000만 ▲1,500만 이전 3억 4,500만(2025-11-08)
- 8.20 힐스테이트대구역오페라 60㎡ 17층 2억 8,000만 ▲2,000만 이전 2억 6,000만(2026-02-11)
- 8.18 우방플러스빌 36㎡ 2층 1억 2,000만 ▲1,000만 이전 1억 1,000만(2026-07-14)
- 8.14 칠곡2영남타운 40㎡ 10층 9,000만 ▲500만 이전 8,500만(2024-06-12)
- 8.6 대구역센트레빌더오페라 84㎡ 31층 3억 1,000만 ▲1,000만 이전 3억(2026-07-20)
- 8.5 금빛타운 121㎡ 10층 2억 2,000만 ▲2,000만 이전 2억(2025-01-04)
- 8.5 대구역한라하우젠트센텀 84㎡ 21층 3억 ▲500만 이전 2억 9,500만(2025-10-29)
- 8.5 금빛타운 121㎡ 10층 2억 4,000만 ▲4,000만 이전 2억(2025-01-04)
같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)에서 계약일이 더 이른 거래의 최고가를 넘은 거래예요.
면적대별 매매 중위가격
| 면적대 | 9월 건수 | 9월 중위가격 | 8월 건수 | 8월 중위가격 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 68 | 1억 5,750만 | 98 | 1억 5,900만 |
| 60~85㎡ | 81 | 3억 6,500만 | 144 | 3억 2,900만 |
| 85~135㎡ | 15 | 4억 2,000만 | 11 | 4억 1,000만 |
| 135㎡ 초과 | 1 | 4억 3,000만 | 0 | - |
2026년 9월 매매 거래 (165건)
계약 해제 신고 8건은 뺐어요.
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 거래금액 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.23 | 칠곡한양2 | 59.82 | 11 | 1억 4,500만 | 관음동 |
| 9.23 | 삼정그린코아 | 77.04 | 20 | 2억 9,700만 | 침산동 |
| 9.23 | 보성서한타운 | 42.68 | 2 | 7,800만 | 동천동 |
| 9.22 | 칠곡한라타운2 | 59.7 | 14 | 1억 1,700만 | 구암동 |
| 9.21 | 민들레 | 59.94 | 8 | 1억 1,000만 | 검단동 |
| 9.21 | 대구역 서희스타힐스 | 84.84 | 4 | 3억 8,700만 | 칠성동2가 |
| 9.21 | 그린빌3차 | 49.71 | 3 | 1억 1,800만 | 구암동 |
| 9.21 | 복현블루밍브라운스톤명문세가 | 85 | 1 | 2억 8,000만 | 복현동 |
| 9.21 | 복현푸르지오 | 84.9989 | 6 | 3억 8,900만 | 복현동 |
| 9.20 | 복현자이 | 74.8024 | 16 | 5억 | 복현동 |
| 9.20 | 부영5차 | 81.1718 | 7 | 1억 9,800만 | 구암동 |
| 9.19 | 복현아이파크 | 59.9499 | 5 | 4억 800만 | 복현동 |
| 9.19 | 복현이오스 | 45.36 | 1 | 6,500만 | 복현동 |
| 9.19 | e편한세상복현 | 59.9535 | 2 | 3억 9,000만 | 복현동 |
| 9.18 | 그린빌1차 | 59.39 | 3 | 1억 | 국우동 |
| 9.18 | 침산동서 | 57.69 | 5 | 1억 8,000만 | 침산동 |
| 9.18 | 칠성동코오롱하늘채 | 84.9778 | 14 | 4억 2,800만 | 칠성동2가 |
| 9.18 | 힐스테이트데시앙도남4단지 | 84.9628 | 5 | 4억 1,300만 | 국우동 |
| 9.17 | 한신더휴웨스턴팰리스 | 101.8827 | 25 | 5억 900만 | 매천동 |
| 9.17 | 매천역더뉴클래스 | 49.4627 | 14 | 1억 5,300만 | 태전동 |
| 9.17 | 대한동아무지개 | 59.76 | 7 | 1억 8,500만 | 침산동 |
| 9.17 | 힐스테이트데시앙도남2단지 | 99.7969 | 15 | 4억 7,000만 | 국우동 |
| 9.17 | 칠곡동화타운 | 59.9644 | 7 | 1억 2,800만 | 관음동 |
| 9.16 | 두성타운 | 67.92 | 15 | 1억 1,800만 | 태전동 |
| 9.16 | 그린빌3차 | 49.71 | 4 | 1억 3,900만 | 구암동 |
| 9.16 | 두산청구 | 60 | 11 | 1억 5,800만 | 팔달동 |
| 9.16 | 대구역 서희스타힐스 | 84.49 | 21 | 3억 9,000만 | 칠성동2가 |
| 9.16 | 침산화성파크드림 | 74.968 | 12 | 4억 9,000만 | 침산동 |
| 9.16 | 주공그린빌8 | 59.83 | 15 | 1억 3,000만 | 동변동 |
| 9.16 | 복현푸르지오 | 84.9989 | 11 | 3억 8,000만 | 복현동 |
| 9.16 | 부영그린타운(2단지) | 59.8488 | 3 | 1억 7,000만 | 동천동 |
| 9.15 | 한신더휴웨스턴팰리스 | 84.8281 | 9 | 4억 5,400만 | 매천동 |
| 9.15 | 침산화성파크드림 | 84.9638 | 12 | 4억 9,900만 | 침산동 |
| 9.15 | 은하 | 70.09 | 5 | 1억 1,000만 | 복현동 |
| 9.15 | 칠곡2차한라하우젠트 | 84.9803 | 4 | 3억 800만 | 학정동 |
| 9.15 | 힐스테이트데시앙도남3단지 | 72.8558 | 12 | 3억 7,300만 | 국우동 |
| 9.15 | (417-2) | 84.5368 | 6 | 2억 1,500만 | 복현동 |
| 9.15 | 태전역더뉴클래스 | 49.3211 | 10 | 1억 6,300만 | 태전동 |
| 9.15 | 대구역자이더스타 | 84.727 | 43 | 6억 8,000만 | 칠성동2가 |
| 9.14 | 한신더휴이스턴팰리스 | 84.967 | 9 | 4억 2,800만 | 매천동 |
| 9.14 | 대구역 서희스타힐스 | 84.84 | 3 | 3억 7,500만 | 칠성동2가 |
| 9.14 | 강북화성파크드림 | 84.985 | 13 | 3억 1,500만 | 태전동 |
| 9.14 | 그린빌3차 | 39.77 | 13 | 9,700만 | 구암동 |
| 9.14 | 그린빌2차 | 59.42 | 3 | 1억 8,400만 | 구암동 |
| 9.14 | 칠곡2영남타운 | 39.96 | 12 | 8,000만 | 동천동 |
| 9.14 | 침산화성파크드림 | 74.968 | 24 | 4억 7,000만 | 침산동 |
| 9.14 | 협성휴포레강북 | 72.9702 | 8 | 3억 2,000만 | 태전동 |
| 9.14 | 센트럴파크대현 | 84.64 | 1 | 3억 6,500만 | 대현동 |
| 9.14 | 복현블루밍브라운스톤명문세가 | 125.1 | 14 | 4억 4,000만 | 복현동 |
| 9.14 | 보성서한타운 | 42.68 | 14 | 8,800만 | 동천동 |
| 9.14 | 삼익맨션 | 76.66 | 5 | 1억 3,590만 | 침산동 |
| 9.13 | 칠곡서한타운3 | 59.87 | 11 | 1억 5,900만 | 구암동 |
| 9.13 | 오페라트루엘시민의숲아파트 | 84.7222 | 15 | 5억 5,300만 | 고성동3가 |
| 9.13 | 힐스테이트대구역오페라 | 84.8715 | 35 | 5억 9,900만 | 고성동1가 |
| 9.13 | 대구역 서희스타힐스 | 59.91 | 22 | 3억 1,000만 | 칠성동2가 |
| 9.13 | 칠곡미래타운 | 84.99 | 9 | 1억 5,000만 | 구암동 |
| 9.13 | 힐스테이트데시앙도남2단지 | 72.8558 | 22 | 3억 5,800만 | 국우동 |
| 9.12 | 복현대백맨션 | 59.94 | 6 | 1억 3,700만 | 복현동 |
| 9.12 | 침산화성파크드림 | 59.9763 | 27 | 4억 1,500만 | 침산동 |
| 9.12 | 보성서한타운 | 42.68 | 14 | 7,700만 | 동천동 |
| 9.12 | 오페라트루엘시민의숲아파트 | 84.7222 | 3 | 5억 1,800만 | 고성동3가 |
| 9.12 | 연경동화아이위시 | 115.2692 | 1 | 4억 600만 | 연경동 |
| 9.12 | 한신더휴웨스턴팰리스 | 101.8518 | 2 | 5억 2,000만 | 매천동 |
| 9.12 | 산격동화 | 84.69 | 4 | 1억 5,000만 | 산격동 |
| 9.12 | 그린빌3차 | 49.71 | 5 | 1억 2,300만 | 구암동 |
| 9.12 | 칠성동코오롱하늘채 | 84.9778 | 27 | 4억 1,900만 | 칠성동2가 |
| 9.12 | 힐스테이트데시앙도남1단지 | 84.9628 | 20 | 4억 1,000만 | 국우동 |
| 9.12 | 칠곡서한맨션 | 84.81 | 10 | 1억 6,800만 | 관음동 |
| 9.12 | 롯데캐슬오페라 | 76.94 | 7 | 2억 8,650만 | 침산동 |
| 9.12 | 부영1차 | 81.1563 | 6 | 2억 3,000만 | 국우동 |
| 9.11 | 대구역오페라W | 84.9506 | 25 | 6억 | 고성동1가 |
| 9.11 | 성광우방타운 | 59.9 | 8 | 1억 8,150만 | 칠성동2가 |
| 9.11 | 강북화성파크드림 | 84.985 | 8 | 2억 8,300만 | 태전동 |
| 9.11 | 동화골든빌 | 57.6183 | 4 | 1억 6,600만 | 동천동 |
| 9.11 | 그린빌1차 | 59.39 | 15 | 1억 1,000만 | 국우동 |
| 9.11 | 대구역 서희스타힐스 | 59.87 | 2 | 2억 9,700만 | 칠성동2가 |
| 9.11 | 브라운스톤강북 | 59.95 | 3 | 1억 6,000만 | 사수동 |
| 9.11 | 더샵프리미엘 | 70.9932 | 40 | 5억 6,500만 | 침산동 |
| 9.10 | 부영5차 | 59.8488 | 16 | 1억 6,050만 | 구암동 |
| 9.10 | 매천화성파크드림 | 98.135 | 17 | 4억 2,000만 | 매천동 |
| 9.10 | 칠곡청구타운 | 59.34 | 14 | 1억 6,300만 | 구암동 |
| 9.10 | 부영그린타운(2단지) | 81.1718 | 7 | 2억 8,200만 | 동천동 |
| 9.10 | 성광우방타운 | 59.9 | 12 | 1억 7,700만 | 칠성동2가 |
| 9.10 | 칠곡이편한세상 | 84.7337 | 17 | 3억 2,800만 | 읍내동 |
| 9.10 | 성광우방타운 | 84.93 | 1 | 2억 4,800만 | 칠성동2가 |
| 9.10 | 대구노원한신더휴 | 59.95 | 15 | 3억 | 노원동3가 |
| 9.10 | 대구역 서희스타힐스 | 59.91 | 5 | 3억 1,000만 | 칠성동2가 |
| 9.9 | 동서변월드메르디앙 | 59.96 | 6 | 1억 9,500만 | 서변동 |
| 9.9 | 그린빌2차 | 59.42 | 19 | 1억 7,500만 | 구암동 |
| 9.9 | 센트럴파크대현 | 74.5 | 12 | 3억 6,500만 | 대현동 |
| 9.9 | 대현한신휴플러스 | 59.88 | 15 | 2억 8,900만 | 대현동 |
| 9.9 | 그린빌6단지 | 51.49 | 12 | 1억 6,650만 | 국우동 |
| 9.9 | 힐스테이트대구역오페라 | 59.879 | 23 | 5억 1,500만 | 고성동1가 |
| 9.9 | 센트럴파크대현 | 84.26 | 25 | 3억 9,000만 | 대현동 |
| 9.9 | 힐스테이트대구역오페라 | 84.3571 | 17 | 6억 | 고성동1가 |
| 9.9 | 강변일성트루엘 | 66.5072 | 33 | 3억 500만 | 침산동 |
| 9.9 | 공작한양 | 88.855 | 14 | 1억 9,000만 | 읍내동 |
| 9.9 | 강북화성파크드림 | 84.9272 | 4 | 2억 9,000만 | 태전동 |
| 9.9 | 두성타운3 | 59.98 | 7 | 7,000만 | 태전동 |
| 9.8 | 침산1차푸르지오(2-2) | 123.4 | 8 | 6억 5,000만 | 칠성동2가 |
| 9.8 | 화성파크드림구수산공원 | 84.9985 | 8 | 5억 8,600만 | 읍내동 |
| 9.8 | 대구노원한신더휴 | 59.75 | 16 | 2억 9,900만 | 노원동3가 |
| 9.8 | 학정청아람 | 84.66 | 20 | 2억 7,800만 | 학정동 |
| 9.8 | 센트럴파크대현 | 39.6 | 2 | 1억 8,000만 | 대현동 |
| 9.8 | 유니버시아드선수촌2단지 | 73.2815 | 8 | 1억 7,500만 | 동변동 |
| 9.8 | 학정청아람 | 84.6211 | 16 | 3억 1,300만 | 학정동 |
| 9.8 | 보성서한타운 | 42.68 | 10 | 1억 1,000만 | 동천동 |
| 9.8 | 삼성 | 133.35 | 3 | 2억 1,000만 | 태전동 |
| 9.8 | 브라운스톤강북 | 84.95 | 4 | 2억 2,900만 | 사수동 |
| 9.8 | 대구노원한신더휴 | 59.95 | 2 | 2억 8,000만 | 노원동3가 |
| 9.7 | 부영그린타운(2단지) | 81.1718 | 19 | 2억 6,000만 | 동천동 |
| 9.7 | 힐스테이트대구역오페라 | 84.8715 | 30 | 6억 2,600만 | 고성동1가 |
| 9.7 | 그린빌4차 | 59.83 | 2 | 1억 4,250만 | 구암동 |
| 9.7 | 칠곡2영남타운 | 60 | 10 | 1억 4,100만 | 동천동 |
| 9.6 | 한신더휴웨스턴팰리스 | 84.967 | 32 | 4억 1,300만 | 매천동 |
| 9.6 | 연경금성백조예미지숲속의아침 | 101.9922 | 4 | 3억 4,700만 | 연경동 |
| 9.6 | 오페라삼정그린코아더베스트 | 66.6347 | 19 | 4억 6,000만 | 칠성동2가 |
| 9.6 | 삼우그린 | 59.96 | 7 | 8,000만 | 매천동 |
| 9.6 | 복현3차서한이다음 | 75.924 | 11 | 3억 1,500만 | 복현동 |
| 9.6 | e편한세상복현 | 74.9863 | 11 | 5억 2,600만 | 복현동 |
| 9.5 | 칠곡보성 | 84.98 | 8 | 1억 5,000만 | 읍내동 |
| 9.5 | 힐스테이트데시앙도남1단지 | 84.9628 | 21 | 4억 2,500만 | 국우동 |
| 9.5 | 부영그린타운(2단지) | 59.8488 | 17 | 2억 | 동천동 |
| 9.5 | SD아이프라임강북 | 118.4818 | 10 | 3억 7,800만 | 읍내동 |
| 9.5 | 건영하이츠 | 59.961 | 17 | 1억 9,000만 | 침산동 |
| 9.4 | 화성파크드림와이드 | 84.9757 | 8 | 2억 6,200만 | 태전동 |
| 9.4 | 오페라트루엘시민의숲아파트 | 75.4311 | 23 | 4억 8,800만 | 고성동3가 |
| 9.4 | 롯데 | 134.68 | 3 | 1억 9,000만 | 태전동 |
| 9.4 | 산격대우 | 134.46 | 3 | 3억 3,600만 | 산격동 |
| 9.4 | 복현아이파크 | 75.9708 | 11 | 5억 1,200만 | 복현동 |
| 9.3 | 부영그린타운(2단지) | 59.8488 | 9 | 2억 1,300만 | 동천동 |
| 9.3 | 학정청아람 | 84.66 | 17 | 2억 5,800만 | 학정동 |
| 9.3 | 칠곡한라타운2 | 59.7 | 15 | 1억 900만 | 구암동 |
| 9.3 | 학정청아람 | 84.66 | 8 | 2억 8,000만 | 학정동 |
| 9.3 | 명성푸르지오 | 100.72 | 12 | 4억 2,000만 | 침산동 |
| 9.3 | 화성파크드림와이드 | 84.9898 | 5 | 2억 6,500만 | 태전동 |
| 9.3 | 센트럴파크대현 | 51.42 | 10 | 2억 6,500만 | 대현동 |
| 9.3 | 협성휴포레강북 | 72.9702 | 15 | 3억 3,500만 | 태전동 |
| 9.3 | 부영3차 | 81.1563 | 2 | 2억 3,500만 | 구암동 |
| 9.3 | 침산동2차쌍용예가 | 84.9428 | 8 | 4억 | 침산동 |
| 9.3 | 롯데캐슬오페라 | 84.91 | 3 | 3억 2,000만 | 침산동 |
| 9.3 | 화성파크드림구수산공원 | 84.9932 | 7 | 5억 4,500만 | 읍내동 |
| 9.3 | 그린빌3차 | 39.63 | 13 | 1억 | 구암동 |
| 9.3 | 힐스테이트대구역오페라 | 59.879 | 25 | 5억 1,300만 | 고성동1가 |
| 9.2 | 오페라센텀파크서한이다음 | 84.7618 | 21 | 5억 7,500만 | 고성동3가 |
| 9.2 | 칠곡동서영남 | 59.84 | 1 | 1억 900만 | 구암동 |
| 9.2 | 유니버시아드선수촌1단지 | 84.5776 | 11 | 2억 1,500만 | 동변동 |
| 9.2 | 강북태왕아너스더퍼스트 | 84.9507 | 15 | 3억 9,500만 | 읍내동 |
| 9.2 | 힐스테이트대구역오페라 | 59.879 | 20 | 5억 2,300만 | 고성동1가 |
| 9.2 | 코오롱하늘채2단지 | 134.1855 | 13 | 6억 2,500만 | 침산동 |
| 9.2 | 보성서한타운 | 42.68 | 8 | 1억 1,100만 | 동천동 |
| 9.2 | 대구노원한신더휴 | 84.98 | 24 | 3억 7,300만 | 노원동3가 |
| 9.2 | 유니버시아드선수촌2단지 | 83.4919 | 9 | 2억 5,000만 | 동변동 |
| 9.2 | 동아침산2무지개 | 84.74 | 4 | 2억 6,800만 | 침산동 |
| 9.1 | 성광우방타운 | 229.666 | 14 | 4억 3,000만 | 칠성동2가 |
| 9.1 | 칠곡한양2 | 41.265 | 11 | 6,700만 | 관음동 |
| 9.1 | 오페라삼정그린코아더베스트 | 66.6347 | 16 | 4억 3,000만 | 칠성동2가 |
| 9.1 | 침산화성파크드림 | 84.9638 | 34 | 4억 9,700만 | 침산동 |
| 9.1 | 그린빌6단지 | 51.95 | 11 | 1억 4,500만 | 국우동 |
| 9.1 | 한일 | 59.76 | 7 | 1억 3,000만 | 태전동 |
| 9.1 | 태전역더뉴클래스2차 | 49.8874 | 8 | 1억 4,300만 | 태전동 |
| 9.1 | 칠곡현대아파트 | 77.047 | 3 | 1억 6,000만 | 국우동 |
| 9.1 | 그린빌3차 | 49.71 | 4 | 1억 | 구암동 |
| 9.1 | 그린빌6단지 | 51.49 | 11 | 1억 5,700만 | 국우동 |
| 9.1 | 그린빌3차 | 39.63 | 1 | 1억 1,000만 | 구암동 |
2026년 8월 매매 거래 (253건)
계약 해제 신고 9건은 뺐어요.
최근 계약 200건만 보여줘요.
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 거래금액 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.31 | 산격에덴3 | 56.1575 | 3 | 1억 | 산격동 |
| 8.31 | 침산2청구타운 | 84.965 | 14 | 2억 2,000만 | 침산동 |
| 8.31 | 오페라삼정그린코아더베스트 | 84.9746 | 25 | 6억 2,800만 | 칠성동2가 |
| 8.31 | 금호서한이다음 | 84.55 | 17 | 2억 6,800만 | 사수동 |
| 8.31 | 대현뜨란채 | 59.92 | 6 | 2억 5,500만 | 대현동 |
| 8.31 | 청구장미마을 | 59.99 | 5 | 1억 500만 | 매천동 |
| 8.31 | 복현청구타운 | 59.97 | 9 | 1억 4,600만 | 복현동 |
| 8.30 | 연경대광로제비앙더퍼스트 | 84.9809 | 4 | 3억 1,300만 | 연경동 |
| 8.30 | 영남네오빌아트 | 84.8526 | 1 | 3억 2,800만 | 동천동 |
| 8.30 | 칠곡이편한세상 | 84.7337 | 15 | 3억 3,300만 | 읍내동 |
| 8.30 | 대구노원한신더휴 | 39.93 | 19 | 1억 7,600만 | 노원동3가 |
| 8.30 | 대구역오페라W | 84.9897 | 22 | 6억 2,700만 | 고성동1가 |
| 8.30 | 침산동2차쌍용예가 | 84.9428 | 11 | 4억 800만 | 침산동 |
| 8.30 | 칠곡이편한세상 | 84.9566 | 4 | 3억 2,500만 | 읍내동 |
| 8.29 | 협성휴포레강북 | 72.9702 | 16 | 3억 3,500만 | 태전동 |
| 8.29 | 칠곡미래타운 | 84.99 | 13 | 1억 7,700만 | 구암동 |
| 8.29 | 유니버시아드선수촌2단지 | 73.2815 | 13 | 2억 3,000만 | 동변동 |
| 8.29 | 유성청구 | 47.85 | 4 | 9,100만 | 검단동 |
| 8.29 | 부영1차 | 81.1563 | 1 | 1억 9,000만 | 국우동 |
| 8.29 | 한신더휴웨스턴팰리스 | 84.8281 | 6 | 4억 2,000만 | 매천동 |
| 8.29 | 동서변월드메르디앙 | 59.96 | 2 | 1억 8,100만 | 서변동 |
| 8.29 | 오페라트루엘시민의숲아파트 | 84.6148 | 2 | 5억 2,700만 | 고성동3가 |
| 8.29 | 칠곡한양2 | 84.945 | 8 | 1억 3,500만 | 관음동 |
| 8.29 | 산격양우내안애 | 84.9552 | 1 | 2억 7,500만 | 산격동 |
| 8.29 | 산격양우내안애 | 84.957 | 13 | 2억 9,000만 | 산격동 |
| 8.29 | 코오롱하늘채2단지 | 125.4543 | 4 | 5억 | 침산동 |
| 8.28 | 침산태왕리더스 | 113.73 | 6 | 2억 8,700만 | 침산동 |
| 8.28 | 대구노원한신더휴 | 74.95 | 6 | 3억 5,000만 | 노원동3가 |
| 8.28 | 그린빌3차 | 49.71 | 5 | 1억 2,400만 | 구암동 |
| 8.28 | 대현e-편한세상 | 84.7511 | 5 | 3억 3,500만 | 대현동 |
| 8.28 | e편한세상복현 | 59.9535 | 12 | 4억 1,500만 | 복현동 |
| 8.28 | 칠곡3차보성 | 59.98 | 12 | 1억 6,200만 | 읍내동 |
| 8.28 | 침산화성파크드림 | 59.9763 | 29 | 4억 1,500만 | 침산동 |
| 8.28 | 이편한세상대구금호 | 84.92 | 8 | 2억 7,600만 | 사수동 |
| 8.27 | 동서변월드메르디앙 | 105.09 | 5 | 2억 7,000만 | 서변동 |
| 8.27 | 동서변월드메르디앙 | 129.79 | 5 | 3억 3,800만 | 서변동 |
| 8.27 | 오페라삼정그린코아더베스트 | 84.9746 | 16 | 6억 5,000만 | 칠성동2가 |
| 8.27 | 부영5차 | 81.1718 | 6 | 2억 3,000만 | 구암동 |
| 8.27 | 유니버시아드선수촌2단지 | 59.9825 | 5 | 1억 7,000만 | 동변동 |
| 8.27 | 복현푸르지오 | 84.9989 | 2 | 3억 6,050만 | 복현동 |
| 8.27 | 칠곡목련 | 43.02 | 4 | 9,000만 | 읍내동 |
| 8.26 | 동서변월드메르디앙 | 59.96 | 7 | 2억 800만 | 서변동 |
| 8.26 | 한신더휴웨스턴팰리스 | 84.8281 | 18 | 4억 6,500만 | 매천동 |
| 8.26 | 그린빌1차 | 59.39 | 5 | 1억 1,000만 | 국우동 |
| 8.26 | 한신더휴웨스턴팰리스 | 69.9802 | 10 | 3억 8,300만 | 매천동 |
| 8.26 | 복현화성 | 59.91 | 4 | 2억 600만 | 복현동 |
| 8.26 | 코오롱하늘채2단지 | 84.5064 | 9 | 4억 7,200만 | 침산동 |
| 8.26 | 대구역한라하우젠트센텀 | 84.3074 | 22 | 3억 9,900만 | 칠성동2가 |
| 8.26 | 오페라트루엘시민의숲아파트 | 59.6911 | 6 | 4억 2,400만 | 고성동3가 |
| 8.25 | 한신더휴웨스턴팰리스 | 69.9802 | 14 | 3억 7,850만 | 매천동 |
| 8.25 | 우방타운 | 59.985 | 11 | 9,500만 | 태전동 |
| 8.25 | 그린빌3차 | 39.77 | 13 | 1억 1,000만 | 구암동 |
| 8.25 | 보성서한타운 | 59.9 | 2 | 1억 1,700만 | 동천동 |
| 8.25 | 연경우방아이유쉘더포레스트 | 84.9667 | 9 | 3억 1,000만 | 연경동 |
| 8.24 | 산격대우 | 59.87 | 15 | 2억 700만 | 산격동 |
| 8.24 | 대구노원한신더휴 | 59.75 | 7 | 3억 750만 | 노원동3가 |
| 8.24 | 대구노원한신더휴 | 74.95 | 25 | 3억 6,300만 | 노원동3가 |
| 8.24 | 센트럴파크대현 | 84.64 | 18 | 4억 | 대현동 |
| 8.24 | 대현한신휴플러스 | 84.96 | 11 | 3억 1,800만 | 대현동 |
| 8.24 | 산호한양 | 36.18 | 11 | 9,400만 | 읍내동 |
| 8.24 | 동서리치모아 | 84.9655 | 8 | 2억 | 서변동 |
| 8.24 | 서변청아람 | 84.8212 | 13 | 1억 7,300만 | 서변동 |
| 8.24 | 그린빌3차 | 49.71 | 3 | 1억 3,200만 | 구암동 |
| 8.24 | 칠곡2차한라하우젠트 | 84.9803 | 14 | 2억 6,800만 | 학정동 |
| 8.24 | 복현건영 | 59.88 | 7 | 1억 8,000만 | 복현동 |
| 8.24 | 복현푸르지오 | 84.9966 | 6 | 4억 | 복현동 |
| 8.23 | 칠곡보성 | 84.98 | 11 | 1억 7,500만 | 읍내동 |
| 8.23 | 침산1차푸르지오(2-2) | 84.98 | 18 | 4억 3,800만 | 칠성동2가 |
| 8.23 | 침산동2차쌍용예가 | 75.9769 | 11 | 3억 4,500만 | 침산동 |
| 8.23 | 노원동화타운 | 84.99 | 13 | 1억 7,500만 | 노원동2가 |
| 8.22 | 산격대우 | 59.87 | 4 | 2억 2,800만 | 산격동 |
| 8.22 | 복현자이 | 84.7727 | 2 | 5억 500만 | 복현동 |
| 8.22 | 태왕아너스복현 | 59.996 | 2 | 2억 2,350만 | 복현동 |
| 8.22 | 두성타운3 | 84.93 | 9 | 9,200만 | 태전동 |
| 8.22 | 주공그린빌8 | 46.2 | 10 | 1억 1,000만 | 동변동 |
| 8.22 | 보성서한타운 | 59.9 | 5 | 1억 2,750만 | 동천동 |
| 8.22 | 한신더휴웨스턴팰리스 | 84.967 | 16 | 4억 | 매천동 |
| 8.21 | 대구노원한신더휴 | 74.95 | 28 | 3억 5,500만 | 노원동3가 |
| 8.21 | 고성 | 59.92 | 5 | 1억 4,000만 | 고성동2가 |
| 8.21 | 한신더휴웨스턴팰리스 | 84.967 | 22 | 4억 3,500만 | 매천동 |
| 8.21 | 동서변리벤빌 | 84.9286 | 4 | 2억 500만 | 서변동 |
| 8.21 | 힐스테이트데시앙도남3단지 | 84.9628 | 13 | 4억 3,800만 | 국우동 |
| 8.21 | 침산태왕리더스 | 84.99 | 10 | 2억 8,200만 | 침산동 |
| 8.20 | 대구오페라스위첸 | 84.9227 | 6 | 5억 9,300만 | 고성동1가 |
| 8.20 | 오페라트루엘시민의숲아파트 | 84.6148 | 18 | 5억 4,000만 | 고성동3가 |
| 8.20 | 대구태전역광신프로그레스 | 84.9687 | 13 | 3억 4,000만 | 태전동 |
| 8.20 | 강변일성트루엘 | 59.9313 | 6 | 2억 7,500만 | 침산동 |
| 8.20 | 칠곡에덴타운 | 84.96 | 11 | 1억 7,600만 | 태전동 |
| 8.20 | 보성서한타운 | 59.9 | 9 | 1억 3,300만 | 동천동 |
| 8.20 | 보성서한타운 | 42.68 | 4 | 9,000만 | 동천동 |
| 8.20 | 금호서한이다음 | 74.91 | 11 | 2억 4,000만 | 사수동 |
| 8.20 | 힐스테이트데시앙도남3단지 | 84.9628 | 20 | 4억 2,500만 | 국우동 |
| 8.19 | 침산동2차쌍용예가 | 84.9428 | 6 | 3억 6,400만 | 침산동 |
| 8.19 | 매천화성파크드림 | 122.0995 | 13 | 4억 2,000만 | 매천동 |
| 8.19 | 칠곡미래타운 | 84.99 | 2 | 1억 5,800만 | 구암동 |
| 8.19 | 복현대백맨션 | 59.94 | 18 | 1억 3,700만 | 복현동 |
| 8.19 | 침산화성파크드림 | 59.9902 | 10 | 3억 7,000만 | 침산동 |
| 8.19 | 힐스테이트데시앙도남4단지 | 84.9628 | 3 | 4억 800만 | 국우동 |
| 8.19 | 부영5차 | 81.1718 | 10 | 2억 1,800만 | 구암동 |
| 8.19 | 대구역 서희스타힐스 | 59.93 | 11 | 3억 500만 | 칠성동2가 |
