대구 서구 아파트 실거래가 2026년 9월
대구광역시 서구에서 최근 두 달(2026년 9월·2026년 8월) 신고된 아파트 매매 73건, 전월세 195건이에요. 매일 새벽 국토교통부 자료로 갱신돼요.
📋 대구 서구 오늘 공개된 실거래 · 신고가·상승·하락 보기 →
🔥 이 지역 신고가 오늘 실거래가에서 자세히 →
매매 최근 두 달 3건
- 9.11 서대구센트럴자이 115㎡ 18층 6억 9,500만 ▲3,500만 이전 6억 6,000만(2024-11-21)
- 9.10 서대구센트럴자이 75㎡ 14층 5억 1,000만 ▲650만 이전 5억 350만(2026-03-16)
- 9.7 서대구역반도유보라센텀 73㎡ 28층 4억 4,700만 ▲200만 이전 4억 4,500만(2026-03-28)
전세 최근 두 달 9건
- 9.7 서대구역센텀화성파크드림 60㎡ 25층 2억 1,000만 ▲1,000만 이전 2억(2026-07-21)
- 9.7 서대구역센텀화성파크드림 60㎡ 25층 2억 1,000만 ▲1,000만 이전 2억(2026-07-21)
- 8.24 서대구역서한이다음더퍼스트 77㎡ 17층 2억 5,000만 ▲900만 이전 2억 4,100만(2026-04-11)
- 8.21 서대구역화성파크드림 60㎡ 25층 2억 4,000만 ▲1,000만 이전 2억 3,000만(2026-08-12)
- 8.21 서대구역화성파크드림 60㎡ 25층 2억 4,000만 ▲1,000만 이전 2억 3,000만(2026-08-12)
- 8.12 서대구역화성파크드림 60㎡ 7층 2억 3,000만 ▲1,000만 이전 2억 2,000만(2025-10-27)
- 8.10 서대구역서한이다음더퍼스트 40㎡ 11층 1억 4,330만 ▲160만 이전 1억 4,170만(2025-07-10)
- 8.9 광장타운1차 126㎡ 2층 2억 8,000만 ▲1,400만 이전 2억 6,600만(2024-04-29)
- 8.4 중리롯데캐슬 116㎡ 8층 2억 8,500만 ▲500만 이전 2억 8,000만(2024-10-15)
같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)에서 계약일이 더 이른 거래의 최고가를 넘은 거래예요.
면적대별 매매 중위가격
| 면적대 | 9월 건수 | 9월 중위가격 | 8월 건수 | 8월 중위가격 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 8 | 2억 4,900만 | 21 | 3억 3,000만 |
| 60~85㎡ | 19 | 4억 4,000만 | 20 | 4억 3,400만 |
| 85~135㎡ | 1 | 6억 9,500만 | 4 | 4억 6,500만 |
| 135㎡ 초과 | 0 | - | 0 | - |
2026년 9월 매매 거래 (28건)
계약 해제 신고 1건은 뺐어요.
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 거래금액 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.21 | 삼익뉴타운 | 46.21 | 10 | 1억 400만 | 내당동 |
| 9.18 | e편한세상두류역 | 74.8683 | 24 | 5억 9,800만 | 내당동 |
| 9.17 | 평리푸르지오 | 59.8925 | 1 | 2억 4,800만 | 평리동 |
| 9.17 | 두류스타힐스 | 84.953 | 19 | 8억 1,000만 | 내당동 |
| 9.16 | 한신휴플러스 | 84.98 | 3 | 2억 4,000만 | 비산동 |
| 9.16 | 비산우방맨션 | 59.94 | 10 | 1억 4,500만 | 비산동 |
| 9.15 | 드림팰리스102동 | 83.3744 | 5 | 2억 3,500만 | 평리동 |
| 9.14 | 서대구센트럴자이 | 74.9325 | 3 | 4억 4,000만 | 원대동3가 |
| 9.14 | 서대구센트럴자이 | 59.8299 | 24 | 4억 2,000만 | 원대동3가 |
| 9.13 | e편한세상두류역 | 74.8683 | 11 | 6억 | 내당동 |
| 9.12 | 서대구역반도유보라센텀 | 84.9602 | 5 | 4억 7,200만 | 평리동 |
| 9.12 | 삼익뉴타운 | 65.675 | 2 | 1억 7,800만 | 내당동 |
| 9.11 | 서대구센트럴자이 | 114.9815 | 18 | 6억 9,500만 | 원대동3가 |
| 9.11 | e편한세상두류역 | 74.8683 | 20 | 6억 2,300만 | 내당동 |
| 9.11 | 서대구역화성파크드림 | 74.8839 | 7 | 4억 2,100만 | 평리동 |
| 9.10 | 서대구센트럴자이 | 74.7862 | 14 | 5억 1,000만 | 원대동3가 |
| 9.10 | 삼익뉴타운 | 46.21 | 9 | 9,000만 | 내당동 |
| 9.10 | e편한세상두류역 | 74.8683 | 28 | 5억 9,500만 | 내당동 |
| 9.10 | 중리롯데캐슬 | 59.979 | 13 | 2억 5,000만 | 중리동 |
| 9.7 | 삼익뉴타운 | 65.79 | 7 | 1억 6,900만 | 내당동 |
| 9.7 | 서대구역반도유보라센텀 | 72.9266 | 28 | 4억 4,700만 | 평리동 |
| 9.7 | 서대구센트럴자이 | 84.971 | 23 | 5억 4,500만 | 원대동3가 |
| 9.6 | 서대구센트럴자이 | 59.9497 | 13 | 4억 1,500만 | 원대동3가 |
| 9.6 | 평리푸르지오 | 84.9203 | 9 | 3억 2,000만 | 평리동 |
| 9.2 | 평리청구타운 | 84.965 | 16 | 2억 9,300만 | 평리동 |
| 9.2 | 서대구역센텀화성파크드림 | 74.8982 | 12 | 4억 3,900만 | 평리동 |
| 9.2 | 서대구역반도유보라센텀 | 59.6964 | 3 | 3억 7,700만 | 평리동 |
| 9.1 | 황제맨션 | 84.99 | 9 | 2억 9,500만 | 내당동 |
2026년 8월 매매 거래 (45건)
계약 해제 신고 1건은 뺐어요.
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 거래금액 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.31 | 삼익뉴타운 | 65.79 | 1 | 1억 6,000만 | 내당동 |
| 8.31 | 삼익뉴타운 | 46.21 | 12 | 1억 500만 | 내당동 |
| 8.31 | 서대구역화성파크드림 | 59.9785 | 5 | 3억 4,600만 | 평리동 |
| 8.30 | 두류역자이 | 84.9723 | 3 | 7억 9,500만 | 내당동 |
| 8.29 | 삼익뉴타운 | 46.21 | 12 | 1억 400만 | 내당동 |
| 8.29 | 중리롯데캐슬 | 59.979 | 16 | 2억 5,000만 | 중리동 |
| 8.28 | 서대구역센텀화성파크드림 | 74.8982 | 4 | 4억 2,100만 | 평리동 |
| 8.28 | 중리롯데캐슬 | 115.687 | 8 | 3억 7,000만 | 중리동 |
| 8.28 | 서대구역반도유보라센텀 | 59.6964 | 1 | 3억 6,400만 | 평리동 |
| 8.27 | 서대구센트럴자이 | 59.8299 | 10 | 4억 2,000만 | 원대동3가 |
| 8.26 | 신흥(가) | 56.2 | 1 | 6,000만 | 원대동1가 |
| 8.26 | 두류스타힐스 | 84.9116 | 32 | 6억 2,000만 | 내당동 |
| 8.25 | 서대구역센텀화성파크드림 | 99.4861 | 26 | 5억 6,000만 | 평리동 |
| 8.23 | 내당시영 | 56.23 | 4 | 1억 9,000만 | 내당동 |
| 8.23 | 삼익주택 | 46.04 | 9 | 1억 7,000만 | 내당동 |
| 8.22 | e편한세상두류역 | 59.9891 | 23 | 5억 1,400만 | 내당동 |
| 8.22 | 서대구역화성파크드림 | 59.9533 | 26 | 3억 6,000만 | 평리동 |
| 8.22 | 서대구역센텀화성파크드림 | 59.9785 | 6 | 3억 3,000만 | 평리동 |
| 8.21 | 서대구역화성파크드림 | 59.9533 | 21 | 3억 6,400만 | 평리동 |
| 8.21 | 서대구센트럴자이 | 59.8299 | 5 | 4억 2,000만 | 원대동3가 |
| 8.21 | 평리푸르지오 | 84.9203 | 15 | 3억 4,700만 | 평리동 |
| 8.20 | 평리푸르지오 | 59.8925 | 5 | 3억 | 평리동 |
| 8.19 | 서대구역반도유보라센텀 | 59.6964 | 4 | 3억 6,200만 | 평리동 |
| 8.19 | 신성메트로(22-12) | 84.92 | 6 | 1억 7,800만 | 내당동 |
| 8.19 | 서대구역화성파크드림 | 59.9533 | 25 | 3억 6,000만 | 평리동 |
| 8.19 | 내당시영 | 55.34 | 4 | 1억 6,300만 | 내당동 |
| 8.14 | 서대구역반도유보라센텀 | 84.9602 | 10 | 4억 8,000만 | 평리동 |
| 8.12 | 서대구역화성파크드림 | 84.9735 | 24 | 4억 8,500만 | 평리동 |
| 8.12 | 광장타운1차 | 84.99 | 6 | 4억 4,000만 | 내당동 |
| 8.12 | 광장타운1차 | 72.45 | 6 | 3억 2,500만 | 내당동 |
| 8.11 | 서대구역센텀화성파크드림 | 84.9735 | 18 | 5억 100만 | 평리동 |
| 8.10 | 서대구역화성파크드림 | 74.8982 | 15 | 4억 2,500만 | 평리동 |
| 8.8 | 서대구역반도유보라센텀 | 72.9266 | 22 | 4억 4,400만 | 평리동 |
| 8.8 | 서대구역반도유보라센텀 | 72.9266 | 9 | 4억 2,800만 | 평리동 |
| 8.8 | 서대구센트럴자이 | 84.971 | 15 | 5억 5,000만 | 원대동3가 |
| 8.8 | 삼익뉴타운 | 46.21 | 4 | 9,700만 | 내당동 |
| 8.7 | 진달래 | 69.6975 | 2 | 1억 1,550만 | 중리동 |
| 8.6 | 서대구역반도유보라센텀 | 72.9266 | 34 | 4억 4,000만 | 평리동 |
| 8.6 | 삼익뉴타운 | 85.02 | 6 | 2억 500만 | 내당동 |
| 8.6 | 서대구센트럴자이 | 99.8644 | 22 | 5억 9,900만 | 원대동3가 |
| 8.5 | 서대구센트럴자이 | 59.8299 | 19 | 4억 2,500만 | 원대동3가 |
| 8.2 | 삼익주택 | 84.66 | 8 | 2억 8,000만 | 내당동 |
| 8.1 | 그린파크2차(101동) | 59.72 | 8 | 9,800만 | 비산동 |
| 8.1 | 삼익뉴타운 | 84.88 | 10 | 2억 2,000만 | 내당동 |
| 8.1 | 서대구역센텀화성파크드림 | 84.929 | 27 | 4억 9,800만 | 평리동 |
면적대별 전세 보증금 중위값
| 면적대 | 9월 전세 | 9월 전세 중위 | 9월 월세 | 8월 전세 | 8월 전세 중위 | 8월 월세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 9 | 2억 | 20 | 14 | 1억 7,600만 | 70 |
| 60~85㎡ | 10 | 2억 7,650만 | 14 | 20 | 2억 5,000만 | 21 |
| 85~135㎡ | 1 | 2억 5,000만 | 5 | 4 | 2억 8,250만 | 4 |
| 135㎡ 초과 | 1 | 2억 5,000만 | 1 | 1 | 2억 8,000만 | 0 |
전세·월세 전환율이 궁금하면 전월세 전환 계산기로 계산해 보세요.
2026년 9월 전월세 거래 (61건)
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.19 | 꽃동네 | 51.285 | 4 | 300만 | 10만 | 신규 | 중리동 |
| 9.19 | 일신(720-1) | 55.12 | 4 | 9,000만 | - | 신규 | 중리동 |
| 9.19 | 삼익뉴타운 | 46.21 | 2 | 500만 | 37만 | 갱신 | 내당동 |
| 9.19 | 서대구역센텀화성파크드림 | 84.9957 | 2 | 3억 | - | 신규 | 평리동 |
| 9.18 | 두류역자이 | 84.9916 | 21 | 5,000만 | 160만 | 신규 | 내당동 |
| 9.18 | 서대구역반도유보라센텀 | 84.9602 | 19 | 2억 7,300만 | - | 갱신 | 평리동 |
| 9.18 | 센트럴파크 | 24.44 | 6 | 50만 | 24만 | 신규 | 평리동 |
| 9.17 | 삼익뉴타운 | 65.79 | 12 | 1,000만 | 45만 | 신규 | 내당동 |
| 9.15 | 서대구센트럴자이 | 59.8299 | 8 | 2억 1,000만 | - | 신규 | 원대동3가 |
| 9.15 | 서대구역서한이다음더퍼스트 | 39.8388 | 10 | 1억 4,330만 | - | 신규 | 평리동 |
| 9.14 | 광장타운1차 | 84.99 | 3 | 1억 3,000만 | 30만 | 신규 | 내당동 |
| 9.14 | 서대구역센텀화성파크드림 | 99.4861 | 23 | 2억 5,000만 | - | 갱신 | 평리동 |
| 9.14 | 두류역자이 | 59.9708 | 11 | 1억 | 40만 | 신규 | 내당동 |
| 9.12 | 서대구역센텀화성파크드림 | 59.9785 | 20 | 2,000만 | 95만 | 신규 | 평리동 |
| 9.12 | 서대구역화성파크드림 | 84.9957 | 16 | 2억 8,000만 | - | 신규 | 평리동 |
| 9.12 | e편한세상두류역 | 84.9286 | 20 | 2,000만 | 130만 | 신규 | 내당동 |
| 9.11 | 서대구역센텀화성파크드림 | 59.9785 | 14 | 2억 | - | 갱신 | 평리동 |
| 9.10 | 서대구역센텀화성파크드림 | 84.9957 | 2 | 3억 | - | 신규 | 평리동 |
| 9.9 | 평리푸르지오 | 84.9203 | 6 | 2억 5,600만 | - | 갱신 | 평리동 |
| 9.9 | 반고개역푸르지오 | 84.8648 | 24 | 2,000만 | 130만 | 신규 | 내당동 |
| 9.9 | 서대구역센텀화성파크드림 | 84.9957 | 23 | 2,000만 | 110만 | 신규 | 평리동 |
| 9.9 | 서대구역서한이다음더퍼스트 | 62.9986 | 7 | 2,000만 | 90만 | 신규 | 평리동 |
| 9.9 | 평리롯데캐슬 | 139.4864 | 4 | 2억 5,000만 | - | 신규 | 평리동 |
| 9.8 | 평리푸르지오 | 113.2671 | 7 | 2,500만 | 96만 | 신규 | 평리동 |
| 9.8 | 삼익뉴타운 | 46.21 | 3 | 500만 | 45만 | 신규 | 내당동 |
| 9.8 | 서대구역화성파크드림 | 99.4861 | 6 | 2,000만 | 130만 | 신규 | 평리동 |
| 9.8 | 두류스타힐스 | 84.9116 | 36 | 9,000만 | 100만 | 신규 | 내당동 |
| 9.7 | 평리롯데캐슬 | 133.9071 | 7 | 2,000만 | 100만 | 신규 | 평리동 |
| 9.7 | 삼익뉴타운 | 65.675 | 4 | 2,000만 | 70만 | 신규 | 내당동 |
| 9.7 | 서대구역센텀화성파크드림 | 59.9785 | 25 | 2억 1,000만 | - | 갱신 | 평리동 |
| 9.7 | 시영1 | 84.68 | 4 | 1억 | - | 신규 | 중리동 |
| 9.7 | 두류스타힐스 | 84.953 | 3 | 3,000만 | 130만 | 신규 | 내당동 |
| 9.7 | 서대구역센텀화성파크드림 | 59.9785 | 25 | 2억 1,000만 | - | 갱신 | 평리동 |
| 9.7 | 서대구역센텀화성파크드림 | 59.9785 | 26 | 1억 9,950만 | - | 갱신 | 평리동 |
| 9.7 | 광장타운2차 | 127.4 | 4 | 1억 | 40만 | 갱신 | 내당동 |
| 9.6 | 반고개역푸르지오 | 84.8648 | 12 | 3억 | - | - | 내당동 |
| 9.6 | 삼익뉴타운 | 46.21 | 10 | 500만 | 40만 | 신규 | 내당동 |
| 9.6 | 반고개역푸르지오 | 84.8648 | 12 | 3억 | - | 신규 | 내당동 |
| 9.5 | 서대구센트럴자이 | 39.9616 | 11 | 1억 8,100만 | - | 신규 | 원대동3가 |
| 9.5 | 서대구센트럴자이 | 99.8644 | 22 | 2,000만 | 55만 | 신규 | 원대동3가 |
| 9.3 | 평리비둘기맨션 | 82.71 | 7 | 1억 | - | 신규 | 평리동 |
| 9.3 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 15 | 792만 | 30만 | 갱신 | 평리동 |
| 9.3 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 16 | 792만 | 30만 | 갱신 | 평리동 |
| 9.3 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 2 | 792만 | 30만 | 갱신 | 평리동 |
| 9.3 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 11 | 748만 | 28만 | 갱신 | 평리동 |
| 9.3 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 12 | 1,392만 | 28만 | 갱신 | 평리동 |
| 9.3 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 8 | 792만 | 30만 | 갱신 | 평리동 |
| 9.3 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 15 | 792만 | 30만 | 갱신 | 평리동 |
| 9.3 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 17 | 792만 | 30만 | 갱신 | 평리동 |
| 9.3 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 4 | 792만 | 30만 | 갱신 | 평리동 |
| 9.3 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 12 | 1,292만 | 28만 | 갱신 | 평리동 |
| 9.2 | 삼익주택 | 84.66 | 10 | 1,000만 | 70만 | 신규 | 내당동 |
| 9.2 | 힐스테이트서대구역센트럴 | 84.8617 | 34 | 3,000만 | 100만 | 신규 | 비산동 |
| 9.2 | 서대구KTX영무예다음 | 59.7832 | 15 | 2,000만 | 92만 | 신규 | 평리동 |
| 9.2 | 삼익뉴타운 | 148.46 | 1 | 1억 4,000만 | 30만 | 신규 | 내당동 |
| 9.2 | e편한세상두류역 | 59.9891 | 4 | 2억 6,000만 | - | 신규 | 내당동 |
| 9.2 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 6 | 748만 | 28만 | 갱신 | 평리동 |
| 9.2 | 삼익주택 | 84.66 | 4 | 1,000만 | 70만 | 신규 | 내당동 |
| 9.1 | 광장타운1차 | 72.45 | 4 | 1,000만 | 67만 | 신규 | 내당동 |
| 9.1 | 서대구역센텀화성파크드림 | 84.9735 | 11 | 2억 5,000만 | - | 갱신 | 평리동 |
| 9.1 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 8 | 792만 | 30만 | 갱신 | 평리동 |
2026년 8월 전월세 거래 (134건)
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.31 | 서대구역센텀화성파크드림 | 59.9785 | 6 | 2,000만 | 93만 | 신규 | 평리동 |
| 8.31 | 평리롯데캐슬 | 99.0171 | 4 | 2,000만 | 90만 | 신규 | 평리동 |
| 8.31 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 5 | 6,248만 | 7만 | 갱신 | 평리동 |
| 8.31 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 8 | 948만 | 27만 | 갱신 | 평리동 |
| 8.29 | 서대구센트럴자이 | 59.9497 | 12 | 2,000만 | 95만 | 신규 | 원대동3가 |
| 8.29 | 서대구KTX영무예다음 | 57.1488 | 10 | 2,000만 | 95만 | 신규 | 평리동 |
| 8.28 | 평리청구타운 | 59.89 | 7 | 1억 3,500만 | - | 신규 | 평리동 |
| 8.28 | 서대구역센텀화성파크드림 | 84.929 | 21 | 2억 5,500만 | - | 갱신 | 평리동 |
| 8.27 | 평리동서3차아파트 | 54.75 | 3 | 300만 | 38만 | 신규 | 평리동 |
| 8.27 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 11 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.27 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 11 | 4,880만 | 21만 | 신규 | 평리동 |
| 8.27 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 11 | 4,148만 | 18만 | 신규 | 평리동 |
| 8.27 | 서대구역센텀화성파크드림 | 99.4861 | 25 | 2억 9,400만 | - | 갱신 | 평리동 |
| 8.27 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 16 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.27 | 삼익뉴타운 | 85.02 | 1 | 1억 4,000만 | - | 신규 | 내당동 |
| 8.27 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 7 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.27 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 15 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.26 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 10 | 4,636만 | 20만 | 신규 | 평리동 |
| 8.26 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 17 | 748만 | 28만 | 갱신 | 평리동 |
| 8.26 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 10 | 792만 | 30만 | 갱신 | 평리동 |
| 8.26 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 7 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.26 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 4 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.26 | 힐스테이트서대구역센트럴 | 84.8617 | 32 | 2,000만 | 110만 | 신규 | 비산동 |
| 8.26 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 5 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.26 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 11 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.26 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 3 | 4,636만 | 20만 | 신규 | 평리동 |
| 8.26 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 9 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.26 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 11 | 4,636만 | 20만 | 신규 | 평리동 |
| 8.26 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 2 | 4,636만 | 20만 | 신규 | 평리동 |
| 8.26 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 9 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.26 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 5 | 4,148만 | 18만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 삼익뉴타운 | 46.21 | 6 | 500만 | 40만 | 신규 | 내당동 |
| 8.25 | 시영1 | 84.68 | 1 | 1억 | - | 신규 | 중리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 16 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 15 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 4 | 4,880만 | 21만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 4 | 3,660만 | 16만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 17 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 8 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 14 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 14 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 15 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 8 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 2 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 9 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 17 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 17 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 4 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 3 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 3 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 8 | 4,148만 | 18만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 12 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 16 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 13 | 4,148만 | 18만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 17 | 4,148만 | 18만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 6 | 4,148만 | 18만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 4 | 4,880만 | 21만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 15 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 16 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 13 | 4,880만 | 21만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 2 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 12 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 10 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 6 | 4,148만 | 18만 | 신규 | 평리동 |
| 8.25 | 서대구역화성파크드림 | 39.9526 | 12 | 4,392만 | 19만 | 신규 | 평리동 |
| 8.24 | 서대구역서한이다음더퍼스트 | 76.9973 | 17 | 2억 5,000만 | - | 신규 | 평리동 |
| 8.24 | 광장타운1차 | 164.55 | 10 | 2억 8,000만 | - | 신규 | 내당동 |
| 8.23 | 서대구역센텀화성파크드림 | 99.4861 | 14 | 2,000만 | 133만 | 신규 | 평리동 |
| 8.23 | 서대구역반도유보라센텀 | 84.9602 | 3 | 2억 8,000만 | - | 신규 | 평리동 |
| 8.22 | 삼익주택 | 65.02 | 3 | 1,000만 | 50만 | 신규 | 내당동 |
| 8.22 | 두류스타힐스 | 84.8601 | 40 | 3억 5,000만 | - | 신규 | 내당동 |
| 8.21 | 서대구역화성파크드림 | 59.9533 | 25 | 2억 4,000만 | - | 신규 | 평리동 |
| 8.21 | 서대구역센텀화성파크드림 | 84.9735 | 27 | 2억 3,500만 | - | 갱신 | 평리동 |
| 8.21 | 서대구역화성파크드림 | 59.9533 | 25 | 2억 4,000만 | - | 신규 | 평리동 |
| 8.20 | 서대구센트럴자이 | 59.8299 | 9 | 1,000만 | 100만 | 신규 | 원대동3가 |
| 8.20 | 서대구KTX영무예다음 | 84.4481 | 10 | 5,000만 | 80만 | 신규 | 평리동 |
| 8.20 | 삼익뉴타운 | 46.135 | 4 | 1억 | - | 신규 | 내당동 |
| 8.19 | 두류역자이 | 84.9723 | 48 | 3억 1,000만 | - | 신규 | 내당동 |
| 8.19 | 평리푸르지오 | 84.9203 | 5 | 2억 4,000만 | - | 신규 | 평리동 |
| 8.18 | 서대구KTX영무예다음 | 59.7832 | 20 | 2,000만 | 90만 | 신규 | 평리동 |
| 8.18 | 서대구역센텀화성파크드림 | 84.929 | 9 | 2억 3,000만 | - | 갱신 | 평리동 |
| 8.18 | 삼익뉴타운 | 65.675 | 10 | 1,000만 | 50만 | 신규 | 내당동 |
| 8.18 | 내당시영 | 56.23 | 2 | 200만 | 20만 | 신규 | 내당동 |
| 8.17 | 삼익뉴타운 | 65.675 | 7 | 1,000만 | 58만 | 신규 | 내당동 |
| 8.17 | 서대구KTX영무예다음 | 84.5785 | 11 | 2억 3,100만 | - | 갱신 | 평리동 |
| 8.16 | 서대구역센텀화성파크드림 | 84.9735 | 16 | 2억 9,000만 | - | 신규 | 평리동 |
| 8.15 | 서대구역센텀화성파크드림 | 59.9785 | 21 | 1억 9,950만 | - | 갱신 | 평리동 |
| 8.15 | e편한세상두류역 | 84.9286 | 21 | 3억 1,000만 | - | 갱신 | 내당동 |
| 8.15 | 서대구KTX영무예다음 | 84.4481 | 13 | 3,000만 | 105만 | 신규 | 평리동 |
| 8.14 | 두류스타힐스 | 84.953 | 19 | 4억 | - | 신규 | 내당동 |
| 8.13 | 서대구역반도유보라센텀 | 84.9602 | 22 | 2억 5,000만 | - | 갱신 | 평리동 |
| 8.12 | 광장타운1차 | 54 | 1 | 1,000만 | 50만 | 신규 | 내당동 |
| 8.12 | 중리롯데캐슬 | 84.984 | 18 | 1억 8,000만 | - | 신규 | 중리동 |
| 8.12 | 삼익뉴타운 | 46.21 | 2 | 9,000만 | - | 신규 | 내당동 |
| 8.12 | 서대구역화성파크드림 | 59.9533 | 7 | 2억 3,000만 | - | 신규 | 평리동 |
| 8.11 | 서대구역서한이다음더퍼스트 | 84.9308 | 8 | 2,000만 | 110만 | 신규 | 평리동 |
| 8.11 | 서대구KTX영무예다음 | 84.4481 | 7 | 7,000만 | 80만 | 신규 | 평리동 |
| 8.11 | 평리동서3차아파트 | 61.29 | 4 | 500만 | 33만 | 신규 | 평리동 |
| 8.10 | 시영1 | 59.44 | 2 | 500만 | 40만 | 신규 | 중리동 |
| 8.10 | 꽃동네 | 51.285 | 3 | 5,000만 | 10만 | 신규 | 중리동 |
