부산 북구 아파트 실거래가 2026년 9월
부산광역시 북구에서 최근 두 달(2026년 9월·2026년 8월) 신고된 아파트 매매 410건, 전월세 343건이에요. 매일 새벽 국토교통부 자료로 갱신돼요.
📋 부산 북구 오늘 공개된 실거래 · 신고가·상승·하락 보기 →
🔥 이 지역 신고가 오늘 실거래가에서 자세히 →
매매 최근 두 달 16건
- 9.23 화명2차현대 85㎡ 12층 4억 5,500만 ▲500만 이전 4억 5,000만(2026-04-18)
- 9.21 용진힐타운 85㎡ 7층 2억 ▲200만 이전 1억 9,800만(2026-09-08)
- 9.19 화명동롯데캐슬멤버스 85㎡ 9층 4억 8,000만 ▲7,200만 이전 4억 800만(2025-07-13)
- 9.17 대림타운 140㎡ 12층 4억 7,500만 ▲1,500만 이전 4억 6,000만(2025-08-12)
- 9.13 동원로얄듀크 85㎡ 14층 4억 2,900만 ▲900만 이전 4억 2,000만(2025-04-16)
- 9.13 대우이안 85㎡ 11층 3억 1,200만 ▲200만 이전 3억 1,000만(2024-02-06)
- 9.9 화명롯데캐슬카이저 98㎡ 24층 7억 8,200만 ▲3,200만 이전 7억 5,000만(2024-12-23)
- 8.26 포레나부산덕천2차 60㎡ 18층 5억 1,500만 ▲100만 이전 5억 1,400만(2026-07-04)
- 8.20 포레나부산덕천2차 85㎡ 20층 6억 9,300만 ▲300만 이전 6억 9,000만(2025-12-19)
- 8.19 백양디이스트(2단지) 70㎡ 18층 2억 8,300만 ▲300만 이전 2억 8,000만(2024-10-21)
전세 최근 두 달 11건
- 9.21 화명뜨란채 77㎡ 15층 2억 8,000만 ▲1,000만 이전 2억 7,000만(2026-08-29)
- 9.19 삼정그린코아 85㎡ 9층 2억 2,500만 ▲2,500만 이전 2억(2024-04-26)
- 9.14 화명롯데캐슬카이저 85㎡ 24층 4억 6,000만 ▲1,000만 이전 4억 5,000만(2024-09-12)
- 9.12 유림노르웨이숲 85㎡ 7층 1억 8,000만 ▲3,500만 이전 1억 4,500만(2024-10-10)
- 8.29 화명뜨란채 77㎡ 17층 2억 7,000만 ▲1,000만 이전 2억 6,000만(2024-11-29)
- 8.27 삼현 74㎡ 3층 6,600만 ▲100만 이전 6,500만(2025-05-07)
- 8.15 포레나부산덕천2차 75㎡ 5층 3억 9,000만 ▲2,000만 이전 3억 7,000만(2025-09-28)
- 8.12 그린코아 106㎡ 7층 1억 7,500만 ▲1,500만 이전 1억 6,000만(2024-08-03)
- 8.7 벽산라인타운 85㎡ 4층 2억 ▲2,000만 이전 1억 8,000만(2024-12-07)
- 8.6 더 래디언트 금정산 85㎡ 23층 3억 2,000만 ▲2,000만 이전 3억(2025-03-01)
같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)에서 계약일이 더 이른 거래의 최고가를 넘은 거래예요.
면적대별 매매 중위가격
| 면적대 | 9월 건수 | 9월 중위가격 | 8월 건수 | 8월 중위가격 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 92 | 1억 3,866만 | 82 | 2억 50만 |
| 60~85㎡ | 78 | 3억 1,500만 | 111 | 3억 3,500만 |
| 85~135㎡ | 16 | 4억 3,650만 | 28 | 5억 6,400만 |
| 135㎡ 초과 | 3 | 7억 2,500만 | 0 | - |
2026년 9월 매매 거래 (189건)
계약 해제 신고 2건은 뺐어요.
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 거래금액 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.23 | 그린코아 | 84.69 | 8 | 1억 7,900만 | 만덕동 |
| 9.23 | 화명리버빌2차 | 59.89 | 16 | 2억 5,000만 | 금곡동 |
| 9.23 | 화명2차현대 | 84.9943 | 12 | 4억 5,500만 | 화명동 |
| 9.22 | 포레나부산덕천1차 | 74.7172 | 21 | 5억 9,000만 | 덕천동 |
| 9.22 | 대림쌍용강변타운 | 59.89 | 12 | 4억 500만 | 화명동 |
| 9.22 | 도시화명그린(313) | 59.82 | 14 | 1억 2,700만 | 화명동 |
| 9.22 | 금곡6단지주공 | 49.32 | 21 | 9,600만 | 금곡동 |
| 9.22 | 수정강변타운 | 59.4 | 20 | 2억 7,000만 | 화명동 |
| 9.21 | 그린코아 | 84.69 | 11 | 1억 5,000만 | 만덕동 |
| 9.21 | 대림쌍용강변타운 | 59.89 | 18 | 4억 6,000만 | 화명동 |
| 9.21 | 백양산베스티움에코포레 | 84.9543 | 6 | 3억 1,500만 | 만덕동 |
| 9.21 | 용진힐타운 | 84.94 | 7 | 2억 | 구포동 |
| 9.21 | 벽산라인타운 | 84.99 | 16 | 2억 1,000만 | 만덕동 |
| 9.21 | 럭키 | 84.28 | 6 | 1억 5,800만 | 만덕동 |
| 9.21 | 럭키2 | 84.94 | 15 | 1억 9,800만 | 만덕동 |
| 9.20 | 도시화명그린(295) | 49.42 | 20 | 1억 500만 | 화명동 |
| 9.20 | 백양디이스트(2단지) | 84.9913 | 4 | 3억 1,900만 | 만덕동 |
| 9.19 | 금곡3단지주공 | 49.77 | 13 | 9,000만 | 금곡동 |
| 9.19 | 대성타워 | 132.18 | 16 | 3억 500만 | 만덕동 |
| 9.19 | 쌍용스윗닷홈 | 59.8869 | 18 | 1억 8,700만 | 만덕동 |
| 9.19 | 협진태양 | 45.72 | 18 | 1억 2,700만 | 구포동 |
| 9.19 | 더 래디언트 금정산 | 74.85 | 29 | 3억 7,900만 | 만덕동 |
| 9.19 | 포레나부산덕천2차 | 59.9905 | 15 | 4억 9,800만 | 덕천동 |
| 9.19 | 화명동롯데캐슬멤버스 | 84.7835 | 9 | 4억 8,000만 | 화명동 |
| 9.19 | 화명2차현대 | 59.9358 | 15 | 3억 3,500만 | 화명동 |
| 9.19 | 쌍용스윗닷홈 | 59.8869 | 6 | 2억 2,000만 | 만덕동 |
| 9.19 | 화명플리체비스타동원 | 73.033 | 13 | 4억 | 화명동 |
| 9.19 | 대림타운 | 59.8 | 4 | 2억 4,000만 | 화명동 |
| 9.19 | 화명롯데캐슬카이저 | 145.49 | 2 | 7억 2,500만 | 화명동 |
| 9.18 | 백양산베스티움에코포레 | 59.995 | 5 | 2억 3,000만 | 만덕동 |
| 9.18 | 포레나부산덕천1차 | 74.5539 | 6 | 5억 8,300만 | 덕천동 |
| 9.18 | 화명뜨란채 | 84.68 | 18 | 3억 5,200만 | 금곡동 |
| 9.18 | 화명그린힐 | 55.38 | 8 | 1억 5,500만 | 화명동 |
| 9.18 | 백양디이스트(1단지) | 84.9913 | 3 | 3억 8,500만 | 만덕동 |
| 9.17 | 대림타운 | 84.98 | 23 | 2억 8,500만 | 화명동 |
| 9.17 | 그린코아 | 134.99 | 4 | 2억 1,800만 | 만덕동 |
| 9.17 | 화명리버빌2차 | 59.79 | 2 | 2억 3,600만 | 금곡동 |
| 9.17 | 대림타운 | 139.9 | 12 | 4억 7,500만 | 화명동 |
| 9.17 | 대림타운 | 59.8 | 20 | 2억 3,300만 | 화명동 |
| 9.17 | 구포동원로얄듀크비스타 | 84.9869 | 41 | 4억 3,300만 | 구포동 |
| 9.17 | 금곡5단지주공 | 42.75 | 16 | 1억 | 금곡동 |
| 9.17 | 삼한힐파크 | 84.994 | 8 | 2억 2,700만 | 화명동 |
| 9.17 | 화명롯데캐슬카이저 | 115.95 | 18 | 7억 6,200만 | 화명동 |
| 9.16 | 금곡9단지주공 | 39.41 | 4 | 6,500만 | 금곡동 |
| 9.16 | 율리역벽산블루밍1단지 | 84.987 | 8 | 3억 9,000만 | 금곡동 |
| 9.16 | 대림타운 | 111.74 | 16 | 3억 8,800만 | 화명동 |
| 9.16 | 화명푸르지오헤리센트 | 84.9532 | 4 | 6억 2,000만 | 화명동 |
| 9.16 | 삼한힐파크 | 84.994 | 14 | 2억 4,500만 | 화명동 |
| 9.15 | 이편한세상금정산 | 84.9144 | 22 | 3억 7,000만 | 만덕동 |
| 9.15 | 벽산강변타운 | 84.89 | 15 | 2억 3,500만 | 화명동 |
| 9.15 | 화명2차현대 | 59.9358 | 1 | 2억 7,250만 | 화명동 |
| 9.15 | 동원로얄듀크 | 84.9949 | 5 | 3억 9,500만 | 화명동 |
| 9.15 | 더 래디언트 금정산 | 59.98 | 12 | 3억 1,700만 | 만덕동 |
| 9.15 | 동원역삼정그린코아 | 73.5732 | 22 | 2억 9,400만 | 금곡동 |
| 9.15 | 금곡3단지주공 | 41.85 | 2 | 5,000만 | 금곡동 |
| 9.15 | 동원역삼정그린코아 | 59.9092 | 4 | 2억 1,500만 | 금곡동 |
| 9.14 | 화명플리체비스타동원 | 38.7141 | 1 | 1억 3,457만 | 화명동 |
| 9.14 | 화명플리체비스타동원 | 38.7141 | 1 | 1억 3,457만 | 화명동 |
| 9.14 | 화명플리체비스타동원 | 38.7141 | 2 | 1억 3,593만 | 화명동 |
| 9.14 | 화명플리체비스타동원 | 38.7141 | 2 | 1억 3,593만 | 화명동 |
| 9.14 | 화명플리체비스타동원 | 38.7141 | 3 | 1억 3,593만 | 화명동 |
| 9.14 | 화명플리체비스타동원 | 38.7141 | 3 | 1억 3,593만 | 화명동 |
| 9.14 | 화명플리체비스타동원 | 38.7141 | 3 | 1억 3,593만 | 화명동 |
| 9.14 | 화명플리체비스타동원 | 38.7141 | 4 | 1억 3,730만 | 화명동 |
| 9.14 | 화명플리체비스타동원 | 38.7141 | 4 | 1억 3,730만 | 화명동 |
| 9.14 | 화명플리체비스타동원 | 38.7141 | 4 | 1억 3,730만 | 화명동 |
| 9.14 | 화명플리체비스타동원 | 38.7141 | 5 | 1억 3,866만 | 화명동 |
| 9.14 | 화명플리체비스타동원 | 38.7141 | 5 | 1억 3,866만 | 화명동 |
| 9.14 | 화명플리체비스타동원 | 38.7141 | 5 | 1억 3,866만 | 화명동 |
| 9.14 | 화명플리체비스타동원 | 38.7141 | 6 | 1억 3,866만 | 화명동 |
| 9.14 | 화명플리체비스타동원 | 38.7141 | 6 | 1억 3,866만 | 화명동 |
| 9.14 | 화명플리체비스타동원 | 38.7141 | 6 | 1억 3,866만 | 화명동 |
| 9.14 | 화명플리체비스타동원 | 38.7141 | 7 | 1억 3,866만 | 화명동 |
| 9.14 | 화명플리체비스타동원 | 38.7141 | 7 | 1억 3,866만 | 화명동 |
| 9.14 | 화명플리체비스타동원 | 38.7141 | 8 | 1억 3,866만 | 화명동 |
| 9.14 | 화명플리체비스타동원 | 38.7141 | 8 | 1억 3,866만 | 화명동 |
| 9.14 | 화명플리체비스타동원 | 38.7141 | 9 | 1억 3,866만 | 화명동 |
| 9.14 | 도시화명그린(206) | 49.83 | 15 | 1억 3,000만 | 화명동 |
| 9.14 | 금곡6단지주공 | 49.32 | 5 | 9,300만 | 금곡동 |
| 9.14 | 대림타운 | 59.8 | 2 | 2억 500만 | 화명동 |
| 9.14 | 화명롯데캐슬카이저 | 115.95 | 8 | 7억 4,500만 | 화명동 |
| 9.14 | 롯데낙천대 | 59.445 | 24 | 3억 7,500만 | 화명동 |
| 9.14 | 백양디이스트(1단지) | 70.1847 | 10 | 3억 1,700만 | 만덕동 |
| 9.14 | 만덕3휴먼시아 | 74.83 | 16 | 2억 7,750만 | 만덕동 |
| 9.14 | 화명롯데캐슬카이저 | 145.49 | 30 | 8억 6,000만 | 화명동 |
| 9.13 | 동원로얄듀크 | 84.9949 | 14 | 4억 2,900만 | 화명동 |
| 9.13 | 대우이안 | 84.9387 | 11 | 3억 1,200만 | 금곡동 |
| 9.12 | 대방 | 59.67 | 3 | 1억 7,000만 | 덕천동 |
| 9.12 | 부광맨션 | 58.75 | 5 | 8,000만 | 구포동 |
| 9.12 | 구포대성아파트 | 55.02 | 4 | 9,800만 | 구포동 |
| 9.12 | 엘가 | 43.318 | 21 | 1억 6,700만 | 화명동 |
| 9.12 | 코오롱하늘채1차 | 59.895 | 1 | 3억 8,400만 | 화명동 |
| 9.12 | 수정강변타운 | 59.4 | 1 | 2억 3,200만 | 화명동 |
| 9.12 | 화명뜨란채 | 84.68 | 21 | 3억 3,800만 | 금곡동 |
| 9.12 | 대림타운 | 59.8 | 25 | 1억 9,800만 | 화명동 |
| 9.12 | 대우이안 | 116.1967 | 3 | 5억 7,400만 | 화명동 |
| 9.12 | 더 래디언트 금정산 | 74.85 | 15 | 3억 7,550만 | 만덕동 |
| 9.12 | 새진흥맨션 | 60.39 | 4 | 1억 400만 | 화명동 |
| 9.11 | 삼정그린코아 | 59.73 | 20 | 2억 4,000만 | 구포동 |
| 9.11 | 경남아너스빌 | 133.86 | 17 | 4억 8,500만 | 화명동 |
| 9.11 | 화명뜨란채 | 76.72 | 15 | 3억 5,200만 | 금곡동 |
| 9.11 | 화명리버빌2차 | 59.89 | 4 | 2억 3,900만 | 금곡동 |
| 9.11 | 유림(1차) | 84.42 | 10 | 1억 7,000만 | 금곡동 |
| 9.11 | 대림타운 | 111.74 | 8 | 3억 1,000만 | 화명동 |
| 9.11 | 화명대우 | 86.787 | 9 | 2억 9,900만 | 화명동 |
| 9.11 | 화명푸르지오헤리센트 | 84.9205 | 30 | 6억 7,000만 | 화명동 |
| 9.11 | 대림타운 | 111.74 | 16 | 3억 7,300만 | 화명동 |
| 9.11 | 화명한일유앤아이 | 83.5 | 12 | 3억 1,000만 | 금곡동 |
| 9.11 | 백양디이스트(2단지) | 70.1847 | 7 | 2억 6,500만 | 만덕동 |
| 9.11 | 화명푸르지오헤리센트 | 84.9532 | 25 | 6억 5,700만 | 화명동 |
| 9.11 | 화명동롯데캐슬멤버스 | 118.7961 | 6 | 5억 1,000만 | 화명동 |
| 9.10 | 코오롱하늘채1차 | 114.9 | 9 | 5억 3,000만 | 화명동 |
| 9.10 | 코오롱하늘채1차 | 114.9 | 9 | 5억 3,000만 | 화명동 |
| 9.10 | 수정강변타운 | 84.34 | 4 | 3억 3,000만 | 화명동 |
| 9.10 | 금곡3단지주공 | 49.77 | 14 | 7,000만 | 금곡동 |
| 9.10 | 동원로얄듀크 | 84.9949 | 2 | 3억 | 화명동 |
| 9.10 | 도시화명그린(295) | 49.42 | 6 | 1억 500만 | 화명동 |
| 9.10 | 화명한일유앤아이 | 59.79 | 7 | 2억 9,800만 | 금곡동 |
| 9.10 | 동원역삼정그린코아 | 73.5732 | 19 | 3억 | 금곡동 |
| 9.10 | 대림타운 | 84.99 | 3 | 2억 8,100만 | 화명동 |
| 9.10 | 화명한일유앤아이 | 83.5 | 7 | 3억 5,200만 | 금곡동 |
| 9.10 | 롯데낙천대 | 59.445 | 14 | 3억 8,300만 | 화명동 |
| 9.9 | 벽산그린필드2차 | 60 | 9 | 8,500만 | 구포동 |
| 9.9 | 금곡5단지주공 | 49.77 | 12 | 1억 2,000만 | 금곡동 |
| 9.9 | 대성타워 | 84.92 | 9 | 2억 1,700만 | 만덕동 |
| 9.9 | 화명롯데캐슬카이저 | 98.07 | 24 | 7억 8,200만 | 화명동 |
| 9.9 | 백양디이스트(1단지) | 84.9944 | 28 | 3억 2,000만 | 만덕동 |
| 9.9 | 구포현대 | 78.18 | 1 | 1억 7,700만 | 구포동 |
| 9.9 | 우신 | 49.68 | 3 | 2억 300만 | 화명동 |
| 9.9 | 벽산라인타운 | 59.67 | 5 | 1억 4,750만 | 만덕동 |
| 9.8 | 금곡8단지주공 | 42.29 | 10 | 7,000만 | 금곡동 |
| 9.8 | 대림타운 | 84.98 | 23 | 2억 8,000만 | 화명동 |
| 9.8 | 리버파크반도유보라 | 74.9026 | 4 | 4억 4,300만 | 구포동 |
| 9.8 | 구포2차봄여름가을겨울 | 50.39 | 16 | 1억 8,500만 | 구포동 |
| 9.8 | 용진힐타운 | 84.87 | 2 | 1억 9,800만 | 구포동 |
| 9.8 | 덕천주공1 | 41.3 | 9 | 5,900만 | 덕천동 |
| 9.8 | 금곡6단지주공 | 49.32 | 17 | 1억 1,000만 | 금곡동 |
| 9.8 | 백양디이스트(1단지) | 84.9944 | 10 | 3억 1,900만 | 만덕동 |
| 9.7 | 도시화명그린(206) | 49.83 | 13 | 1억 500만 | 화명동 |
| 9.7 | 금곡8단지주공 | 42.29 | 11 | 8,000만 | 금곡동 |
| 9.7 | 유림노르웨이숲 | 59.8889 | 13 | 1억 3,400만 | 구포동 |
| 9.7 | 화명롯데캐슬카이저 | 84.77 | 30 | 7억 300만 | 화명동 |
| 9.7 | 유림노르웨이숲 | 84.9149 | 1 | 2억 2,800만 | 구포동 |
| 9.7 | 유림노르웨이숲 | 59.8889 | 2 | 1억 6,000만 | 구포동 |
| 9.7 | 백양디이스트(1단지) | 84.9944 | 12 | 3억 1,500만 | 만덕동 |
| 9.7 | 화명2차동원로얄듀크비스타 | 84.9848 | 3 | 4억 8,400만 | 화명동 |
| 9.7 | 상록한신휴플러스 | 84.992 | 9 | 2억 2,500만 | 만덕동 |
| 9.7 | 수정강변타운 | 59.4 | 2 | 2억 5,500만 | 화명동 |
| 9.7 | 대림타운 | 59.8 | 21 | 2억 4,350만 | 화명동 |
| 9.7 | 상록한신휴플러스 | 84.992 | 10 | 1억 8,200만 | 만덕동 |
| 9.7 | 더 래디언트 금정산 | 59.98 | 29 | 3억 3,200만 | 만덕동 |
| 9.7 | 도시화명그린(313) | 59.82 | 13 | 1억 1,500만 | 화명동 |
| 9.7 | 화명푸르지오헤리센트 | 59.9879 | 6 | 4억 9,000만 | 화명동 |
| 9.6 | 럭키 | 84.28 | 14 | 1억 5,500만 | 만덕동 |
| 9.6 | 백양디이스트(1단지) | 70.1847 | 8 | 3억 2,300만 | 만덕동 |
| 9.6 | 화명2차현대 | 59.9358 | 21 | 3억 1,300만 | 화명동 |
| 9.5 | 화명한일유앤아이 | 59.79 | 19 | 2억 7,800만 | 금곡동 |
| 9.5 | 대성타워 | 84.78 | 6 | 2억 1,000만 | 만덕동 |
| 9.5 | 덕천삼정그린코아 | 84.3659 | 10 | 3억 5,700만 | 덕천동 |
| 9.5 | 이편한세상금정산 | 84.9144 | 27 | 4억 2,000만 | 만덕동 |
| 9.5 | 롯데 | 84.7504 | 17 | 2억 2,300만 | 덕천동 |
| 9.5 | 대림타운 | 59.8 | 24 | 2억 4,150만 | 화명동 |
| 9.5 | 화명현대 | 99.98 | 4 | 3억 2,200만 | 화명동 |
| 9.4 | 구포동성가든타워 | 59.4 | 7 | 1억 300만 | 구포동 |
| 9.4 | 벽산라인훼미리 | 59.91 | 7 | 1억 6,200만 | 만덕동 |
| 9.4 | 구포2차봄여름가을겨울 | 50.39 | 13 | 1억 8,000만 | 구포동 |
| 9.4 | 대림타운 | 84.99 | 1 | 2억 4,700만 | 화명동 |
| 9.4 | 럭키2 | 84.94 | 13 | 1억 9,000만 | 만덕동 |
| 9.4 | 협성파크 | 84.9 | 2 | 1억 9,500만 | 만덕동 |
| 9.4 | 금곡8단지주공 | 42.29 | 13 | 6,500만 | 금곡동 |
| 9.3 | 유림2차(2) | 119.47 | 1 | 2억 4,300만 | 금곡동 |
| 9.3 | 구포윤창비에이치타운 | 60.59 | 13 | 2억 3,000만 | 구포동 |
| 9.3 | 신화명리버뷰자이 | 84.99 | 9 | 4억 | 금곡동 |
| 9.3 | 화명리버빌2차 | 82.63 | 16 | 3억 2,300만 | 금곡동 |
| 9.3 | 대림쌍용강변타운 | 84.92 | 15 | 5억 3,000만 | 화명동 |
| 9.3 | 화명뜨란채 | 59.77 | 23 | 3억 1,800만 | 금곡동 |
| 9.3 | 도시화명그린(295) | 49.42 | 6 | 1억 2,200만 | 화명동 |
| 9.3 | 이편한세상금정산 | 84.9378 | 2 | 4억 1,100만 | 만덕동 |
| 9.3 | 벽산그린필드 | 77.04 | 8 | 9,500만 | 구포동 |
| 9.2 | 상록한신휴플러스 | 84.992 | 4 | 1억 8,000만 | 만덕동 |
| 9.2 | 동원로얄듀크 | 84.9949 | 1 | 3억 4,500만 | 화명동 |
| 9.2 | 백양 | 82.74 | 7 | 1억 3,000만 | 구포동 |
| 9.2 | 백양디이스트(1단지) | 84.9913 | 2 | 3억 9,200만 | 만덕동 |
| 9.2 | 대림타운 | 84.99 | 20 | 3억 500만 | 화명동 |
| 9.1 | 백양산베스티움에코포레 | 59.995 | 7 | 2억 4,500만 | 만덕동 |
| 9.1 | 유림노르웨이숲 | 59.8889 | 18 | 1억 5,500만 | 구포동 |
| 9.1 | 도시화명그린(295) | 49.42 | 7 | 9,300만 | 화명동 |
| 9.1 | 벽산라인타운 | 59.67 | 17 | 1억 3,900만 | 만덕동 |
| 9.1 | 백양디이스트(1단지) | 84.9913 | 17 | 3억 7,000만 | 만덕동 |
2026년 8월 매매 거래 (221건)
계약 해제 신고 12건은 뺐어요.
최근 계약 200건만 보여줘요.
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 거래금액 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.31 | 대림타운 | 111.74 | 1 | 3억 2,500만 | 화명동 |
| 8.31 | 금곡5단지주공 | 42.75 | 8 | 9,000만 | 금곡동 |
| 8.31 | 화명2차동원로얄듀크비스타 | 84.9848 | 7 | 4억 8,000만 | 화명동 |
| 8.31 | 금곡3단지주공 | 41.85 | 9 | 5,200만 | 금곡동 |
| 8.31 | 금곡5단지주공 | 41.85 | 14 | 8,350만 | 금곡동 |
| 8.31 | 부영벽산파라빌 | 84.7222 | 14 | 3억 1,900만 | 덕천동 |
| 8.31 | 대림타운 | 59.8 | 15 | 2억 300만 | 화명동 |
| 8.31 | 수정강변타운 | 59.4 | 15 | 2억 9,000만 | 화명동 |
| 8.31 | 롯데낙천대 | 116.817 | 11 | 6억 4,800만 | 화명동 |
| 8.31 | 화명롯데캐슬카이저 | 131.05 | 8 | 7억 | 화명동 |
| 8.31 | 화명롯데캐슬카이저 | 131.78 | 24 | 7억 7,800만 | 화명동 |
| 8.31 | 도시화명그린(295) | 49.42 | 13 | 1억 1,250만 | 화명동 |
| 8.30 | 벽산그린타운 | 59.74 | 17 | 8,300만 | 구포동 |
| 8.30 | 이편한세상금정산 | 59.9611 | 11 | 3억 6,500만 | 만덕동 |
| 8.29 | 삼화 | 44.979 | 3 | 1억 1,700만 | 덕천동 |
| 8.29 | 유림노르웨이숲 | 118.4504 | 9 | 2억 6,000만 | 구포동 |
| 8.29 | 삼성 | 82.2 | 4 | 2억 4,250만 | 만덕동 |
| 8.29 | 성림누리아라 | 84.7799 | 3 | 3억 | 구포동 |
| 8.29 | 삼화 | 44.979 | 3 | 1억 1,700만 | 덕천동 |
| 8.29 | 금곡5단지주공 | 41.85 | 8 | 8,400만 | 금곡동 |
| 8.29 | 롯데낙천대 | 59.445 | 25 | 3억 9,500만 | 화명동 |
| 8.29 | 화명롯데캐슬카이저 | 98.07 | 4 | 7억 4,000만 | 화명동 |
| 8.29 | 화명롯데캐슬카이저 | 131.05 | 25 | 7억 7,800만 | 화명동 |
| 8.29 | 대진 | 51.7 | 2 | 8,000만 | 구포동 |
| 8.29 | 백양디이스트(1단지) | 84.9913 | 7 | 3억 3,500만 | 만덕동 |
| 8.29 | 화명푸르지오헤리센트 | 84.9532 | 1 | 5억 9,900만 | 화명동 |
| 8.29 | 롯데낙천대 | 84.769 | 2 | 5억 200만 | 화명동 |
| 8.29 | e편한세상화명힐스 | 84.98 | 1 | 5억 8,100만 | 화명동 |
| 8.28 | 우신 | 57.26 | 4 | 1억 8,000만 | 화명동 |
| 8.28 | 화명2차동원로얄듀크비스타 | 84.9923 | 17 | 5억 1,500만 | 화명동 |
| 8.28 | 금곡5단지주공 | 49.77 | 13 | 1억 2,000만 | 금곡동 |
| 8.28 | 대방 | 124.41 | 8 | 2억 9,900만 | 덕천동 |
| 8.28 | 화명뜨란채 | 76.72 | 3 | 3억 200만 | 금곡동 |
| 8.28 | 백양디이스트(1단지) | 59.1416 | 8 | 2억 6,700만 | 만덕동 |
| 8.28 | 상록한신휴플러스 | 59.918 | 12 | 1억 5,600만 | 만덕동 |
| 8.27 | 백양디이스트(1단지) | 59.1416 | 18 | 3억 | 만덕동 |
| 8.27 | 그린숲속아파트 | 59.82 | 11 | 1억 2,700만 | 화명동 |
| 8.27 | 금곡3단지주공 | 59.97 | 8 | 1억 1,000만 | 금곡동 |
| 8.27 | 화명동롯데캐슬멤버스 | 118.7961 | 2 | 4억 7,000만 | 화명동 |
| 8.27 | 구포현대 | 72.87 | 10 | 1억 6,800만 | 구포동 |
| 8.26 | 화명롯데캐슬카이저 | 84.77 | 23 | 6억 6,500만 | 화명동 |
| 8.26 | 금정산센트럴포레 | 59.97 | 18 | 2억 8,400만 | 만덕동 |
| 8.26 | 동원역삼정그린코아 | 84.9516 | 3 | 3억 4,500만 | 금곡동 |
| 8.26 | 화명뜨란채 | 76.72 | 20 | 3억 3,000만 | 금곡동 |
| 8.26 | 포레나부산덕천2차 | 59.9984 | 18 | 5억 1,500만 | 덕천동 |
| 8.26 | 포레나부산덕천2차 | 74.7172 | 17 | 6억 800만 | 덕천동 |
| 8.25 | 금곡화목타운 | 68.12 | 1 | 1억 3,300만 | 금곡동 |
| 8.25 | 그린숲속아파트 | 59.82 | 12 | 1억 3,600만 | 화명동 |
| 8.25 | 삼정그린코아 | 84.76 | 3 | 2억 9,500만 | 구포동 |
| 8.25 | 삼한힐파크 | 84.994 | 6 | 2억 1,900만 | 화명동 |
| 8.24 | 화명현대 | 134.79 | 2 | 3억 2,500만 | 화명동 |
| 8.24 | 벽산강변타운 | 84.89 | 17 | 2억 5,000만 | 화명동 |
| 8.23 | 화명롯데캐슬카이저 | 98.07 | 26 | 7억 4,000만 | 화명동 |
| 8.23 | 화명뜨란채 | 76.72 | 16 | 3억 4,300만 | 금곡동 |
| 8.23 | 대림쌍용강변타운 | 59.89 | 14 | 4억 1,800만 | 화명동 |
| 8.22 | 만덕현대 | 59.685 | 8 | 1억 5,500만 | 만덕동 |
| 8.22 | 성훈강변 | 73.56 | 11 | 1억 4,700만 | 덕천동 |
| 8.22 | 유림노르웨이숲 | 59.8889 | 18 | 1억 2,750만 | 구포동 |
| 8.22 | 구포2차봄여름가을겨울 | 50.39 | 13 | 1억 8,000만 | 구포동 |
| 8.22 | 신화명리버뷰자이 | 84.9646 | 18 | 3억 9,300만 | 금곡동 |
| 8.22 | 상록한신휴플러스 | 84.992 | 13 | 1억 8,200만 | 만덕동 |
| 8.22 | 백양산베스티움에코포레 | 84.9543 | 13 | 3억 1,800만 | 만덕동 |
| 8.22 | 대성타워 | 84.78 | 18 | 2억 3,800만 | 만덕동 |
| 8.22 | 포레나부산덕천1차 | 74.5539 | 12 | 6억 1,500만 | 덕천동 |
| 8.22 | 동원로얄듀크 | 59.9905 | 10 | 2억 8,000만 | 화명동 |
| 8.22 | 동원로얄듀크 | 84.9949 | 20 | 3억 8,000만 | 화명동 |
| 8.22 | 백양디이스트(1단지) | 84.9913 | 26 | 3억 6,200만 | 만덕동 |
| 8.21 | 벽산라인훼미리 | 84.99 | 12 | 2억 3,000만 | 만덕동 |
| 8.21 | 금곡5단지주공 | 49.77 | 8 | 1억 2,800만 | 금곡동 |
| 8.21 | 화명뜨란채 | 76.72 | 18 | 3억 5,200만 | 금곡동 |
| 8.21 | 럭키2 | 84.94 | 8 | 1억 8,600만 | 만덕동 |
| 8.21 | 화명유림 | 59.921 | 19 | 1억 6,500만 | 화명동 |
| 8.21 | 백양디이스트(1단지) | 84.9944 | 13 | 3억 5,000만 | 만덕동 |
| 8.21 | 백양디이스트(1단지) | 84.9913 | 3 | 3억 4,800만 | 만덕동 |
| 8.21 | 화명플리체비스타동원 | 84.7241 | 20 | 4억 8,500만 | 화명동 |
| 8.21 | 화명롯데캐슬카이저 | 131.05 | 11 | 7억 6,500만 | 화명동 |
| 8.21 | 이편한세상금정산 | 84.9378 | 17 | 4억 2,000만 | 만덕동 |
| 8.21 | 화명뜨란채 | 76.72 | 12 | 3억 2,750만 | 금곡동 |
| 8.21 | 화명리버빌2차 | 83.11 | 1 | 2억 9,500만 | 금곡동 |
| 8.21 | 도시화명그린(206) | 49.83 | 17 | 1억 1,400만 | 화명동 |
