대신롯데캐슬
부산광역시 서구 서대신동3가 762 · 대티로 161 · 2014년 준공 · 13년차
전용 59.8839㎡ (약 24평형)
- 최근 매매
- 3억 4,000만 (10층) 26.09.01
- 3년 최고
- 3억 7,000만 (13층) 24.09.19 · 최고가 대비 92%
- 3년 최저
- 3억 1,000만 (9층) 26.01.20
- 전세 중위
- 2억 6,000만 (최근 6개월 갱신 제외 4건) · 전세가율 76% · 갭 8,000만
- 최근 12개월 매매
- 6건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 24건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.01 | 3억 4,000만 | 10 | |
| 26.05.20 | 3억 2,500만 | 4 | |
| 26.02.14 | 3억 5,250만 | 14 | |
| 26.01.24 | 3억 6,000만 | 18 | |
| 26.01.20 | 3억 1,000만 | 9 | |
| 25.10.15 | 3억 6,250만 | 16 | |
| 25.09.13 | 3억 6,250만 | 14 | |
| 25.05.19 | 3억 5,900만 | 9 | |
| 25.05.16 | 3억 6,000만 | 20 | |
| 25.04.19 | 3억 6,200만 | 9 | |
| 25.04.10 | 3억 3,000만 | 11 | |
| 24.12.28 | 3억 6,000만 | 10 | |
| 24.11.18 | 3억 4,000만 | 13 | |
| 24.11.18 | 3억 4,000만 | 13 | |
| 24.11.02 | 3억 5,500만 | 17 |
전세 이력 (최근 3년 9건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.05.30 | 2억 5,000만 | 15 | |
| 26.05.09 | 3억 | 9 | |
| 26.04.13 | 2억 7,000만 | 2 | |
| 26.04.09 | 2억 5,000만 | 3 | |
| 25.08.23 | 2억 6,000만 | 5 | |
| 25.01.12 | 2억 4,000만 | 3 | |
| 24.10.24 | 2억 5,000만 | 7 | |
| 24.09.09 | 2억 5,000만 | 15 |
전용 84.7855㎡ (약 34평형)
- 최근 매매
- 3억 8,700만 (9층) 26.08.21
- 3년 최고
- 5억 5,000만 (16층) 25.05.21 · 최고가 대비 70%
- 3년 최저
- 3억 8,500만 (18층) 24.10.07
- 최근 12개월 매매
- 9건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 41건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.21 | 3억 8,700만 | 9 | |
| 26.06.14 | 4억 9,000만 | 11 | |
| 26.05.01 | 4억 3,700만 | 18 | |
| 26.04.27 | 4억 3,000만 | 5 | |
| 26.04.03 | 4억 3,000만 | 10 | |
| 26.03.12 | 4억 4,000만 | 3 | |
| 25.12.27 | 4억 6,000만 | 16 | |
| 25.11.30 | 4억 1,500만 | 4 | |
| 25.10.01 | 4억 2,500만 | 2 | |
| 25.09.27 | 4억 6,750만 | 10 | |
| 25.09.08 | 4억 6,700만 | 19 | |
| 25.09.06 | 4억 7,000만 | 8 | |
| 25.05.21 | 5억 5,000만 | 16 | |
| 25.05.10 | 4억 500만 | 17 | |
| 25.03.28 | 4억 2,000만 | 7 |
전세 이력 (최근 3년 22건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.02.08 | 2억 9,000만 | 18 | |
| 26.02.08 | 2억 9,000만 | 18 | |
| 26.01.20 | 2억 3,100만 | 18 | |
| 25.12.12 | 3억 5,000만 | 9 | |
| 25.11.18 | 3억 5,000만 | 7 | |
| 25.11.14 | 3억 450만 | 3 | |
| 25.08.26 | 3억 2,500만 | 6 | |
| 25.07.03 | 2억 7,300만 | 2 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.08 | 5,000만 | 110만 | 12 | 신규 | 26.11~28.11 |
전용 103㎡ (약 41평형)
- 최근 매매
- 5억 2,500만 (13층) 26.07.25
- 3년 최고
- 5억 8,800만 (13층) 24.01.30 · 최고가 대비 89%
- 3년 최저
- 5억 2,000만 (2층) 24.03.27
- 최근 12개월 매매
- 1건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 8건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.07.25 | 5억 2,500만 | 13 | |
| 25.04.13 | 5억 2,500만 | 5 | |
| 25.03.05 | 5억 4,000만 | 15 | |
| 24.11.04 | 5억 4,300만 | 14 | |
| 24.03.27 | 5억 2,000만 | 2 | |
| 24.01.30 | 5억 8,800만 | 13 | |
| 24.01.25 | 5억 6,000만 | 12 | |
| 24.01.02 | 5억 8,300만 | 14 |
전세 이력 (최근 3년 1건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 25.11.10 | 3억 8,000만 | 15 |
전용 129.7178㎡ (약 52평형)
- 최근 매매
- 6억 6,500만 (12층) 26.09.05
- 3년 최고
- 6억 7,500만 (19층) 24.08.03 · 최고가 대비 99%
- 3년 최저
- 6억 2,000만 (4층) 24.06.23
- 최근 12개월 매매
- 1건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 7건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.05 | 6억 6,500만 | 12 | |
| 25.06.07 | 6억 3,000만 | 6 | |
| 24.08.30 | 6억 4,500만 | 18 | |
| 24.08.03 | 6억 7,500만 | 19 | |
| 24.06.23 | 6억 2,000만 | 4 | |
| 24.05.28 | 6억 3,700만 | 16 | |
| 24.05.14 | 6억 3,200만 | 15 |
전세 이력 (최근 3년 4건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.08.07 | 3억 6,400만 | 18 | 갱신 |
| 25.07.25 | 4억 3,000만 | 2 | |
| 24.11.25 | 4억 3,000만 | 3 | |
| 24.06.20 | 3억 4,700만 | 18 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.07 | 3억 6,400만 | - | 18 | 갱신 · 갱신요구권 | 3억 4,700→3억 6,400 (4.9%) | 26.08~28.08 |
서대신동3가 다른 단지
📝 서구 청약
- 에코델타시티 금강펜테리움 에코리버 접수 9.28~9.30
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 서구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기