담양군 아파트 실거래가 2026년 9월
전남광주통합특별시 담양군에서 최근 두 달(2026년 9월·2026년 8월) 신고된 아파트 매매 12건, 전월세 5건이에요. 매일 새벽 국토교통부 자료로 갱신돼요.
📋 담양군 오늘 공개된 실거래 · 신고가·상승·하락 보기 →
🔥 이 지역 신고가 오늘 실거래가에서 자세히 →
매매 최근 두 달 1건
- 9.14 비둘기 59㎡ 2층 7,300만 ▲300만 이전 7,000만(2026-03-02)
전세 최근 두 달 0건
해당 거래가 없어요.
같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)에서 계약일이 더 이른 거래의 최고가를 넘은 거래예요.
면적대별 매매 중위가격
| 면적대 | 9월 건수 | 9월 중위가격 | 8월 건수 | 8월 중위가격 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 2 | 1억 4,400만 | 0 | - |
| 60~85㎡ | 2 | 2억 8,150만 | 7 | 2억 1,800만 |
| 85~135㎡ | 1 | 3억 6,900만 | 0 | - |
| 135㎡ 초과 | 0 | - | 0 | - |
2026년 9월 매매 거래 (5건)
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 거래금액 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.22 | 담양양우내안애퍼스트힐2단지 | 84.9731 | 8 | 2억 8,800만 | 담양읍 담빛리 |
| 9.15 | 담양양우내안애퍼스트힐2단지 | 59.9819 | 3 | 2억 1,500만 | 담양읍 담빛리 |
| 9.14 | 비둘기 | 59.34 | 2 | 7,300만 | 담양읍 지침리 |
| 9.11 | 담양양우내안애퍼스트힐1단지 | 95.8397 | 2 | 3억 6,900만 | 담양읍 담빛리 |
| 9.11 | 담양양우내안애퍼스트힐1단지 | 84.9731 | 7 | 2억 7,500만 | 담양읍 담빛리 |
2026년 8월 매매 거래 (7건)
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 거래금액 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 | 담양양우내안애퍼스트힐1단지 | 84.9731 | 4 | 2억 7,700만 | 담양읍 담빛리 |
| 8.28 | 남양휴튼센트럴파크 | 84.9886 | 10 | 3억 8,200만 | 담양읍 백동리 |
| 8.21 | 담양청전 | 84.75 | 14 | 1억 3,500만 | 담양읍 백동리 |
| 8.20 | 담양양우내안애퍼스트힐1단지 | 84.9731 | 6 | 2억 1,000만 | 담양읍 담빛리 |
| 8.16 | 담양별해리 | 83.3547 | 6 | 2억 1,800만 | 담양읍 백동리 |
| 8.10 | 담양청전 | 84.75 | 6 | 1억 4,200만 | 담양읍 백동리 |
| 8.1 | 담양양우내안애퍼스트힐1단지 | 84.9731 | 2 | 2억 6,300만 | 담양읍 담빛리 |
면적대별 전세 보증금 중위값
| 면적대 | 9월 전세 | 9월 전세 중위 | 9월 월세 | 8월 전세 | 8월 전세 중위 | 8월 월세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 0 | - | 0 | 1 | 1억 2,000만 | 1 |
| 60~85㎡ | 0 | - | 2 | 1 | 2억 | 0 |
| 85~135㎡ | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 135㎡ 초과 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
전세·월세 전환율이 궁금하면 전월세 전환 계산기로 계산해 보세요.
2026년 9월 전월세 거래 (2건)
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.19 | 남양휴튼센트럴파크 | 84.9886 | 9 | 2,500만 | 90만 | 신규 | 담양읍 백동리 |
| 9.1 | 담양양우내안애퍼스트힐1단지 | 84.9731 | 3 | 3,000만 | 80만 | 신규 | 담양읍 담빛리 |
2026년 8월 전월세 거래 (3건)
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.31 | 주창하임피아 | 59.9098 | 6 | 1억 2,000만 | - | 신규 | 담양읍 담주리 |
| 8.26 | 백동주공 | 59.88 | 7 | 598만 | 21만 | 갱신 | 담양읍 백동리 |
| 8.20 | 담양양우내안애퍼스트힐1단지 | 84.9731 | 6 | 2억 | - | 신규 | 담양읍 담빛리 |
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기