전남광주 서구 아파트 실거래가 2026년 9월
전남광주통합특별시 서구에서 최근 두 달(2026년 9월·2026년 8월) 신고된 아파트 매매 392건, 전월세 412건이에요. 매일 새벽 국토교통부 자료로 갱신돼요.
📋 전남광주 서구 오늘 공개된 실거래 · 신고가·상승·하락 보기 →
🔥 이 지역 신고가 오늘 실거래가에서 자세히 →
매매 최근 두 달 8건
- 9.19 상무양우내안애 85㎡ 19층 5억 6,000만 ▲3,500만 이전 5억 2,500만(2024-04-10)
- 9.15 동산 55㎡ 18층 8,650만 ▲550만 이전 8,100만(2026-07-07)
- 9.11 대주 85㎡ 17층 2억 3,000만 ▲3,000만 이전 2억(2026-06-29)
- 8.25 상무에스케이뷰 115㎡ 19층 8억 6,700만 ▲1,200만 이전 8억 5,500만(2025-02-27)
- 8.14 상무양우내안애퍼스트힐 85㎡ 14층 6억 ▲980만 이전 5억 9,020만(2026-08-10)
- 8.10 상무양우내안애퍼스트힐 85㎡ 19층 5억 9,020만 ▲820만 이전 5억 8,200만(2026-06-30)
- 8.6 상무양우내안애퍼스트힐 60㎡ 8층 4억 3,500만 ▲1,500만 이전 4억 2,000만(2026-06-15)
- 8.1 상무엘리체 73㎡ 4층 4억 ▲1,200만 이전 3억 8,800만(2025-08-13)
전세 최근 두 달 7건
- 9.21 상무에스케이뷰 60㎡ 10층 3억 4,000만 ▲2,500만 이전 3억 1,500만(2026-03-03)
- 8.29 상무양우내안애퍼스트힐 85㎡ 16층 4억 ▲1,000만 이전 3억 9,000만(2026-06-30)
- 8.25 e-편한세상 186㎡ 3층 6억 4,000만 ▲4,000만 이전 6억(2024-07-23)
- 8.25 무등파크맨션 85㎡ 12층 1억 5,400만 ▲1,400만 이전 1억 4,000만(2024-04-16)
- 8.25 호반리젠시빌5차 85㎡ 4층 3억 500만 ▲500만 이전 3억(2024-06-12)
- 8.24 위파크더센트럴 85㎡ 15층 4억 2,000만 ▲1,000만 이전 4억 1,000만(2026-08-07)
- 8.20 동천 리버팰리스 76㎡ 13층 3억 ▲4,000만 이전 2억 6,000만(2024-07-25)
같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)에서 계약일이 더 이른 거래의 최고가를 넘은 거래예요.
면적대별 매매 중위가격
| 면적대 | 9월 건수 | 9월 중위가격 | 8월 건수 | 8월 중위가격 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 59 | 1억 6,500만 | 84 | 1억 6,850만 |
| 60~85㎡ | 81 | 3억 3,700만 | 124 | 3억 7,750만 |
| 85~135㎡ | 14 | 5억 4,500만 | 18 | 5억 5,750만 |
| 135㎡ 초과 | 4 | 9억 5,000만 | 8 | 7억 1,000만 |
2026년 9월 매매 거래 (158건)
계약 해제 신고 3건은 뺐어요.
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 거래금액 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.23 | 종원팰리스빌 | 84.9831 | 12 | 3억 2,500만 | 금호동 |
| 9.23 | 우미린 | 84.9679 | 1 | 4억 4,800만 | 동천동 |
| 9.23 | 해광한신 | 59.935 | 10 | 2억 1,500만 | 치평동 |
| 9.23 | 양동CENTRALVIEW | 84.87 | 5 | 2억 2,000만 | 양동 |
| 9.22 | 상무1차우미 | 59.88 | 2 | 1억 6,700만 | 치평동 |
| 9.22 | 호반리젠시빌5차 | 84.891 | 5 | 2억 8,800만 | 금호동 |
| 9.22 | 금호대우 | 59.94 | 9 | 2억 3,000만 | 치평동 |
| 9.22 | 대주파크빌 | 59.955 | 8 | 1억 7,300만 | 금호동 |
| 9.21 | 현대(859-1) | 60 | 14 | 1억 4,000만 | 화정동 |
| 9.21 | 쌍용예가 | 134.9432 | 13 | 6억 5,000만 | 금호동 |
| 9.21 | 금호3 | 84.87 | 7 | 4억 2,500만 | 치평동 |
| 9.21 | 상무버들마을주공2 | 49.74 | 5 | 1억 2,000만 | 유촌동 |
| 9.20 | 한신휴플러스 | 84.8109 | 12 | 5억 2,000만 | 마륵동 |
| 9.20 | 대주파크빌 | 59.94 | 6 | 1억 8,800만 | 금호동 |
| 9.20 | 유니버시아드힐스테이트1단지 | 84.98 | 12 | 4억 7,000만 | 화정동 |
| 9.20 | 부영APT(신암마을) | 80.1864 | 6 | 2억 6,700만 | 풍암동 |
| 9.19 | 상무양우내안애 | 84.6701 | 19 | 5억 6,000만 | 마륵동 |
| 9.19 | 한신 | 39.31 | 6 | 8,400만 | 풍암동 |
| 9.19 | 유니버시아드힐스테이트1단지 | 84.96 | 18 | 4억 7,000만 | 화정동 |
| 9.19 | 부영APT(신암마을) | 80.1864 | 4 | 2억 2,000만 | 풍암동 |
| 9.19 | 상무양우내안애 | 84.2343 | 15 | 5억 1,000만 | 마륵동 |
| 9.19 | 새한센시빌 | 82.6212 | 1 | 2억 4,700만 | 풍암동 |
| 9.19 | 더샵염주센트럴파크 | 84.9596 | 22 | 7억 1,700만 | 화정동 |
| 9.19 | 광명하이츠 | 84.96 | 2 | 1억 5,050만 | 쌍촌동 |
| 9.19 | 우미린 | 131.2954 | 18 | 6억 8,000만 | 동천동 |
| 9.19 | 유니버시아드힐스테이트3단지 | 84.98 | 24 | 5억 1,500만 | 화정동 |
| 9.19 | 상무양우내안애 | 84.6701 | 8 | 5억 1,500만 | 마륵동 |
| 9.18 | 우미광장 | 59.955 | 12 | 1억 7,900만 | 풍암동 |
| 9.18 | 중흥(1168-9) | 106.83 | 8 | 5억 5,500만 | 치평동 |
| 9.18 | 광명하이츠 | 84.93 | 7 | 1억 6,000만 | 쌍촌동 |
| 9.18 | 더샵염주센트럴파크 | 76.9341 | 10 | 5억 5,500만 | 화정동 |
| 9.18 | 대주2 | 127.2 | 6 | 3억 9,400만 | 풍암동 |
| 9.18 | 모아엘가 | 75.03 | 14 | 2억 800만 | 금호동 |
| 9.18 | 부영APT(신암마을) | 80.1864 | 2 | 1억 8,500만 | 풍암동 |
| 9.18 | 삼익 | 59.33 | 6 | 2억 6,500만 | 화정동 |
| 9.18 | 종원팰리스빌 | 84.9831 | 4 | 2억 4,700만 | 금호동 |
| 9.18 | 동부센트레빌 | 84.601 | 18 | 3억 | 풍암동 |
| 9.17 | 성우행복한집 | 84.9791 | 3 | 2억 6,500만 | 쌍촌동 |
| 9.17 | 매월동아델리움로제비앙 | 84.7681 | 11 | 4억 3,700만 | 금호동 |
| 9.17 | 빌리브트레비체 | 136.447 | 8 | 12억 3,000만 | 농성동 |
| 9.17 | 금호시영5단지 | 59.82 | 3 | 1억 2,500만 | 금호동 |
| 9.17 | 더샵염주센트럴파크 | 76.9341 | 5 | 5억 9,000만 | 화정동 |
| 9.17 | 모아제일 | 84.9 | 1 | 1억 9,000만 | 쌍촌동 |
| 9.16 | 중흥(1168-9) | 106.83 | 4 | 5억 | 치평동 |
| 9.16 | 일신 | 59.87 | 6 | 1억 5,000만 | 쌍촌동 |
| 9.16 | 광명 | 59.88 | 6 | 1억 1,200만 | 화정동 |
| 9.16 | 대주파크빌 | 59.955 | 7 | 1억 8,300만 | 금호동 |
| 9.16 | 양동CENTRALVIEW | 74.9 | 5 | 2억 7,000만 | 양동 |
| 9.16 | 종원팰리스빌 | 84.9831 | 9 | 2억 9,500만 | 금호동 |
| 9.16 | 우미린 | 106.7823 | 12 | 5억 9,900만 | 동천동 |
| 9.15 | 라인동산 | 59.87 | 2 | 2억 2,200만 | 치평동 |
| 9.15 | 동산 | 54.75 | 18 | 8,650만 | 양동 |
| 9.15 | e편한세상 | 84.8921 | 2 | 5억 2,000만 | 광천동 |
| 9.15 | 대주파크빌 | 59.99 | 7 | 1억 8,400만 | 금호동 |
| 9.15 | 빌리브트레비체 | 136.447 | 31 | 13억 4,000만 | 농성동 |
| 9.15 | 더샵염주센트럴파크 | 76.9341 | 11 | 5억 6,200만 | 화정동 |
| 9.15 | 농성SKVIEWCentral | 84.9752 | 2 | 5억 | 농성동 |
| 9.15 | 대우금호 | 59.94 | 14 | 2억 2,400만 | 치평동 |
| 9.15 | 현대 | 59.95 | 9 | 1억 4,300만 | 풍암동 |
| 9.15 | 매월동아델리움로제비앙 | 84.7681 | 8 | 4억 3,000만 | 금호동 |
| 9.15 | 화정동영무예다음 | 59.6134 | 15 | 1억 5,800만 | 화정동 |
| 9.15 | 광명 | 59.88 | 1 | 1억 2,500만 | 화정동 |
| 9.14 | 중흥에스-클래스 | 59.9176 | 8 | 2억 8,300만 | 쌍촌동 |
| 9.14 | 금호1 | 134.826 | 3 | 4억 5,500만 | 풍암동 |
| 9.14 | 효성해링턴플레이스상무역 | 119.9945 | 1 | 7억 500만 | 마륵동 |
| 9.14 | 풍암4차대주파크빌 | 84.9996 | 9 | 2억 3,500만 | 풍암동 |
| 9.14 | 유니버시아드힐스테이트3단지 | 59.99 | 5 | 3억 9,000만 | 화정동 |
| 9.13 | 선우 | 59.37 | 1 | 2억 9,300만 | 광천동 |
| 9.13 | 동천 리버팰리스 | 75.72 | 6 | 3억 3,700만 | 동천동 |
| 9.13 | 더샵염주센트럴파크 | 76.9341 | 30 | 5억 6,500만 | 화정동 |
| 9.13 | 일신 | 59.87 | 8 | 1억 4,500만 | 쌍촌동 |
| 9.12 | 더샵염주센트럴파크 | 76.9341 | 28 | 5억 9,900만 | 화정동 |
| 9.12 | 우미광장 | 59.79 | 18 | 1억 6,500만 | 풍암동 |
| 9.12 | 우미 | 84.69 | 8 | 1억 9,000만 | 화정동 |
| 9.12 | 유니버시아드힐스테이트2단지 | 84.97 | 9 | 4억 5,600만 | 화정동 |
| 9.12 | 대주파크빌 | 59.955 | 14 | 1억 8,000만 | 금호동 |
| 9.12 | 현대삼환 | 134.626 | 7 | 3억 7,500만 | 풍암동 |
| 9.12 | 광명하이츠 | 84.96 | 12 | 1억 5,400만 | 쌍촌동 |
| 9.12 | 유니버시아드힐스테이트2단지 | 84.97 | 2 | 4억 3,000만 | 화정동 |
| 9.12 | 상무버들마을주공2 | 49.96 | 7 | 1억 4,600만 | 유촌동 |
| 9.12 | 상무지오스테이션 | 83.9088 | 3 | 2억 9,000만 | 쌍촌동 |
| 9.12 | 부영(마재마을) | 80.1864 | 3 | 2억 3,500만 | 금호동 |
| 9.12 | 더샵염주센트럴파크 | 84.9236 | 7 | 6억 6,800만 | 화정동 |
| 9.11 | 라인동산 | 59.85 | 13 | 1억 3,500만 | 화정동 |
| 9.11 | 우미 | 84.96 | 11 | 1억 8,200만 | 화정동 |
| 9.11 | 한국 | 59.975 | 15 | 1억 8,500만 | 치평동 |
| 9.11 | 대주파크빌 | 59.99 | 5 | 1억 7,500만 | 금호동 |
| 9.11 | 금호2 | 59.26 | 9 | 1억 1,000만 | 화정동 |
| 9.11 | 상무버들마을주공2 | 59.97 | 18 | 1억 5,400만 | 유촌동 |
| 9.11 | 동남 | 60 | 17 | 1억 1,900만 | 쌍촌동 |
| 9.11 | 대주 | 84.99 | 17 | 2억 3,000만 | 화정동 |
| 9.11 | 종원팰리스빌 | 84.9831 | 9 | 3억 200만 | 금호동 |
| 9.11 | 농성SKVIEWCentral | 84.9752 | 11 | 5억 | 농성동 |
| 9.11 | 우미광장 | 59.79 | 5 | 1억 7,500만 | 풍암동 |
| 9.10 | 한국 | 59.985 | 4 | 1억 4,000만 | 풍암동 |
| 9.10 | 금호1 | 174.425 | 14 | 5억 7,500만 | 풍암동 |
| 9.10 | 상무한국아델리움 | 84.953 | 8 | 4억 500만 | 쌍촌동 |
| 9.10 | 삼능공간 | 84.92 | 6 | 1억 8,000만 | 금호동 |
| 9.10 | 호반리젠시빌2차 | 84.994 | 9 | 2억 9,500만 | 금호동 |
| 9.9 | 현대 | 84.42 | 9 | 2억 3,000만 | 쌍촌동 |
| 9.9 | 대주파크빌 | 59.99 | 12 | 1억 9,500만 | 금호동 |
| 9.9 | 종원팰리스빌 | 84.9831 | 10 | 2억 8,000만 | 금호동 |
| 9.9 | 금호1 | 134.826 | 8 | 5억 3,500만 | 풍암동 |
| 9.9 | 진흥더블파크 | 120.297 | 13 | 4억 7,000만 | 금호동 |
| 9.9 | 호반베르디움 | 144.4825 | 9 | 6억 7,000만 | 동천동 |
| 9.9 | 내방마을주공 | 59.21 | 4 | 1억 6,300만 | 내방동 |
| 9.9 | 중흥 | 59.46 | 4 | 1억 5,700만 | 금호동 |
| 9.9 | 현대 | 59.95 | 12 | 1억 5,300만 | 풍암동 |
| 9.9 | 상무리채2 | 20.1489 | 14 | 5,900만 | 치평동 |
| 9.8 | 유니버시아드힐스테이트1단지 | 84.98 | 7 | 4억 6,200만 | 화정동 |
| 9.8 | 라인동산 | 84.97 | 15 | 1억 7,000만 | 화정동 |
| 9.8 | 중흥호반 | 59.88 | 7 | 1억 7,500만 | 풍암동 |
| 9.8 | 호반 | 59.91 | 5 | 1억 9,500만 | 치평동 |
| 9.8 | 유니버시아드힐스테이트3단지 | 101.96 | 20 | 6억 8,000만 | 화정동 |
| 9.8 | 우미린 | 106.7823 | 18 | 6억 1,500만 | 동천동 |
| 9.8 | 상무에스케이뷰 | 39.342 | 5 | 2억 4,500만 | 치평동 |
| 9.8 | 제일파크맨션 | 83.68 | 2 | 1억 4,100만 | 농성동 |
| 9.8 | 해광샹그릴라센트럴337 | 54.6212 | 4 | 1억 6,200만 | 화정동 |
| 9.8 | 한신 | 39.31 | 14 | 8,500만 | 풍암동 |
| 9.8 | 금호1 | 134.826 | 3 | 4억 7,500만 | 풍암동 |
| 9.8 | 새한센시빌 | 82.6212 | 15 | 2억 4,000만 | 풍암동 |
| 9.7 | 삼능남양 | 60 | 7 | 1억 6,000만 | 풍암동 |
| 9.7 | 모아 | 85 | 15 | 1억 6,000만 | 화정동 |
| 9.7 | 유니버시아드힐스테이트2단지 | 84.97 | 10 | 4억 6,200만 | 화정동 |
| 9.7 | 우성2 | 51.44 | 1 | 9,000만 | 화정동 |
| 9.7 | 우미아트빌2 | 59.8527 | 11 | 2억 7,000만 | 쌍촌동 |
| 9.7 | 동천 리버팰리스 | 84.95 | 5 | 3억 6,000만 | 동천동 |
| 9.7 | 우미 | 84.96 | 14 | 1억 9,500만 | 화정동 |
| 9.6 | 우성1 | 51.57 | 2 | 1억 200만 | 화정동 |
| 9.6 | 상무엘리체 | 84.9888 | 9 | 4억 2,000만 | 쌍촌동 |
| 9.6 | 유니버시아드힐스테이트2단지 | 84.97 | 12 | 4억 7,000만 | 화정동 |
| 9.5 | 삼능남양 | 60 | 7 | 1억 5,500만 | 풍암동 |
| 9.5 | 더샵염주센트럴파크 | 84.9236 | 15 | 7억 700만 | 화정동 |
| 9.5 | 호반리젠시빌5차 | 84.891 | 7 | 3억 1,500만 | 금호동 |
| 9.5 | 더샵염주센트럴파크 | 76.9612 | 24 | 5억 9,800만 | 화정동 |
| 9.5 | 동천 리버팰리스 | 75.72 | 6 | 3억 4,200만 | 동천동 |
| 9.5 | 더샵염주센트럴파크 | 84.9596 | 26 | 7억 3,400만 | 화정동 |
| 9.4 | 유니버시아드힐스테이트2단지 | 84.97 | 21 | 4억 6,800만 | 화정동 |
| 9.4 | 중흥(1168-1) | 84.93 | 12 | 3억 7,500만 | 치평동 |
| 9.4 | 화정동고운하이플러스 | 84.2401 | 11 | 3억 4,000만 | 화정동 |
| 9.4 | 대주파크빌(3차) | 84.815 | 5 | 2억 3,500만 | 풍암동 |
| 9.4 | 종원팰리스빌 | 84.9831 | 8 | 2억 7,300만 | 금호동 |
| 9.4 | 광주화정동골드클래스주상복합 | 84.9893 | 21 | 5억 5,000만 | 화정동 |
| 9.4 | 부영(마재마을) | 80.1864 | 16 | 2억 2,300만 | 금호동 |
| 9.4 | 더샵염주센트럴파크 | 59.9449 | 21 | 4억 8,000만 | 화정동 |
| 9.3 | 마재마을주은 | 84.96 | 3 | 2억 2,600만 | 금호동 |
| 9.3 | 상무1차우미 | 59.88 | 12 | 1억 7,900만 | 치평동 |
| 9.3 | 대주파크빌(3차) | 84.815 | 13 | 2억 6,500만 | 풍암동 |
| 9.2 | 주은모아 | 59.28 | 9 | 1억 7,300만 | 풍암동 |
| 9.2 | 유니버시아드힐스테이트3단지 | 59.99 | 26 | 3억 9,000만 | 화정동 |
| 9.2 | 버들마을 | 59.85 | 2 | 1억 4,000만 | 유촌동 |
| 9.2 | 현대 | 59.95 | 18 | 1억 5,600만 | 풍암동 |
| 9.2 | 우미광장 | 59.955 | 17 | 1억 8,400만 | 풍암동 |
| 9.2 | 중흥에스-클래스 | 84.9608 | 3 | 4억 1,300만 | 쌍촌동 |
| 9.2 | 효성해링턴플레이스상무역 | 84.9812 | 5 | 5억 9,000만 | 마륵동 |
| 9.1 | 해광한신 | 59.99 | 2 | 1억 6,800만 | 치평동 |
| 9.1 | 더샵염주센트럴파크 | 76.9341 | 16 | 5억 8,000만 | 화정동 |
| 9.1 | 새한센시빌 | 82.6212 | 8 | 2억 6,400만 | 풍암동 |
2026년 8월 매매 거래 (234건)
계약 해제 신고 7건은 뺐어요.
최근 계약 200건만 보여줘요.
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 거래금액 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.31 | 일신 | 59.87 | 5 | 1억 4,000만 | 쌍촌동 |
| 8.31 | 중흥 | 59.46 | 16 | 1억 8,000만 | 금호동 |
| 8.31 | 유니버시아드힐스테이트1단지 | 84.98 | 18 | 4억 5,800만 | 화정동 |
| 8.31 | 대주파크빌 | 59.99 | 16 | 1억 8,800만 | 금호동 |
| 8.31 | 태영 | 59.93 | 9 | 1억 5,000만 | 화정동 |
| 8.31 | e편한세상 | 113.7384 | 5 | 5억 8,000만 | 광천동 |
| 8.30 | 광명하이츠 | 84.93 | 12 | 1억 8,200만 | 쌍촌동 |
| 8.30 | 금호2 | 106.21 | 5 | 3억 4,600만 | 풍암동 |
| 8.30 | 모아제일 | 84.9 | 11 | 2억 7,000만 | 쌍촌동 |
| 8.29 | 동천센트럴파크 | 84.99 | 12 | 3억 5,000만 | 동천동 |
| 8.29 | 더샵염주센트럴파크 | 59.9828 | 22 | 4억 9,000만 | 화정동 |
| 8.29 | 광명하이츠 | 139.73 | 1 | 2억 6,000만 | 쌍촌동 |
| 8.29 | 중흥(1168-1) | 84.93 | 5 | 3억 2,000만 | 치평동 |
| 8.29 | 마재마을주은 | 84.96 | 4 | 2억 2,500만 | 금호동 |
| 8.29 | 대주2 | 127.2 | 10 | 4억 800만 | 풍암동 |
| 8.29 | 호반리젠시빌 | 80.779 | 15 | 2억 8,800만 | 유촌동 |
| 8.29 | e편한세상 | 84.8921 | 5 | 5억 2,700만 | 광천동 |
| 8.28 | 주은모아 | 59.28 | 7 | 1억 7,600만 | 풍암동 |
| 8.28 | 성우 | 84.8314 | 10 | 2억 8,000만 | 쌍촌동 |
| 8.28 | 주은모아 | 59.28 | 9 | 1억 8,000만 | 풍암동 |
| 8.28 | 우성2 | 59 | 8 | 1억 2,200만 | 화정동 |
| 8.28 | 동부센트레빌 | 84.601 | 1 | 3억 1,000만 | 풍암동 |
| 8.28 | 호반베르디움 | 119.5762 | 8 | 5억 6,000만 | 동천동 |
| 8.27 | 라인동산 | 84.97 | 1 | 1억 8,300만 | 화정동 |
| 8.27 | 동천센트럴파크 | 75.99 | 7 | 2억 8,000만 | 동천동 |
| 8.27 | 우미린 | 114.1568 | 2 | 5억 3,000만 | 동천동 |
| 8.27 | 상무버들마을주공2 | 59.97 | 5 | 1억 8,500만 | 유촌동 |
| 8.27 | 현대 | 59.95 | 14 | 1억 6,400만 | 풍암동 |
| 8.27 | 금호시영1단지 | 49.86 | 8 | 1억 2,427만 | 금호동 |
| 8.26 | 라인동산 | 84.97 | 7 | 1억 9,700만 | 화정동 |
| 8.26 | 내방마을주공 | 49.94 | 2 | 1억 2,500만 | 내방동 |
| 8.26 | 더샵염주센트럴파크 | 76.9341 | 7 | 5억 6,800만 | 화정동 |
| 8.26 | 한국 | 59.985 | 2 | 1억 1,000만 | 풍암동 |
| 8.25 | 금호4 | 84.985 | 8 | 2억 9,880만 | 치평동 |
| 8.25 | 명지 | 59.97 | 8 | 1억 3,800만 | 쌍촌동 |
| 8.25 | 상무푸르지오 | 131.8918 | 10 | 6억 5,000만 | 쌍촌동 |
| 8.25 | 모아제일 | 84.9 | 17 | 2억 2,000만 | 쌍촌동 |
| 8.25 | 금호지구대광로제비앙 | 84.8726 | 4 | 5억 1,000만 | 금호동 |
| 8.25 | 현대 | 133.89 | 16 | 3억 1,000만 | 쌍촌동 |
| 8.25 | 상무버들마을주공2 | 59.97 | 16 | 1억 8,400만 | 유촌동 |
| 8.25 | 상무에스케이뷰 | 114.9855 | 19 | 8억 6,700만 | 치평동 |
| 8.25 | 중흥호반 | 59.88 | 11 | 1억 7,000만 | 풍암동 |
| 8.24 | 라인대주 | 59.87 | 3 | 2억 3,000만 | 치평동 |
| 8.24 | 광명하이츠 | 84.96 | 2 | 1억 9,500만 | 쌍촌동 |
| 8.24 | 대주파크빌 | 59.99 | 8 | 1억 9,300만 | 금호동 |
| 8.24 | 호반리젠시빌5차 | 84.891 | 3 | 3억 500만 | 금호동 |
| 8.24 | 농성SKVIEWCentral | 84.9752 | 18 | 5억 7,000만 | 농성동 |
| 8.24 | 중흥호반 | 59.88 | 13 | 1억 7,200만 | 풍암동 |
| 8.24 | 우성1 | 59.4 | 2 | 1억 3,450만 | 화정동 |
| 8.24 | 중흥 | 59.55 | 3 | 1억 5,500만 | 금호동 |
| 8.23 | 동천센트럴파크 | 75.99 | 1 | 2억 4,900만 | 동천동 |
| 8.23 | 삼능남양 | 60 | 7 | 1억 5,800만 | 풍암동 |
| 8.23 | 금호2 | 59.26 | 5 | 1억 3,500만 | 화정동 |
| 8.22 | 해광대덕무지개 | 84.91 | 12 | 1억 9,000만 | 금호동 |
| 8.22 | 라인동산 | 59.87 | 4 | 2억 5,000만 | 치평동 |
| 8.22 | 라인동산 | 59.87 | 10 | 2억 6,800만 | 치평동 |
| 8.22 | 중흥(1168-9) | 106.83 | 9 | 5억 3,500만 | 치평동 |
| 8.22 | 금호시영5단지 | 59.82 | 10 | 1억 2,300만 | 금호동 |
| 8.22 | 삼능남양 | 60 | 9 | 1억 5,800만 | 풍암동 |
| 8.22 | 호반베르디움 | 119.5762 | 15 | 5억 8,500만 | 동천동 |
| 8.22 | 더샵염주센트럴파크 | 76.9612 | 30 | 5억 9,500만 | 화정동 |
| 8.22 | 상무양우내안애 | 84.6701 | 6 | 5억 | 마륵동 |
| 8.22 | 유니버시아드힐스테이트1단지 | 84.98 | 23 | 4억 7,800만 | 화정동 |
| 8.22 | 더샵염주센트럴파크 | 110.9962 | 7 | 8억 7,000만 | 화정동 |
| 8.21 | 일신 | 116.22 | 8 | 3억 3,000만 | 쌍촌동 |
| 8.21 | 우미광장 | 59.79 | 6 | 1억 7,900만 | 풍암동 |
| 8.21 | 농성SKVIEWCentral | 84.9752 | 22 | 5억 1,000만 | 농성동 |
| 8.21 | 모아제일 | 84.9 | 10 | 2억 6,000만 | 쌍촌동 |
| 8.21 | 우미린 | 84.9679 | 11 | 4억 9,000만 | 동천동 |
| 8.21 | 광명메이루즈 | 130.461 | 8 | 5억 5,500만 | 풍암동 |
| 8.21 | 상무한국아델리움 | 84.953 | 4 | 3억 7,500만 | 쌍촌동 |
| 8.21 | 상무2차한국아델리움57하이엔드 | 154.547 | 17 | 12억 | 내방동 |
| 8.21 | 태영 | 54.04 | 10 | 1억 400만 | 화정동 |
| 8.20 | 농성SKVIEWCentral | 84.9752 | 12 | 5억 8,000만 | 농성동 |
| 8.20 | 금호쌍용 | 84.816 | 13 | 5억 5,500만 | 치평동 |
| 8.20 | 중흥(1168-1) | 84.93 | 6 | 3억 7,000만 | 치평동 |
| 8.20 | 부영(마재마을) | 80.1864 | 18 | 2억 1,600만 | 금호동 |
| 8.20 | e-편한세상 | 185.78 | 4 | 8억 | 화정동 |
| 8.20 | 호반베르디움 | 119.5762 | 9 | 5억 6,000만 | 동천동 |
| 8.20 | 유니버시아드힐스테이트2단지 | 84.98 | 19 | 4억 7,500만 | 화정동 |
| 8.19 | 중흥에스-클래스 | 84.9608 | 1 | 3억 7,000만 | 쌍촌동 |
| 8.19 | 유니버시아드힐스테이트3단지 | 59.99 | 7 | 3억 8,000만 | 화정동 |
| 8.19 | 상무자이 | 144.6783 | 2 | 5억 6,000만 | 마륵동 |
| 8.19 | 우성2 | 59 | 5 | 1억 3,150만 | 화정동 |
| 8.19 | 내방마을주공 | 84.11 | 3 | 2억 4,300만 | 내방동 |
| 8.19 | 더샵염주센트럴파크 | 76.9612 | 24 | 5억 9,400만 | 화정동 |
| 8.18 | 중흥 | 59.55 | 3 | 1억 6,900만 | 금호동 |
| 8.18 | 한국 | 59.985 | 4 | 1억 5,200만 | 풍암동 |
| 8.18 | 금호3 | 84.87 | 8 | 4억 1,000만 | 치평동 |
| 8.18 | 금호지구대광로제비앙 | 66.2029 | 12 | 4억 1,500만 | 금호동 |
| 8.18 | 상무양우내안애 | 84.6701 | 20 | 4억 8,500만 | 마륵동 |
| 8.18 | 유니버시아드힐스테이트1단지 | 84.98 | 18 | 4억 7,500만 | 화정동 |
| 8.18 | 광명하이츠 | 84.96 | 13 | 1억 9,050만 | 쌍촌동 |
| 8.17 | 라인동산 | 84.97 | 8 | 2억 1,000만 | 화정동 |
| 8.17 | 동부센트레빌 | 84.601 | 14 | 3억 2,000만 | 풍암동 |
| 8.17 | 금호2지구도개공1단지 | 49.92 | 10 | 1억 3,800만 | 금호동 |
| 8.17 | 해태(385-1) | 59.88 | 6 | 1억 4,700만 | 내방동 |
| 8.16 | 라인대주 | 59.87 | 19 | 2억 7,000만 | 치평동 |
| 8.16 | 내방마을주공 | 59.19 | 1 | 1억 7,000만 | 내방동 |
| 8.15 | 화정우미 | 84.83 | 10 | 2억 7,000만 | 화정동 |
| 8.15 | 송촌파인힐 | 84.75 | 8 | 2억 6,700만 | 금호동 |
| 8.15 | 상무버들마을주공2 | 59.92 | 2 | 1억 5,450만 | 유촌동 |
| 8.15 | 중흥 | 59.46 | 14 | 2억 2,200만 | 금호동 |
| 8.15 | 대우금호 | 59.94 | 7 | 2억 1,000만 | 치평동 |
| 8.15 | 대주피오레 | 180.4473 | 3 | 6억 9,000만 | 화정동 |
| 8.15 | 부영(마재마을) | 80.1864 | 12 | 2억 5,300만 | 금호동 |
| 8.15 | 농성SKVIEWCentral | 84.9752 | 26 | 5억 8,500만 | 농성동 |
| 8.15 | 농성SKVIEWCentral | 84.9752 | 9 | 5억 8,000만 | 농성동 |
| 8.14 | 유니버시아드힐스테이트3단지 | 84.96 | 10 | 5억 5,000만 | 화정동 |
| 8.14 | 더샵염주센트럴파크 | 84.9596 | 13 | 6억 9,000만 | 화정동 |
| 8.14 | 라인대주 | 59.87 | 1 | 2억 2,900만 | 치평동 |
| 8.14 | 힐스테이트광천 | 84.3359 | 5 | 5억 1,700만 | 광천동 |
| 8.14 | 유니버시아드힐스테이트2단지 | 84.97 | 22 | 4억 5,700만 | 화정동 |
| 8.14 | 한국 | 59.985 | 16 | 1억 3,400만 | 풍암동 |
| 8.14 | 대주파크빌(3차) | 84.815 | 7 | 2억 5,800만 | 풍암동 |
| 8.14 | 금호베스트빌 | 132.749 | 6 | 5억 2,000만 | 금호동 |
| 8.14 | 상무양우내안애퍼스트힐 | 84.9659 | 14 | 6억 | 마륵동 |
| 8.13 | 상무에스케이뷰 | 84.9726 | 1 | 5억 5,000만 | 치평동 |
| 8.13 | 라인대주 | 59.9 | 8 | 2억 5,300만 | 치평동 |
| 8.13 | 라인동산 | 59.87 | 15 | 2억 5,700만 | 치평동 |
| 8.13 | 호반베르디움 | 84.9872 | 14 | 4억 5,700만 | 동천동 |
| 8.13 | 중흥파크맨션(927-1 | 84.99 | 4 | 2억 1,000만 | 화정동 |
