집앤사스윗사이드아파트
서울특별시 강동구 천호동 328-1 · 천중로 6 · 2019년 준공 · 8년차
전용 14.02㎡ (약 6평형)
- 최근 매매
- 1억 8,700만 (3층) 26.07.31
- 3년 최고
- 2억 (2층) 25.06.25 · 최고가 대비 94%
- 3년 최저
- 1억 7,900만 (3층) 24.07.06
- 전세 중위
- 1억 8,900만 (최근 6개월 갱신 제외 3건) · 전세가율 101% · 갭 -1억 -200만
- 최근 12개월 매매
- 1건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 4건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.07.31 | 1억 8,700만 | 3 | |
| 25.06.25 | 2억 | 2 | |
| 24.07.17 | 1억 8,000만 | 7 | |
| 24.07.06 | 1억 7,900만 | 3 |
전세 이력 (최근 3년 52건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.08.14 | 1억 8,370만 | 3 | 갱신 |
| 26.05.21 | 1억 8,900만 | 7 | |
| 26.05.02 | 1억 8,900만 | 2 | |
| 26.04.23 | 1억 9,000만 | 5 | |
| 26.03.16 | 1억 8,450만 | 2 | |
| 26.03.12 | 1억 9,110만 | 5 | |
| 26.02.24 | 1억 9,110만 | 5 | |
| 26.02.05 | 1억 8,000만 | 3 |
최근 두 달 전월세 (3건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.17 | 1억 6,000만 | 20만 | 3 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.09.11 | 1억 8,000만 | 8만 | 2 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.14 | 1억 8,370만 | - | 3 | 갱신 · 갱신요구권 | 1억 7,500→1억 8,370 (5.0%) | 26.10~28.10 |
천호동 다른 단지
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 강동구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기