롯데캐슬아르떼
서울특별시 서초구 방배동 424-28 · 방배천로18길 11 · 2013년 준공 · 14년차
전용 59.9742㎡ (약 24평형)
- 최근 매매
- 27억 (6층) 25.10.17
- 3년 최고
- 27억 (6층) 25.10.17 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 18억 3,000만 (16층) 24.06.01
- 전세 중위
- 4억 7,374만 (최근 6개월 갱신 제외 24건) · 전세가율 18% · 갭 22억 2,626만
- 최근 12개월 매매
- 1건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 18건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 25.10.17 | 27억 | 6 | |
| 25.03.18 | 24억 5,000만 | 9 | |
| 25.03.03 | 21억 1,600만 | 2 | |
| 25.02.16 | 21억 5,000만 | 9 | |
| 25.02.15 | 21억 | 4 | |
| 25.02.11 | 21억 7,000만 | 12 | |
| 24.11.13 | 21억 | 7 | |
| 24.10.25 | 20억 7,000만 | 5 | |
| 24.09.09 | 20억 2,000만 | 4 | |
| 24.07.12 | 18억 5,000만 | 2 | |
| 24.07.11 | 20억 7,000만 | 14 | |
| 24.07.08 | 18억 8,000만 | 9 | |
| 24.07.05 | 19억 | 3 | |
| 24.07.05 | 19억 | 3 | |
| 24.07.01 | 19억 3,000만 | 11 |
전세 이력 (최근 3년 116건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.18 | 11억 | 15 | |
| 26.09.01 | 5억 6,962만 | 10 | 갱신 |
| 26.08.29 | 10억 | 12 | |
| 26.08.21 | 10억 8,000만 | 9 | |
| 26.08.19 | 4억 6,176만 | 10 | 갱신 |
| 26.08.12 | 4억 6,176만 | 17 | 갱신 |
| 26.08.10 | 4억 8,484만 | 16 | 갱신 |
| 26.08.10 | 4억 8,484만 | 7 | 갱신 |
최근 두 달 전월세 (9건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.18 | 11억 | - | 15 | 신규 | 26.11~28.11 | |
| 26.09.05 | 8억 1,000만 | 70만 | 2 | 갱신 · 갱신요구권 | 8억→8억 1,000 (1.3%) | 26.10~28.10 |
| 26.09.01 | 5억 6,962만 | - | 10 | 갱신 | 5억 4,250→5억 6,962 (5.0%) | 26.10~28.09 |
| 26.08.29 | 10억 | - | 12 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.21 | 10억 8,000만 | - | 9 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.19 | 4억 6,176만 | - | 10 | 갱신 | 4억 3,978→4억 6,176 (5.0%) | 26.09~28.08 |
| 26.08.12 | 4억 6,176만 | - | 17 | 갱신 | 4억 3,978→4억 6,176 (5.0%) | 26.09~28.08 |
| 26.08.10 | 4억 8,484만 | - | 16 | 갱신 | 5억 2,773→4억 8,484 (-8.1%) | 26.09~28.08 |
| 26.08.10 | 4억 8,484만 | - | 7 | 갱신 | 4억 3,978→4억 8,484 (10.2%) | 26.09~28.08 |
전용 84.9145㎡ (약 34평형)
- 최근 매매
- 31억 (9층) 26.02.10
- 3년 최고
- 32억 (16층) 26.02.02 · 최고가 대비 97%
- 3년 최저
- 20억 (4층) 24.01.17
- 전세 중위
- 12억 8,000만 (최근 6개월 갱신 제외 17건) · 전세가율 41% · 갭 18억 2,000만
- 최근 12개월 매매
- 2건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 26건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.02.10 | 31억 | 9 | |
| 26.02.02 | 32억 | 16 | |
| 25.06.30 | 29억 | 7 | |
| 25.06.27 | 27억 9,500만 | 4 | |
| 25.03.22 | 27억 | 15 | |
| 25.03.22 | 26억 9,000만 | 3 | |
| 25.03.19 | 26억 | 1 | |
| 25.03.08 | 26억 7,000만 | 10 | |
| 25.02.19 | 26억 5,000만 | 9 | |
| 25.02.12 | 27억 | 14 | |
| 25.01.25 | 25억 5,000만 | 8 | |
| 24.11.29 | 24억 | 2 | |
| 24.09.08 | 25억 4,000만 | 5 | |
| 24.09.06 | 24억 9,000만 | 5 | |
| 24.08.30 | 26억 5,000만 | 13 |
전세 이력 (최근 3년 91건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.07.25 | 11억 5,000만 | 15 | |
| 26.07.23 | 12억 5,000만 | 10 | |
| 26.07.08 | 13억 | 8 | |
| 26.07.03 | 13억 | 17 | |
| 26.07.02 | 12억 5,000만 | 9 | |
| 26.06.27 | 11억 5,500만 | 4 | |
| 26.06.13 | 12억 3,000만 | 1 | |
| 26.06.06 | 11억 9,100만 | 1 |
최근 두 달 전월세 (3건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.09 | 12억 | 40만 | 2 | 신규 | 26.09~28.09 | |
| 26.09.09 | 6억 | 280만 | 8 | 신규 | 26.11~28.11 | |
| 26.08.11 | 2억 5,000만 | 322만 | 8 | 갱신 · 갱신요구권 | 2억 5,000→2억 5,000 (0.0%) | 26.12~28.12 |
전용 121.6356㎡ (약 49평형)
- 최근 매매
- 34억 7,000만 (14층) 26.06.15
- 3년 최고
- 36억 3,000만 (11층) 26.06.05 · 최고가 대비 96%
- 3년 최저
- 28억 (1층) 25.03.15
- 전세 중위
- 14억 7,000만 (최근 6개월 갱신 제외 5건) · 전세가율 42% · 갭 20억
- 최근 12개월 매매
- 6건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 11건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.06.15 | 34억 7,000만 | 14 | |
| 26.06.05 | 36억 3,000만 | 11 | |
| 26.05.23 | 30억 | 1 | |
| 26.04.28 | 34억 8,000만 | 13 | |
| 26.02.28 | 34억 4,000만 | 10 | |
| 26.02.20 | 33억 5,000만 | 2 | |
| 25.07.10 | 29억 7,000만 | 2 | |
| 25.06.30 | 32억 5,000만 | 7 | |
| 25.03.15 | 28억 | 1 | |
| 25.02.18 | 29억 | 5 | |
| 24.10.25 | 29억 5,000만 | 13 |
전세 이력 (최근 3년 26건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.10 | 16억 5,000만 | 6 | 갱신 |
| 26.08.28 | 13억 2,000만 | 11 | |
| 26.08.27 | 14억 2,000만 | 4 | |
| 26.06.10 | 15억 2,000만 | 3 | |
| 26.05.19 | 16억 4,000만 | 12 | |
| 26.04.03 | 14억 7,000만 | 1 | |
| 26.02.05 | 12억 6,000만 | 11 | |
| 26.01.24 | 14억 7,000만 | 12 |
최근 두 달 전월세 (3건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.10 | 16억 5,000만 | - | 6 | 갱신 | 16억 5,000→16억 5,000 (0.0%) | 26.11~27.09 |
| 26.08.28 | 13억 2,000만 | - | 11 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.27 | 14억 2,000만 | - | 4 | 신규 | 26.10~28.10 |
전용 147.7221㎡ (약 60평형)
- 최근 매매
- 37억 1,000만 (9층) 26.03.28
- 3년 최고
- 37억 1,000만 (9층) 26.03.28 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 26억 6,000만 (1층) 24.07.22
- 전세 중위
- 18억 (최근 6개월 갱신 제외 3건) · 전세가율 49% · 갭 19억 1,000만
- 최근 12개월 매매
- 1건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 15건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.03.28 | 37억 1,000만 | 9 | |
| 25.06.27 | 34억 5,000만 | 9 | |
| 25.06.27 | 29억 8,000만 | 1 | |
| 25.03.23 | 30억 5,000만 | 15 | |
| 25.03.12 | 30억 5,000만 | 2 | |
| 24.09.26 | 28억 4,000만 | 12 | |
| 24.09.01 | 29억 7,000만 | 15 | |
| 24.08.17 | 29억 9,000만 | 8 | |
| 24.08.15 | 26억 8,000만 | 1 | |
| 24.08.03 | 28억 5,000만 | 2 | |
| 24.07.22 | 26억 6,000만 | 1 | |
| 24.07.08 | 29억 5,000만 | 5 | |
| 24.06.30 | 28억 8,000만 | 14 | |
| 24.05.25 | 28억 4,000만 | 12 | |
| 24.05.03 | 28억 8,000만 | 11 |
전세 이력 (최근 3년 21건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.05 | 18억 | 8 | |
| 26.06.09 | 18억 7,000만 | 7 | |
| 26.04.03 | 16억 | 6 | |
| 26.03.23 | 17억 | 3 | |
| 26.03.08 | 17억 | 1 | |
| 26.01.31 | 16억 | 5 | |
| 26.01.24 | 18억 | 15 | |
| 26.01.24 | 18억 | 15 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.05 | 18억 | - | 8 | 신규 | 26.11~28.11 |
전용 216㎡ (약 87평형)
- 최근 매매
- 46억 (11층) 26.05.02
- 3년 최고
- 46억 (11층) 26.05.02 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 46억 (11층) 26.05.02
- 최근 12개월 매매
- 1건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 1건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.05.02 | 46억 | 11 |
전세 이력 (최근 3년 2건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 25.02.20 | 25억 | 9 | |
| 25.01.11 | 22억 500만 | 4 |
방배동 다른 단지
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 서초구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기