삼풍아파트
서울특별시 서초구 서초동 1685 · 서초중앙로 200 · 1988년 준공 · 39년차
전용 79.47㎡ (약 32평형)
- 최근 매매
- 31억 5,000만 (4층) 26.06.01
- 3년 최고
- 37억 (7층) 25.08.01 · 최고가 대비 85%
- 3년 최저
- 20억 8,000만 (11층) 25.03.06
- 전세 중위
- 9억 (최근 6개월 갱신 제외 46건) · 전세가율 29% · 갭 22억 5,000만
- 최근 12개월 매매
- 11건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 69건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.06.01 | 31억 5,000만 | 4 | |
| 26.05.23 | 32억 | 13 | |
| 26.05.22 | 30억 5,000만 | 7 | |
| 26.04.29 | 31억 5,000만 | 13 | |
| 26.04.28 | 33억 5,000만 | 12 | |
| 26.04.25 | 31억 | 1 | |
| 26.04.21 | 33억 | 10 | |
| 26.04.14 | 32억 | 11 | |
| 26.04.07 | 30억 6,000만 | 4 | |
| 26.03.28 | 31억 7,000만 | 7 | |
| 25.11.17 | 30억 5,000만 | 14 | |
| 25.08.01 | 37억 | 7 | |
| 25.07.12 | 33억 | 8 | |
| 25.07.09 | 34억 3,000만 | 3 | |
| 25.07.02 | 33억 5,000만 | 3 |
전세 이력 (최근 3년 317건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.18 | 8억 2,000만 | 8 | 갱신 |
| 26.09.12 | 8억 4,000만 | 2 | 갱신 |
| 26.09.12 | 8억 7,000만 | 9 | 갱신 |
| 26.09.08 | 10억 | 1 | |
| 26.08.29 | 10억 5,000만 | 12 | 갱신 |
| 26.08.08 | 9억 1,000만 | 5 | 갱신 |
| 26.08.04 | 9억 5,000만 | 11 | 갱신 |
| 26.08.01 | 8억 9,250만 | 10 | 갱신 |
최근 두 달 전월세 (19건, 최근 10건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.18 | 8억 2,000만 | - | 8 | 갱신 · 갱신요구권 | 7억 8,500→8억 2,000 (4.5%) | 26.12~28.12 |
| 26.09.12 | 8억 4,000만 | - | 2 | 갱신 · 갱신요구권 | 8억→8억 4,000 (5.0%) | 26.12~28.12 |
| 26.09.12 | 8억 7,000만 | - | 9 | 갱신 | 8억 2,000→8억 7,000 (6.1%) | 26.10~28.10 |
| 26.09.10 | 8억 | 130만 | 4 | 신규 | 26.09~28.09 | |
| 26.09.08 | 10억 | - | 1 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.29 | 3억 | 260만 | 9 | |||
| 26.08.29 | 3억 | 260만 | 9 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.29 | 10억 5,000만 | - | 12 | 갱신 | 9억 5,000→10억 5,000 (10.5%) | 26.10~28.10 |
| 26.08.28 | 8억 | 130만 | 4 | 신규 | 26.09~28.09 | |
| 26.08.18 | 7억 | 100만 | 8 |
전용 130.23㎡ (약 52평형)
- 최근 매매
- 42억 5,000만 (7층) 26.06.09
- 3년 최고
- 42억 5,000만 (7층) 26.06.09 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 32억 4,000만 (14층) 24.05.04
- 전세 중위
- 12억 (최근 6개월 갱신 제외 3건) · 전세가율 28% · 갭 30억 5,000만
- 최근 12개월 매매
- 1건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 10건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.06.09 | 42억 5,000만 | 7 | |
| 25.06.27 | 41억 | 4 | |
| 25.06.02 | 35억 5,000만 | 1 | |
| 25.03.05 | 38억 | 13 | |
| 25.03.04 | 39억 | 4 | |
| 25.02.15 | 38억 5,000만 | 8 | |
| 24.11.04 | 36억 9,500만 | 10 | |
| 24.07.16 | 34억 | 3 | |
| 24.07.02 | 32억 8,000만 | 3 | |
| 24.05.04 | 32억 4,000만 | 14 |
전세 이력 (최근 3년 33건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.07.22 | 12억 | 13 | |
| 26.07.04 | 12억 | 3 | |
| 26.06.12 | 13억 | 6 | |
| 25.12.26 | 13억 | 2 | |
| 25.12.02 | 12억 3,000만 | 15 | |
| 25.12.02 | 12억 3,000만 | 15 | |
| 25.11.14 | 11억 3,000만 | 11 | |
| 25.09.27 | 11억 8,000만 | 15 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.27 | 9억 | 120만 | 2 | 신규 | 26.09~28.09 |
전용 130.73㎡ (약 53평형)
- 최근 매매
- 42억 2,500만 (4층) 26.05.29
- 3년 최고
- 45억 (5층) 26.01.21 · 최고가 대비 94%
- 3년 최저
- 30억 2,500만 (2층) 24.01.21
- 전세 중위
- 13억 1,250만 (최근 6개월 갱신 제외 11건) · 전세가율 31% · 갭 29억 1,250만
- 최근 12개월 매매
- 9건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 33건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.05.29 | 42억 2,500만 | 4 | |
| 26.05.20 | 42억 | 11 | |
| 26.05.16 | 42억 5,000만 | 13 | |
| 26.04.28 | 42억 5,000만 | 7 | |
| 26.03.31 | 42억 | 7 | |
| 26.01.21 | 45억 | 5 | |
| 25.12.02 | 43억 2,000만 | 5 | |
| 25.12.01 | 42억 | 1 | |
| 25.09.30 | 45억 | 1 | |
| 25.06.28 | 40억 8,000만 | 3 | |
| 25.06.27 | 39억 | 1 | |
| 25.06.10 | 40억 8,000만 | 10 | |
| 25.03.23 | 39억 | 8 | |
| 25.03.22 | 38억 | 2 | |
| 25.03.09 | 37억 8,000만 | 2 |
전세 이력 (최근 3년 103건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.14 | 13억 1,000만 | 3 | 갱신 |
| 26.09.12 | 12억 | 3 | 갱신 |
| 26.08.29 | 12억 2,000만 | 9 | 갱신 |
| 26.08.15 | 13억 9,500만 | 7 | 갱신 |
| 26.07.11 | 13억 | 13 | |
| 26.07.10 | 14억 1,000만 | 4 | |
| 26.07.07 | 13억 5,000만 | 14 | |
| 26.06.27 | 13억 | 3 |
최근 두 달 전월세 (5건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.14 | 13억 1,000만 | - | 3 | 갱신 · 갱신요구권 | 12억 5,000→13억 1,000 (4.8%) | 26.12~28.12 |
| 26.09.12 | 12억 | - | 3 | 갱신 · 갱신요구권 | 11억 5,000→12억 (4.3%) | 26.10~28.10 |
| 26.08.29 | 12억 2,000만 | - | 9 | 갱신 · 갱신요구권 | 12억→12억 2,000 (1.7%) | 26.09~28.09 |
| 26.08.16 | 10억 | 120만 | 9 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.15 | 13억 9,500만 | - | 7 | 갱신 · 갱신요구권 | 13억 3,000→13억 9,500 (4.9%) | 26.09~28.09 |
전용 164㎡ (약 66평형)
- 최근 매매
- 43억 (3층) 25.03.01
- 3년 최고
- 43억 (3층) 25.03.01 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 38억 (13층) 24.07.06
- 전세 중위
- 15억 3,000만 (최근 6개월 갱신 제외 7건) · 전세가율 36% · 갭 27억 7,000만
- 최근 12개월 매매
- 0건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 14건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 25.03.01 | 43억 | 3 | |
| 25.02.27 | 42억 5,000만 | 9 | |
| 25.02.17 | 40억 | 2 | |
| 25.02.06 | 40억 5,000만 | 10 | |
| 25.02.04 | 40억 | 1 | |
| 25.02.03 | 41억 | 9 | |
| 25.01.13 | 39억 8,000만 | 7 | |
| 24.11.16 | 39억 | 14 | |
| 24.08.30 | 39억 2,000만 | 1 | |
| 24.08.03 | 41억 | 13 | |
| 24.07.26 | 39억 8,000만 | 11 | |
| 24.07.20 | 39억 8,000만 | 10 | |
| 24.07.06 | 38억 | 13 | |
| 24.06.17 | 39억 | 5 |
전세 이력 (최근 3년 28건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.07.04 | 15억 2,000만 | 6 | |
| 26.06.29 | 13억 6,500만 | 9 | |
| 26.06.16 | 18억 5,000만 | 12 | |
| 26.06.16 | 18억 5,000만 | 12 | |
| 26.06.16 | 18억 5,000만 | 12 | |
| 26.04.28 | 12억 6,000만 | 14 | |
| 26.04.16 | 15억 3,000만 | 9 | |
| 26.01.23 | 13억 8,000만 | 8 |
전용 165㎡ (약 66평형)
- 최근 12개월 매매
- 0건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 0건)
해당 자료가 없어요.
전세 이력 (최근 3년 6건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 25.11.05 | 14억 5,000만 | 2 | |
| 25.05.22 | 14억 | 4 | |
| 25.03.31 | 10억 | 1 | |
| 25.03.31 | 10억 | 1 | |
| 25.01.11 | 13억 5,000만 | 10 | |
| 24.09.22 | 16억 5,000만 | 4 |
전용 165.92㎡ (약 67평형)
- 최근 매매
- 45억 (5층) 25.07.01
- 3년 최고
- 45억 (5층) 25.07.01 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 37억 9,000만 (1층) 25.01.06
- 전세 중위
- 15억 7,500만 (최근 6개월 갱신 제외 5건) · 전세가율 35% · 갭 29억 2,500만
- 최근 12개월 매매
- 0건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 11건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 25.07.01 | 45억 | 5 | |
| 25.04.18 | 41억 9,000만 | 9 | |
| 25.03.21 | 44억 5,000만 | 13 | |
| 25.02.14 | 41억 | 15 | |
| 25.01.06 | 37억 9,000만 | 1 | |
| 24.11.28 | 40억 | 3 | |
| 24.11.13 | 41억 9,000만 | 9 | |
| 24.11.02 | 40억 | 2 | |
| 24.07.28 | 40억 | 13 | |
| 24.02.03 | 39억 8,000만 | 9 | |
| 24.01.25 | 39억 8,000만 | 3 |
전세 이력 (최근 3년 41건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.07.18 | 15억 7,500만 | 13 | |
| 26.06.25 | 16억 | 5 | |
| 26.05.19 | 15억 | 13 | |
| 26.05.05 | 15억 | 10 | |
| 26.04.07 | 18억 5,000만 | 11 | |
| 26.03.04 | 11억 5,000만 | 4 | |
| 26.02.09 | 14억 9,000만 | 8 | |
| 26.01.30 | 15억 3,000만 | 11 |
최근 두 달 전월세 (2건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.11 | 0만 | 680만 | 13 | 신규 | 26.09~28.09 | |
| 26.09.05 | 7억 8,750만 | 210만 | 10 | 갱신 · 갱신요구권 | 7억 5,000→7억 8,750 (5.0%) | 26.10~28.10 |
서초동 다른 단지
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 서초구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기