동작구 아파트 실거래가 2026년 9월
서울특별시 동작구에서 최근 두 달(2026년 9월·2026년 8월) 신고된 아파트 매매 149건, 전월세 889건이에요. 매일 새벽 국토교통부 자료로 갱신돼요.
📋 동작구 오늘 공개된 실거래 · 신고가·상승·하락 보기 →
🔥 이 지역 신고가 오늘 실거래가에서 자세히 →
매매 최근 두 달 70건
- 9.20 현진에버빌 85㎡ 15층 8억 4,000만 ▲1,500만 이전 8억 2,500만(2026-07-02)
- 9.19 e편한세상상도노빌리티 85㎡ 16층 23억 7,000만 ▲1억 이전 22억 7,000만(2026-07-01)
- 9.17 대방1차e-편한세상 84㎡ 20층 18억 2,500만 ▲7,500만 이전 17억 5,000만(2026-06-26)
- 9.6 래미안트윈파크 115㎡ 8층 30억 ▲2억 7,000만 이전 27억 3,000만(2025-10-18)
- 9.5 동작협성휴포레시그니처 85㎡ 20층 13억 7,500만 ▲2,500만 이전 13억 5,000만(2026-07-06)
- 9.4 상도현대 85㎡ 8층 11억 6,000만 ▲1억 3,000만 이전 10억 3,000만(2026-05-07)
- 9.4 신동아리버파크 85㎡ 17층 17억 ▲4,000만 이전 16억 6,000만(2026-08-27)
- 9.4 대방2차e-편한세상 132㎡ 14층 17억 ▲1억 3,000만 이전 15억 7,000만(2024-10-02)
- 9.2 제일 60㎡ 1층 12억 5,000만 ▲500만 이전 12억 4,500만(2026-07-08)
- 9.2 사당롯데캐슬2차 85㎡ 7층 15억 7,000만 ▲3,500만 이전 15억 3,500만(2026-07-10)
전세 최근 두 달 59건
- 9.21 롯데낙천대 108㎡ 12층 7억 8,750만 ▲1,750만 이전 7억 7,000만(2026-01-13)
- 9.21 사당우성2 47㎡ 8층 5억 2,000만 ▲5,000만 이전 4억 7,000만(2025-05-07)
- 9.21 삼환나우빌(520-0) 85㎡ 5층 7억 6,000만 ▲1억 8,250만 이전 5억 7,750만(2025-01-21)
- 9.19 신동아5 60㎡ 9층 5억 7,000만 ▲2,000만 이전 5억 5,000만(2026-05-10)
- 9.19 쌍용예가 85㎡ 5층 9억 ▲5,000만 이전 8억 5,000만(2026-02-21)
- 9.18 힐스테이트장승배기역 60㎡ 22층 9억 ▲5,000만 이전 8억 5,000만(2025-12-13)
- 9.13 라이즈1동 49㎡ 5층 2억 7,563만 ▲1,313만 이전 2억 6,250만(2024-09-03)
- 9.12 성원 84㎡ 26층 7억 9,500만 ▲750만 이전 7억 8,750만(2026-05-11)
- 9.10 벽산 60㎡ 3층 6억 5,000만 ▲1억 3,000만 이전 5억 2,000만(2026-01-20)
- 9.9 우성 85㎡ 12층 7억 7,000만 ▲4,000만 이전 7억 3,000만(2026-04-29)
같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)에서 계약일이 더 이른 거래의 최고가를 넘은 거래예요.
면적대별 매매 중위가격
| 면적대 | 9월 건수 | 9월 중위가격 | 8월 건수 | 8월 중위가격 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 4 | 15억 6,000만 | 42 | 13억 9,250만 |
| 60~85㎡ | 20 | 16억 1,000만 | 59 | 15억 5,500만 |
| 85~135㎡ | 7 | 13억 9,000만 | 16 | 16억 9,150만 |
| 135㎡ 초과 | 0 | - | 1 | 14억 7,000만 |
2026년 9월 매매 거래 (31건)
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 거래금액 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.20 | 현진에버빌 | 84.9234 | 15 | 8억 4,000만 | 신대방동 |
| 9.19 | e편한세상상도노빌리티 | 84.9704 | 16 | 23억 7,000만 | 상도동 |
| 9.17 | 대방1차e-편한세상 | 84.32 | 20 | 18억 2,500만 | 대방동 |
| 9.17 | 성우2차아파트 | 75.6 | 4 | 10억 | 상도동 |
| 9.15 | 극동(105) | 84.32 | 15 | 15억 6,000만 | 사당동 |
| 9.13 | 상도두산위브 | 84.99 | 5 | 16억 6,500만 | 상도동 |
| 9.12 | 신동아리버파크 | 59.67 | 1 | 14억 2,000만 | 노량진동 |
| 9.11 | 상도현대 | 84.97 | 4 | 10억 5,000만 | 상도동 |
| 9.11 | 극동(105) | 109.7 | 18 | 17억 7,500만 | 사당동 |
| 9.11 | 동작상떼빌 | 132.43 | 17 | 13억 9,000만 | 신대방동 |
| 9.10 | 이수푸르지오더프레티움 | 84.9243 | 15 | 23억 3,000만 | 사당동 |
| 9.8 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 84.7835 | 2 | 19억 | 상도동 |
| 9.8 | 한강현대 | 66.225 | 11 | 22억 5,000만 | 흑석동 |
| 9.7 | 보라매아카데미타워 | 115.54 | 35 | 12억 5,000만 | 신대방동 |
| 9.6 | 래미안트윈파크 | 115.42 | 8 | 30억 | 본동 |
| 9.5 | 래미안트윈파크 | 59.72 | 9 | 20억 | 본동 |
| 9.5 | 상도현대 | 84.97 | 11 | 10억 9,000만 | 상도동 |
| 9.5 | 롯데캐슬 | 84.96 | 15 | 15억 5,000만 | 사당동 |
| 9.5 | 대림(169-8) | 84.91 | 1 | 16억 5,000만 | 사당동 |
| 9.5 | 동작협성휴포레시그니처 | 84.9464 | 20 | 13억 7,500만 | 신대방동 |
| 9.4 | 상도현대 | 84.97 | 8 | 11억 6,000만 | 상도동 |
| 9.4 | 신동아리버파크 | 84.88 | 17 | 17억 | 노량진동 |
| 9.4 | 대방2차e-편한세상 | 131.637 | 14 | 17억 | 대방동 |
| 9.3 | 쌍용스윗닷홈 | 112.756 | 11 | 10억 | 상도동 |
| 9.2 | 제일 | 60.03 | 1 | 12억 5,000만 | 사당동 |
| 9.2 | 사당롯데캐슬2차 | 84.614 | 7 | 15억 7,000만 | 사당동 |
| 9.2 | 사당자이 | 60 | 23 | 12억 7,000만 | 사당동 |
| 9.1 | 보라매자이더포레스트 | 59.9365 | 8 | 17억 | 신대방동 |
| 9.1 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 84.6099 | 13 | 19억 2,500만 | 상도동 |
| 9.1 | 이수브라운스톤상도(527-0) | 84.91 | 7 | 17억 8,000만 | 상도동 |
| 9.1 | 하나마을 | 108.12 | 2 | 7억 6,000만 | 대방동 |
2026년 8월 매매 거래 (118건)
계약 해제 신고 1건은 뺐어요.
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 거래금액 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.31 | 신동아4 | 118.25 | 3 | 18억 9,000만 | 사당동 |
| 8.31 | 신동아5 | 114.68 | 13 | 16억 9,000만 | 사당동 |
| 8.31 | 사당자이 | 84.49 | 14 | 14억 | 사당동 |
| 8.31 | 보라매자이더포레스트 | 84.75 | 31 | 19억 3,000만 | 신대방동 |
| 8.30 | 흑석한강푸르지오 | 59.84 | 5 | 20억 | 흑석동 |
| 8.30 | 한국개나리 | 59.85 | 9 | 9억 5,000만 | 대방동 |
| 8.29 | 대성유니드 | 59.99 | 8 | 10억 2,000만 | 사당동 |
| 8.29 | 이수브라운스톤상도(527-0) | 59.91 | 9 | 16억 9,800만 | 상도동 |
| 8.29 | 대림아파트 | 84.92 | 3 | 19억 | 대방동 |
| 8.29 | 신동아리버파크 | 84.88 | 16 | 16억 5,000만 | 노량진동 |
| 8.29 | 삼성래미안 | 84.967 | 18 | 16억 1,000만 | 사당동 |
| 8.28 | 상도동삼호아파트 | 84.52 | 11 | 13억 | 상도동 |
| 8.28 | 동작상떼빌 | 84.98 | 2 | 11억 8,000만 | 신대방동 |
| 8.28 | 중앙하이츠빌 | 84.9883 | 16 | 15억 8,500만 | 상도동 |
| 8.28 | 갑을명가 | 81.6491 | 9 | 8억 9,500만 | 사당동 |
| 8.28 | 롯데캐슬 | 84.96 | 3 | 15억 5,000만 | 사당동 |
| 8.27 | 래미안상도3차 | 84.96 | 1 | 16억 3,000만 | 상도동 |
| 8.27 | 사당우성2 | 59.89 | 13 | 17억 2,000만 | 사당동 |
| 8.27 | 대림아파트 | 59.84 | 14 | 14억 9,000만 | 대방동 |
| 8.27 | 신동아리버파크 | 84.88 | 13 | 16억 6,000만 | 노량진동 |
| 8.26 | 쌍용스윗닷홈 | 84.954 | 9 | 15억 5,500만 | 상도동 |
| 8.26 | 건영 | 32.8 | 18 | 8억 | 상도동 |
| 8.26 | 현대(관악) | 84.78 | 11 | 11억 6,000만 | 상도동 |
| 8.26 | 상도푸르지오클라베뉴 | 59.8166 | 2 | 15억 3,000만 | 상도동 |
| 8.26 | 상도역롯데캐슬파크엘 | 59.9818 | 13 | 18억 9,000만 | 상도동 |
| 8.25 | 우성1차 | 126.16 | 9 | 16억 6,000만 | 신대방동 |
| 8.25 | 동작상떼빌 | 84.98 | 1 | 11억 6,600만 | 신대방동 |
| 8.25 | 신동아 | 84.46 | 4 | 16억 1,000만 | 본동 |
| 8.25 | 현대 | 59.96 | 3 | 11억 1,000만 | 사당동 |
| 8.23 | 이수힐스테이트 | 84.9817 | 2 | 21억 8,000만 | 동작동 |
| 8.22 | 동작상떼빌 | 84.98 | 2 | 11억 2,500만 | 신대방동 |
| 8.22 | 힐스테이트 상도 프레스티지 | 84.884 | 15 | 19억 3,500만 | 상도동 |
| 8.22 | 경동윈츠리버 | 110.04 | 3 | 14억 9,000만 | 본동 |
| 8.22 | 강남(488) | 88.69 | 5 | 1억 6,000만 | 상도동 |
| 8.22 | 래미안트윈파크 | 84.76 | 8 | 22억 5,000만 | 본동 |
| 8.22 | 상도푸르지오클라베뉴 | 84.6246 | 5 | 17억 3,000만 | 상도동 |
| 8.22 | 흑석동양아파트 | 59.511 | 3 | 14억 5,000만 | 흑석동 |
| 8.22 | 사당자이 | 60 | 6 | 12억 3,500만 | 사당동 |
| 8.22 | 대림(169-8) | 84.91 | 15 | 17억 | 사당동 |
| 8.21 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 84.6099 | 2 | 19억 | 상도동 |
| 8.21 | 상도동삼호아파트 | 84.52 | 10 | 11억 6,000만 | 상도동 |
| 8.20 | 상도두산위브 | 84.99 | 8 | 17억 2,000만 | 상도동 |
| 8.20 | 경동윈츠리버 | 56.68 | 4 | 13억 | 본동 |
| 8.19 | 극동(105) | 59.25 | 12 | 16억 2,000만 | 사당동 |
| 8.19 | 삼호그린 | 84.72 | 8 | 12억 7,000만 | 사당동 |
| 8.19 | 극동(105) | 46.75 | 13 | 14억 500만 | 사당동 |
| 8.19 | 상도두산위브 | 84.911 | 5 | 16억 5,000만 | 상도동 |
| 8.19 | 한신휴플러스 | 84.84 | 10 | 15억 2,000만 | 본동 |
| 8.18 | 극동(105) | 46.75 | 14 | 14억 2,700만 | 사당동 |
| 8.17 | 사당우성2 | 118.25 | 2 | 20억 | 사당동 |
| 8.17 | 이수브라운스톤상도(527-0) | 84.91 | 12 | 17억 6,800만 | 상도동 |
| 8.17 | 대창센시티 | 84.9344 | 3 | 11억 4,000만 | 사당동 |
| 8.16 | 신대방경남 | 78.19 | 7 | 11억 5,000만 | 신대방동 |
| 8.15 | 신동아파밀리에 | 112.058 | 5 | 13억 8,000만 | 신대방동 |
| 8.15 | 금강KCC | 84.95 | 12 | 15억 2,500만 | 동작동 |
| 8.15 | 현대 | 59.96 | 8 | 10억 8,500만 | 사당동 |
| 8.14 | 삼성 | 59.91 | 2 | 9억 9,000만 | 사당동 |
| 8.14 | 신동아 | 37.74 | 4 | 4억 8,500만 | 신대방동 |
| 8.14 | 롯데캐슬 | 84.96 | 3 | 15억 5,000만 | 사당동 |
| 8.14 | 제일 | 60.03 | 8 | 12억 3,000만 | 사당동 |
| 8.14 | 이수교KCC스위첸 | 120.71 | 6 | 16억 8,000만 | 동작동 |
| 8.14 | 사당자이 | 59.89 | 7 | 12억 | 사당동 |
| 8.13 | 두산위브트레지움 | 116.6177 | 19 | 23억 9,500만 | 사당동 |
| 8.13 | 명수대현대 | 124.95 | 5 | 26억 5,000만 | 흑석동 |
| 8.13 | 현진베스트빌 | 73.15 | 1 | 5억 6,000만 | 상도1동 |
| 8.13 | 남해오네뜨 | 59.958 | 8 | 9억 3,000만 | 사당동 |
| 8.13 | 신동아4 | 84.46 | 6 | 17억 6,000만 | 사당동 |
| 8.13 | 삼성래미안 | 59.9843 | 2 | 15억 3,000만 | 본동 |
| 8.13 | 사당우성3 | 46.75 | 8 | 13억 8,000만 | 사당동 |
| 8.13 | 우성 | 124.77 | 8 | 16억 9,300만 | 노량진동 |
| 8.12 | 포스코더샵 | 59.99 | 6 | 17억 3,000만 | 상도동 |
| 8.12 | 이수교KCC스위첸 | 84.98 | 7 | 15억 8,000만 | 동작동 |
| 8.12 | 신동아4 | 46.75 | 1 | 12억 9,800만 | 사당동 |
| 8.12 | 삼성래미안 | 84.2261 | 2 | 15억 | 본동 |
| 8.12 | 경남아너스빌2차 | 59.9 | 10 | 9억 8,000만 | 사당동 |
| 8.12 | 경동윈츠리버 | 79.68 | 11 | 15억 3,000만 | 본동 |
| 8.12 | 한강현대 | 66.225 | 5 | 21억 8,000만 | 흑석동 |
| 8.12 | 사당롯데캐슬골든포레 | 49.4797 | 6 | 14억 7,500만 | 사당동 |
| 8.11 | 이수역리가 | 84.847 | 10 | 18억 3,000만 | 사당동 |
| 8.11 | 극동(105) | 46.75 | 1 | 13억 3,500만 | 사당동 |
| 8.11 | 형인한강 | 76.05 | 2 | 10억 6,000만 | 노량진동 |
| 8.11 | 수정빌라트(56-45) | 50.82 | 1 | 3억 2,500만 | 상도동 |
| 8.10 | 상도파크자이 | 84.888 | 13 | 22억 4,000만 | 상도동 |
| 8.10 | 사당우성2 | 118.25 | 11 | 21억 4,000만 | 사당동 |
| 8.10 | 사당우성2 | 59.89 | 13 | 17억 2,000만 | 사당동 |
| 8.10 | 흑석리버파크자이 | 59.93 | 19 | 22억 4,000만 | 흑석동 |
| 8.9 | 대림아파트 | 134.25 | 13 | 20억 7,500만 | 대방동 |
| 8.9 | 롯데캐슬에듀포레 | 59.8718 | 3 | 21억 3,500만 | 흑석동 |
| 8.8 | 경남아너스빌 | 84.805 | 7 | 14억 9,000만 | 대방동 |
| 8.8 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 59.7754 | 8 | 18억 3,000만 | 상도동 |
| 8.8 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 84.6099 | 16 | 20억 | 상도동 |
| 8.8 | 사당우성3 | 59.89 | 11 | 16억 7,500만 | 사당동 |
| 8.7 | 우성 | 59.82 | 8 | 15억 1,000만 | 노량진동 |
| 8.7 | 우리유앤미 | 83.5859 | 17 | 14억 9,000만 | 흑석동 |
| 8.7 | 흑석리버파크자이 | 84.96 | 1 | 24억 | 흑석동 |
| 8.7 | 롯데낙천대 | 55.4561 | 18 | 12억 5,000만 | 신대방동 |
| 8.6 | 한강현대 | 66.225 | 11 | 22억 4,000만 | 흑석동 |
| 8.6 | 신동아 | 48.18 | 6 | 6억 800만 | 신대방동 |
| 8.6 | 삼성보라매옴니타워 | 164.76 | 19 | 14억 7,000만 | 신대방동 |
| 8.6 | 이수브라운스톤상도(527-0) | 84.84 | 5 | 19억 1,000만 | 상도동 |
| 8.6 | 한성아파트 | 130.13 | 1 | 14억 5,000만 | 신대방동 |
| 8.5 | 청운아파트 | 61.7 | 4 | 4억 | 상도동 |
| 8.5 | 종인아네스트 | 84.84 | 3 | 6억 5,000만 | 상도동 |
| 8.5 | 사당우성3 | 46.75 | 15 | 13억 5,000만 | 사당동 |
| 8.4 | 보라매자이더포레스트 | 84.7739 | 8 | 18억 3,000만 | 신대방동 |
| 8.4 | 신동아리버파크 | 114.75 | 20 | 17억 9,500만 | 노량진동 |
| 8.3 | 대창센시티 | 84.9344 | 7 | 11억 4,800만 | 사당동 |
| 8.3 | 두산위브트레지움2차 | 84.864 | 23 | 19억 3,000만 | 상도동 |
| 8.3 | 상도2차갑을명가 | 84.33 | 3 | 7억 7,000만 | 상도동 |
| 8.3 | 신일해피트리 | 59.8165 | 5 | 10억 5,000만 | 대방동 |
| 8.3 | 드림빌라트 | 80.45 | 1 | 5억 9,000만 | 대방동 |
| 8.1 | 경남아너스빌1차 | 59.9 | 9 | 11억 4,000만 | 사당동 |
| 8.1 | 종인아네스트(409-3) | 68.57 | 4 | 7억 | 상도동 |
| 8.1 | 현대(관악) | 84.78 | 12 | 12억 2,000만 | 상도동 |
| 8.1 | 보라매자이더포레스트 | 59.9365 | 37 | 16억 | 신대방동 |
| 8.1 | 보라매e편한세상 | 133.3 | 3 | 15억 6,000만 | 신대방동 |
| 8.1 | 이수역리가 | 84.956 | 3 | 17억 3,500만 | 사당동 |
| 8.1 | 사당우성2 | 59.89 | 10 | 17억 1,000만 | 사당동 |
면적대별 전세 보증금 중위값
| 면적대 | 9월 전세 | 9월 전세 중위 | 9월 월세 | 8월 전세 | 8월 전세 중위 | 8월 월세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 59 | 5억 6,000만 | 120 | 87 | 5억 5,000만 | 133 |
| 60~85㎡ | 98 | 7억 6,325만 | 54 | 154 | 7억 3,000만 | 90 |
| 85~135㎡ | 18 | 8억 5,000만 | 16 | 33 | 9억 | 21 |
| 135㎡ 초과 | 1 | 9억 9,700만 | 1 | 4 | 11억 2,625만 | 0 |
전세·월세 전환율이 궁금하면 전월세 전환 계산기로 계산해 보세요.
2026년 9월 전월세 거래 (367건)
최근 계약 200건만 보여줘요.
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.23 | 대림아파트 | 164.79 | 3 | 9억 9,700만 | - | 갱신 | 대방동 |
| 9.23 | 사당우성3 | 46.75 | 12 | 4억 | - | 갱신 | 사당동 |
| 9.23 | 주공2 | 51.66 | 13 | 3억 9,900만 | - | 갱신 | 대방동 |
| 9.23 | 힐스테이트 상도 프레스티지 | 84.953 | 10 | 7억 3,500만 | - | 신규 | 상도동 |
| 9.23 | 흑석한강푸르지오 | 84.91 | 10 | 7억 7,700만 | - | 갱신 | 흑석동 |
| 9.23 | 상도푸르지오클라베뉴 | 84.9198 | 2 | 6억 5,000만 | 14만 | 갱신 | 상도동 |
| 9.22 | 진흥아리엘 | 84.9871 | 1 | 5억 8,700만 | - | 신규 | 사당동 |
| 9.22 | 아이파크 | 114.83 | 15 | 2억 | 270만 | 신규 | 상도동 |
| 9.22 | 신동아4 | 84.46 | 1 | 6억 3,000만 | - | 신규 | 사당동 |
| 9.22 | 대림아파트 | 84.92 | 13 | 8억 2,000만 | - | 갱신 | 대방동 |
| 9.22 | 사당우성2 | 46.75 | 13 | 4억 | - | 갱신 | 사당동 |
| 9.22 | 갑을명가 | 81.6491 | 6 | 4억 9,000만 | - | 갱신 | 사당동 |
| 9.22 | 쌍용예가 | 84.913 | 10 | 7억 | 60만 | 신규 | 노량진동 |
| 9.22 | 사당롯데캐슬2차 | 84.614 | 14 | 1억 5,000만 | 230만 | 신규 | 사당동 |
| 9.22 | 흑석한강센트레빌Ⅱ | 84.946 | 9 | 5억 | 180만 | 신규 | 흑석동 |
| 9.21 | 보라매파크빌 | 84.81 | 6 | 3억 | 132만 | 갱신 | 신대방동 |
| 9.21 | 롯데낙천대 | 108.4848 | 12 | 7억 8,750만 | - | 갱신 | 신대방동 |
| 9.21 | 사당우성2 | 46.75 | 15 | 4억 2,000만 | 30만 | 신규 | 사당동 |
| 9.21 | 흑석한강센트레빌 | 59.95 | 13 | 1억 | 250만 | 갱신 | 흑석동 |
| 9.21 | 포스코더샵 | 161.481 | 9 | 4억 | 260만 | 신규 | 상도동 |
| 9.21 | 사당휴브리지(206-127) | 12.81 | 8 | 1억 1,500만 | 7만 | 신규 | 사당동 |
| 9.21 | 아크로리버하임 | 84.9184 | 14 | 12억 | - | 갱신 | 흑석동 |
| 9.21 | 사당우성2 | 46.75 | 8 | 5억 2,000만 | - | 신규 | 사당동 |
| 9.21 | 삼환나우빌(520-0) | 84.87 | 5 | 7억 6,000만 | - | 신규 | 상도동 |
| 9.20 | 극동(105) | 59.25 | 2 | 5억 7,000만 | - | 갱신 | 사당동 |
| 9.20 | 경남교수 | 84.94 | 13 | 1억 | 200만 | 갱신 | 신대방동 |
| 9.20 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 84.7835 | 8 | 6억 | 38만 | 갱신 | 상도동 |
| 9.20 | 래미안상도3차 | 114.97 | 1 | 3억 | 260만 | 신규 | 상도동 |
| 9.20 | 중앙하이츠빌 | 84.9883 | 12 | 4억 | 150만 | 신규 | 상도동 |
| 9.20 | 힐스테이트 상도 프레스티지 | 120.936 | 15 | 5억 | 300만 | 신규 | 상도동 |
| 9.19 | 동작협성휴포레시그니처 | 84.9814 | 21 | 8억 2,500만 | - | - | 신대방동 |
| 9.19 | 흑석한강센트레빌Ⅱ | 84.989 | 13 | 4억 8,000만 | 80만 | 갱신 | 흑석동 |
| 9.19 | 주공2 | 59.97 | 4 | 5억 6,000만 | - | 신규 | 대방동 |
| 9.19 | 신동아 | 46.75 | 9 | 3억 6,750만 | - | 갱신 | 본동 |
| 9.19 | 래미안트윈파크 | 59.72 | 19 | 7억 9,000만 | - | 신규 | 본동 |
| 9.19 | 두산위브트레지움 | 84.9706 | 24 | 2억 | 280만 | 신규 | 사당동 |
| 9.19 | 이수스위첸포레힐즈 | 84.97 | 10 | 8억 9,250만 | - | 갱신 | 동작동 |
| 9.19 | e편한세상상도노빌리티 | 59.5905 | 26 | 8억 | - | 신규 | 상도동 |
| 9.19 | 흑석한강센트레빌 | 84.84 | 8 | 7억 5,000만 | 47만 | 갱신 | 흑석동 |
| 9.19 | 흑석리버파크자이 | 84.94 | 13 | 10억 7,000만 | - | 신규 | 흑석동 |
| 9.19 | 아크로리버하임 | 72.951 | 12 | 6억 | 290만 | 신규 | 흑석동 |
| 9.19 | 신동아5 | 59.67 | 9 | 5억 7,000만 | - | 신규 | 사당동 |
| 9.19 | 한강현대 | 66.225 | 14 | 6억 2,000만 | - | 신규 | 흑석동 |
| 9.19 | 이수힐스테이트 | 59.9992 | 9 | 7억 8,500만 | - | 갱신 | 동작동 |
| 9.19 | 이수브라운스톤상도(527-0) | 84.91 | 5 | 6억 | 80만 | 갱신 | 상도동 |
| 9.19 | 신동아리버파크 | 59.67 | 3 | 5억 | 30만 | 신규 | 노량진동 |
| 9.19 | 보라매e편한세상 | 128.86 | 10 | 8억 3,000만 | - | 갱신 | 신대방동 |
| 9.19 | 상도푸르지오클라베뉴 | 84.6246 | 16 | 7억 6,650만 | - | 갱신 | 상도동 |
| 9.19 | 이수푸르지오더프레티움 | 84.9945 | 10 | 10억 7,000만 | - | 갱신 | 사당동 |
| 9.19 | 사당우성3 | 108.08 | 11 | 5억 400만 | 80만 | 갱신 | 사당동 |
| 9.19 | 상도푸르지오클라베뉴 | 59.8166 | 15 | 6억 3,500만 | - | 갱신 | 상도동 |
| 9.19 | 삼성래미안 | 84.2261 | 9 | 4억 | 113만 | 갱신 | 본동 |
| 9.19 | 사당우성3 | 59.89 | 3 | 3억 | 120만 | 신규 | 사당동 |
| 9.19 | 신동아5 | 59.67 | 13 | 3억 3,000만 | 90만 | 신규 | 사당동 |
| 9.19 | 쌍용예가 | 84.868 | 5 | 9억 | - | 신규 | 노량진동 |
| 9.19 | 포스코더샵 | 59.99 | 1 | 6억 3,000만 | - | 갱신 | 상도동 |
| 9.19 | 극동(105) | 59.25 | 12 | 5억 | 20만 | 신규 | 사당동 |
| 9.19 | 래미안트윈파크 | 84.76 | 6 | 10억 | - | 신규 | 본동 |
| 9.19 | 힐스테이트 상도 프레스티지 | 84.884 | 11 | 8억 1,900만 | - | 갱신 | 상도동 |
| 9.19 | 포스코더샵 | 59.99 | 3 | 7억 5,000만 | - | 신규 | 상도동 |
| 9.19 | 신동아4 | 46.75 | 12 | 4억 6,000만 | - | 갱신 | 사당동 |
| 9.19 | 신동아리버파크 | 84.88 | 20 | 7억 | - | 신규 | 노량진동 |
| 9.19 | 상도에스에이치빌 | 32.43 | 3 | 3,167만 | 11만 | 갱신 | 상도동 |
| 9.18 | 사당자이 | 60 | 8 | 2억 | 120만 | - | 사당동 |
| 9.18 | 사당자이 | 60 | 8 | 2억 | 120만 | 신규 | 사당동 |
| 9.18 | 경남교수 | 84.94 | 15 | 7억 5,000만 | - | 신규 | 신대방동 |
| 9.18 | 이너스내안애 | 84.97 | 7 | 6억 2,000만 | - | 갱신 | 사당동 |
| 9.18 | 상도효성해링턴플레이스 | 84.9506 | 14 | 6억 5,000만 | 100만 | 신규 | 상도동 |
| 9.18 | 사당우성2 | 59.89 | 15 | 5억 5,000만 | - | 갱신 | 사당동 |
| 9.18 | 우성1차 | 66.69 | 13 | 3억 | 70만 | 신규 | 신대방동 |
| 9.18 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 84.7835 | 15 | 9억 3,000만 | - | 신규 | 상도동 |
| 9.18 | 이수스위첸포레힐즈 | 75.95 | 1 | 8억 | - | 신규 | 동작동 |
| 9.18 | 평화그린 | 99.96 | 3 | 3억 4,000만 | 80만 | 신규 | 상도1동 |
| 9.18 | 주공2 | 51.66 | 8 | 5억 | - | 갱신 | 대방동 |
| 9.18 | 현대(관악) | 58.59 | 4 | 4억 4,500만 | - | 신규 | 상도동 |
| 9.18 | 힐스테이트장승배기역 | 59.8057 | 22 | 9억 | - | 신규 | 노량진동 |
| 9.18 | 신동아리버파크 | 114.75 | 3 | 8억 | - | 갱신 | 노량진동 |
| 9.17 | 흑석한강센트레빌 | 114.95 | 2 | 10억 5,000만 | - | - | 흑석동 |
| 9.17 | 신동아4 | 84.46 | 2 | 7억 3,000만 | - | 갱신 | 사당동 |
| 9.17 | 한강더퍼스트타워 | 18.28 | 20 | 9,700만 | 56만 | 신규 | 노량진동 |
| 9.17 | 동작협성휴포레시그니처 | 84.9464 | 19 | 8억 3,000만 | - | 신규 | 신대방동 |
| 9.17 | 보라매파크빌 | 84.84 | 1 | 7억 5,000만 | - | 갱신 | 신대방동 |
| 9.17 | 한강더퍼스트타워 | 18.28 | 19 | 7,300만 | 66만 | 신규 | 노량진동 |
| 9.17 | 한강더퍼스트타워 | 18.28 | 20 | 8,500만 | 61만 | 신규 | 노량진동 |
| 9.17 | 건영 | 114.96 | 6 | 5억 | 130만 | 신규 | 상도동 |
| 9.17 | 대방2차e-편한세상 | 131.637 | 18 | 11억 | 95만 | 신규 | 대방동 |
| 9.17 | 흑석한강센트레빌Ⅱ | 84.978 | 11 | 9억 2,500만 | - | 신규 | 흑석동 |
| 9.17 | 한강더퍼스트타워 | 18.28 | 13 | 9,700만 | 56만 | 신규 | 노량진동 |
| 9.17 | 한강더퍼스트타워 | 18.28 | 15 | 7,300만 | 66만 | 신규 | 노량진동 |
| 9.17 | 두산위브트레지움2차 | 59.7852 | 17 | 3억 9,110만 | - | 갱신 | 상도동 |
| 9.17 | 우성1차 | 84.99 | 13 | 5억 5,650만 | - | 갱신 | 신대방동 |
| 9.17 | 래미안로이파크 | 59.98 | 3 | 2억 4,322만 | 36만 | 갱신 | 사당동 |
| 9.17 | 한강더퍼스트타워 | 18.28 | 13 | 8,500만 | 61만 | 신규 | 노량진동 |
| 9.17 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 59.7686 | 5 | 4억 | 155만 | 신규 | 상도동 |
| 9.17 | 진성마블로스 | 14.134 | 8 | 9,000만 | 20만 | 신규 | 대방동 |
| 9.17 | 한강더퍼스트타워 | 18.28 | 23 | 9,700만 | 56만 | 신규 | 노량진동 |
| 9.17 | 두산위브트레지움 | 59.9893 | 4 | 4억 4,835만 | - | 신규 | 사당동 |
| 9.16 | 사당우성3 | 59.89 | 1 | 5,000만 | 150만 | 갱신 | 사당동 |
| 9.16 | 한강더퍼스트타워 | 18.28 | 5 | 7,100만 | 52만 | 신규 | 노량진동 |
| 9.16 | 래미안로이파크 | 123.98 | 8 | 11억 5,500만 | - | 갱신 | 사당동 |
| 9.16 | 롯데낙천대 | 80.2422 | 12 | 5억 100만 | 70만 | 갱신 | 신대방동 |
