사당우성2
서울특별시 동작구 사당동 105 · 동작대로29길 91 · 1993년 준공 · 34년차
전용 46.75㎡ (약 19평형)
- 최근 매매
- 13억 9,500만 (4층) 26.07.30
- 3년 최고
- 13억 9,500만 (4층) 26.07.30 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 7억 5,000만 (3층) 24.02.19
- 전세 중위
- 4억 5,000만 (최근 6개월 갱신 제외 17건) · 전세가율 32% · 갭 9억 4,500만
- 최근 12개월 매매
- 7건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 25건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.07.30 | 13억 9,500만 | 4 | |
| 26.05.04 | 13억 5,000만 | 9 | |
| 26.02.04 | 12억 | 1 | |
| 26.01.09 | 11억 8,500만 | 2 | |
| 25.12.27 | 10억 8,700만 | 1 | |
| 25.11.21 | 12억 2,000만 | 11 | |
| 25.10.14 | 11억 4,000만 | 4 | |
| 25.09.26 | 11억 1,000만 | 15 | |
| 25.09.21 | 9억 8,000만 | 1 | |
| 25.09.08 | 10억 8,000만 | 15 | |
| 25.06.22 | 11억 | 6 | |
| 25.06.08 | 9억 9,500만 | 5 | |
| 25.05.23 | 9억 2,700만 | 2 | |
| 25.05.18 | 9억 8,500만 | 6 | |
| 25.03.21 | 9억 2,000만 | 8 |
전세 이력 (최근 3년 85건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.22 | 4억 | 13 | 갱신 |
| 26.09.21 | 5억 2,000만 | 8 | |
| 26.08.09 | 4억 5,000만 | 7 | |
| 26.08.09 | 4억 5,000만 | 7 | |
| 26.08.08 | 4억 3,000만 | 2 | |
| 26.08.06 | 4억 5,000만 | 13 | 갱신 |
| 26.07.25 | 4억 5,000만 | 4 | |
| 26.07.04 | 4억 2,000만 | 7 |
최근 두 달 전월세 (7건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.22 | 4억 | - | 13 | 갱신 | 3억 6,200→4억 (10.5%) | 26.09~27.09 |
| 26.09.21 | 4억 2,000만 | 30만 | 15 | 신규 | 26.12~28.12 | |
| 26.09.21 | 5억 2,000만 | - | 8 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.09 | 4억 5,000만 | - | 7 | 신규 | 26.09~28.09 | |
| 26.08.09 | 4억 5,000만 | - | 7 | 신규 | 26.09~28.09 | |
| 26.08.08 | 4억 3,000만 | - | 2 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.06 | 4억 5,000만 | - | 13 | 갱신 · 갱신요구권 | 4억 3,000→4억 5,000 (4.7%) | 26.09~28.09 |
전용 59.89㎡ (약 24평형)
- 최근 매매
- 17억 2,000만 (13층) 26.08.27
- 3년 최고
- 17억 2,000만 (13층) 26.08.27 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 6억 7,000만 (11층) 24.05.02
- 전세 중위
- 6억 (최근 6개월 갱신 제외 10건) · 전세가율 35% · 갭 11억 2,000만
- 최근 12개월 매매
- 11건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 37건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.27 | 17억 2,000만 | 13 | |
| 26.08.10 | 17억 2,000만 | 13 | |
| 26.08.01 | 17억 1,000만 | 10 | |
| 26.07.16 | 17억 | 11 | |
| 26.06.24 | 16억 1,500만 | 9 | |
| 26.05.26 | 16억 8,000만 | 15 | |
| 26.05.08 | 16억 5,000만 | 14 | |
| 26.01.27 | 15억 8,000만 | 3 | |
| 25.12.29 | 14억 7,000만 | 1 | |
| 25.10.10 | 15억 | 6 | |
| 25.10.03 | 14억 7,500만 | 3 | |
| 25.09.20 | 15억 | 4 | |
| 25.08.23 | 15억 2,000만 | 7 | |
| 25.04.26 | 12억 2,000만 | 10 | |
| 25.04.22 | 12억 2,000만 | 7 |
전세 이력 (최근 3년 117건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.18 | 5억 5,000만 | 15 | 갱신 |
| 26.09.13 | 6억 1,000만 | 7 | |
| 26.06.20 | 6억 | 2 | |
| 26.06.13 | 6억 | 7 | |
| 26.05.31 | 6억 | 9 | |
| 26.05.14 | 6억 | 12 | |
| 26.05.04 | 5억 8,000만 | 2 | |
| 26.05.01 | 6억 2,000만 | 4 |
최근 두 달 전월세 (5건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.18 | 5억 5,000만 | - | 15 | 갱신 | 4억 8,000→5억 5,000 (14.6%) | 26.10~28.10 |
| 26.09.13 | 6억 1,000만 | - | 7 | 신규 | 26.11~28.11 | |
| 26.08.26 | 2억 | 130만 | 10 | 갱신 | 2억→2억 (0.0%) | 26.08~28.08 |
| 26.08.22 | 3억 | 100만 | 4 | 신규 | 26.11~28.11 | |
| 26.08.08 | 1억 | 175만 | 1 | 신규 | 26.10~28.10 |
전용 84.66㎡ (약 34평형)
- 최근 매매
- 17억 7,000만 (9층) 26.05.02
- 3년 최고
- 18억 7,000만 (11층) 26.01.17 · 최고가 대비 95%
- 3년 최저
- 12억 (8층) 24.03.09
- 전세 중위
- 7억 4,000만 (최근 6개월 갱신 제외 5건) · 전세가율 42% · 갭 10억 3,000만
- 최근 12개월 매매
- 5건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 28건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.05.02 | 17억 7,000만 | 9 | |
| 26.01.17 | 18억 7,000만 | 11 | |
| 25.10.11 | 16억 8,000만 | 7 | |
| 25.10.02 | 16억 7,000만 | 11 | |
| 25.10.01 | 17억 5,300만 | 15 | |
| 25.06.26 | 16억 4,000만 | 11 | |
| 25.06.15 | 16억 4,000만 | 10 | |
| 25.05.12 | 15억 | 8 | |
| 25.05.03 | 14억 3,000만 | 5 | |
| 25.05.01 | 13억 9,000만 | 5 | |
| 25.04.28 | 13억 4,000만 | 10 | |
| 25.04.25 | 14억 | 15 | |
| 25.03.13 | 13억 | 3 | |
| 25.02.22 | 12억 4,000만 | 4 | |
| 25.02.19 | 12억 4,800만 | 3 |
전세 이력 (최근 3년 71건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.08.22 | 5억 9,000만 | 2 | 갱신 |
| 26.08.21 | 7억 4,000만 | 13 | |
| 26.08.01 | 6억 6,150만 | 13 | 갱신 |
| 26.07.21 | 8억 5,000만 | 8 | |
| 26.07.04 | 7억 5,000만 | 5 | |
| 26.05.02 | 7억 | 5 | |
| 26.04.18 | 6억 6,000만 | 15 | |
| 26.03.25 | 7억 2,000만 | 7 |
최근 두 달 전월세 (4건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.22 | 5억 9,000만 | - | 2 | 갱신 · 갱신요구권 | 5억 8,100→5억 9,000 (1.5%) | 26.08~28.08 |
| 26.08.21 | 7억 4,000만 | - | 13 | 신규 | 26.11~28.11 | |
| 26.08.01 | 6억 6,150만 | - | 13 | 갱신 · 갱신요구권 | 6억 3,000→6억 6,150 (5.0%) | 26.09~28.09 |
| 26.08.01 | 5억 5,000만 | 50만 | 3 | 신규 | 26.09~28.09 |
전용 108㎡ (약 43평형)
- 최근 매매
- 18억 6,000만 (1층) 26.04.27
- 3년 최고
- 18억 6,000만 (1층) 26.04.27 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 13억 7,500만 (1층) 24.10.30
- 전세 중위
- 7억 5,500만 (최근 6개월 갱신 제외 2건) · 전세가율 41% · 갭 11억 500만
- 최근 12개월 매매
- 3건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 7건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.04.27 | 18억 6,000만 | 1 | |
| 25.12.09 | 16억 9,000만 | 1 | |
| 25.10.14 | 18억 3,000만 | 12 | |
| 25.09.18 | 17억 4,000만 | 5 | |
| 25.02.20 | 15억 | 12 | |
| 24.10.30 | 13억 7,500만 | 1 | |
| 24.09.23 | 13억 7,500만 | 14 |
전세 이력 (최근 3년 5건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.05.09 | 6억 6,000만 | 2 | |
| 26.04.07 | 8억 5,000만 | 10 | |
| 25.10.25 | 7억 | 6 | |
| 25.05.23 | 8억 | 7 | |
| 24.05.12 | 6억 3,000만 | 2 |
전용 118.25㎡ (약 47평형)
- 최근 매매
- 20억 (2층) 26.08.17
- 3년 최고
- 21억 4,000만 (11층) 26.08.10 · 최고가 대비 93%
- 3년 최저
- 11억 (1층) 25.09.19
- 전세 중위
- 8억 (최근 6개월 갱신 제외 3건) · 전세가율 40% · 갭 12억
- 최근 12개월 매매
- 10건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 25건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.17 | 20억 | 2 | |
| 26.08.10 | 21억 4,000만 | 11 | |
| 26.05.08 | 20억 | 11 | |
| 26.05.07 | 20억 9,000만 | 14 | |
| 26.04.30 | 20억 6,000만 | 13 | |
| 26.02.24 | 19억 3,000만 | 3 | |
| 25.12.27 | 18억 7,000만 | 4 | |
| 25.11.20 | 17억 9,000만 | 4 | |
| 25.10.15 | 18억 | 5 | |
| 25.10.11 | 18억 5,000만 | 8 | |
| 25.09.19 | 11억 | 1 | |
| 25.06.28 | 17억 2,000만 | 7 | |
| 25.06.08 | 16억 9,500만 | 12 | |
| 25.05.21 | 16억 9,000만 | 14 | |
| 25.05.01 | 15억 9,000만 | 14 |
전세 이력 (최근 3년 49건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.08.29 | 8억 | 7 | |
| 26.06.07 | 8억 3,000만 | 1 | |
| 26.04.29 | 6억 3,300만 | 2 | |
| 26.03.05 | 8억 3,000만 | 4 | |
| 26.02.22 | 9억 | 9 | |
| 26.02.19 | 8억 3,000만 | 15 | |
| 26.02.19 | 8억 3,000만 | 15 | |
| 26.02.07 | 8억 3,000만 | 3 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.29 | 8억 | - | 7 | 신규 | 26.10~28.10 |
사당동 다른 단지
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 동작구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기