삼성
서울특별시 영등포구 신길동 4759 · 여의대방로 45 · 1984년 준공 · 43년차
전용 41.58㎡ (약 17평형)
- 최근 매매
- 8억 6,000만 (4층) 26.06.27
- 3년 최고
- 9억 (9층) 26.06.17 · 최고가 대비 96%
- 3년 최저
- 5억 5,000만 (4층) 24.04.05
- 전세 중위
- 2억 1,500만 (최근 6개월 갱신 제외 2건) · 전세가율 25% · 갭 6억 4,500만
- 최근 12개월 매매
- 2건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 19건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.06.27 | 8억 6,000만 | 4 | |
| 26.06.17 | 9억 | 9 | |
| 25.08.19 | 6억 1,500만 | 3 | |
| 25.08.14 | 6억 250만 | 2 | |
| 25.08.13 | 6억 500만 | 1 | |
| 25.08.11 | 6억 2,800만 | 8 | |
| 25.07.31 | 6억 | 5 | |
| 25.05.24 | 5억 9,000만 | 6 | |
| 25.05.18 | 5억 6,500만 | 11 | |
| 25.05.17 | 6억 | 12 | |
| 25.05.03 | 5억 6,000만 | 4 | |
| 25.04.30 | 5억 7,000만 | 9 | |
| 25.04.29 | 5억 6,700만 | 3 | |
| 25.04.19 | 5억 6,000만 | 12 | |
| 25.03.17 | 5억 6,000만 | 8 |
전세 이력 (최근 3년 29건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.08.22 | 2억 | 3 | 갱신 |
| 26.07.27 | 2억 3,000만 | 7 | |
| 26.07.04 | 2억 | 2 | |
| 26.01.17 | 2억 700만 | 11 | |
| 25.12.08 | 2억 | 1 | |
| 25.11.10 | 2억 | 7 | |
| 25.09.29 | 1억 9,000만 | 12 | |
| 25.09.08 | 1억 7,000만 | 11 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.22 | 2억 | - | 3 | 갱신 | 1억 8,500→2억 (8.1%) | 26.08~28.08 |
전용 60.48㎡ (약 24평형)
- 최근 매매
- 11억 4,000만 (12층) 26.07.31
- 3년 최고
- 11억 7,000만 (7층) 26.07.13 · 최고가 대비 97%
- 3년 최저
- 6억 8,500만 (3층) 25.02.07
- 전세 중위
- 3억 5,000만 (최근 6개월 갱신 제외 8건) · 전세가율 31% · 갭 7억 9,000만
- 최근 12개월 매매
- 6건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 29건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.07.31 | 11억 4,000만 | 12 | |
| 26.07.13 | 11억 7,000만 | 7 | |
| 26.04.28 | 10억 8,000만 | 4 | |
| 26.02.28 | 9억 8,500만 | 1 | |
| 26.02.05 | 10억 | 4 | |
| 25.09.30 | 8억 9,000만 | 9 | |
| 25.08.28 | 7억 5,000만 | 3 | |
| 25.07.15 | 7억 6,000만 | 11 | |
| 25.06.27 | 7억 9,500만 | 10 | |
| 25.06.22 | 7억 2,000만 | 1 | |
| 25.06.22 | 7억 3,000만 | 1 | |
| 25.06.21 | 7억 4,500만 | 4 | |
| 25.06.19 | 7억 5,500만 | 9 | |
| 25.06.18 | 7억 6,000만 | 6 | |
| 25.06.14 | 7억 2,500만 | 6 |
전세 이력 (최근 3년 72건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.03 | 3억 3,000만 | 10 | 갱신 |
| 26.08.18 | 2억 9,500만 | 5 | |
| 26.07.24 | 3억 5,000만 | 8 | |
| 26.07.24 | 3억 5,000만 | 8 | |
| 26.06.10 | 2억 6,250만 | 4 | |
| 26.06.09 | 3억 5,000만 | 10 | |
| 26.06.09 | 3억 5,000만 | 10 | |
| 26.05.15 | 3억 8,000만 | 7 |
최근 두 달 전월세 (3건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.08 | 5,000만 | 60만 | 2 | 갱신 · 갱신요구권 | 5,000→5,000 (0.0%) | 26.09~28.09 |
| 26.09.03 | 3억 3,000만 | - | 10 | 갱신 · 갱신요구권 | 3억 2,000→3억 3,000 (3.1%) | 26.10~28.10 |
| 26.08.18 | 2억 9,500만 | - | 5 |
전용 74㎡ (약 30평형)
- 최근 매매
- 9억 9,000만 (6층) 25.10.13
- 3년 최고
- 9억 9,000만 (6층) 25.10.13 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 9억 (7층) 25.06.23
- 전세 중위
- 3억 5,000만 (최근 6개월 갱신 제외 1건) · 전세가율 35% · 갭 6억 4,000만
- 최근 12개월 매매
- 1건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 4건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 25.10.13 | 9억 9,000만 | 6 | |
| 25.07.14 | 9억 5,000만 | 3 | |
| 25.06.23 | 9억 | 7 | |
| 25.03.22 | 9억 | 6 |
전세 이력 (최근 3년 12건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.06.02 | 3억 5,000만 | 4 | |
| 26.02.19 | 3억 1,000만 | 8 | |
| 25.10.25 | 3억 | 7 | |
| 25.09.20 | 2억 8,000만 | 6 | |
| 25.09.20 | 2억 8,000만 | 6 | |
| 24.12.15 | 3억 5,000만 | 4 | |
| 24.07.13 | 3억 | 2 | |
| 24.07.13 | 3억 | 2 |
신길동 다른 단지
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 영등포구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기