대교
서울특별시 영등포구 여의도동 41 · 국제금융로7길 20 · 1975년 준공 · 52년차
전용 95.5㎡ (약 39평형)
- 최근 매매
- 31억 8,500만 (11층) 26.08.21
- 3년 최고
- 34억 (7층) 26.08.10 · 최고가 대비 94%
- 3년 최저
- 18억 2,500만 (2층) 24.05.11
- 전세 중위
- 3억 7,500만 (최근 6개월 갱신 제외 6건) · 전세가율 12% · 갭 28억 1,000만
- 최근 12개월 매매
- 14건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 34건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.21 | 31억 8,500만 | 11 | 3동 · 직거래 · 등기 26.08.27 |
| 26.08.14 | 30억 5,000만 | 3 | |
| 26.08.10 | 34억 | 7 | |
| 26.06.08 | 30억 5,000만 | 4 | |
| 26.06.04 | 30억 1,000만 | 5 | |
| 26.05.30 | 29억 3,000만 | 1 | |
| 26.04.28 | 29억 800만 | 1 | |
| 26.03.03 | 32억 3,000만 | 7 | |
| 26.02.05 | 32억 3,000만 | 9 | |
| 25.12.25 | 29억 7,500만 | 10 | |
| 25.12.17 | 32억 8,000만 | 7 | |
| 25.11.24 | 29억 | 11 | |
| 25.11.10 | 32억 3,500만 | 8 | |
| 25.11.06 | 32억 7,000만 | 5 | |
| 25.09.20 | 32억 | 10 |
전세 이력 (최근 3년 88건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.08.26 | 5억 3,000만 | 12 | 갱신 |
| 26.07.30 | 4억 3,000만 | 12 | |
| 26.05.21 | 5억 1,000만 | 3 | |
| 26.05.15 | 3억 9,000만 | 8 | |
| 26.05.10 | 3억 | 2 | |
| 26.05.07 | 3억 6,000만 | 8 | |
| 26.04.06 | 3억 3,000만 | 3 | |
| 26.03.20 | 4억 | 9 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.26 | 5억 3,000만 | - | 12 | 갱신 | 5억 3,000→5억 3,000 (0.0%) | 26.08~26.10 |
전용 133.65㎡ (약 54평형)
- 최근 매매
- 39억 (5층) 26.07.13
- 3년 최고
- 39억 (5층) 26.07.13 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 25억 (10층) 24.05.07
- 최근 12개월 매매
- 2건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 9건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.07.13 | 39억 | 5 | |
| 26.06.05 | 34억 | 1 | |
| 25.06.18 | 34억 | 1 | |
| 25.06.16 | 31억 8,000만 | 7 | |
| 25.04.17 | 33억 | 9 | |
| 25.03.24 | 31억 5,000만 | 10 | |
| 24.09.30 | 30억 5,000만 | 3 | |
| 24.09.03 | 28억 | 10 | |
| 24.05.07 | 25억 | 10 |
전세 이력 (최근 3년 16건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.01.21 | 5억 5,000만 | 10 | |
| 26.01.09 | 6억 | 2 | |
| 25.06.02 | 8억 5,000만 | 10 | |
| 25.05.19 | 7억 3,500만 | 11 | |
| 25.05.08 | 7억 8,000만 | 6 | |
| 25.05.08 | 7억 8,000만 | 6 | |
| 25.03.14 | 9억 5,000만 | 5 | |
| 25.03.13 | 7억 2,000만 | 7 |
최근 두 달 전월세 (2건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.28 | 3,000만 | 190만 | 11 | 신규 | 26.10~27.03 | |
| 26.08.11 | 1억 | 100만 | 9 | 갱신 | 1억→1억 (0.0%) | 26.08~27.02 |
전용 152㎡ (약 61평형)
- 최근 매매
- 41억 8,850만 (9층) 26.04.30
- 3년 최고
- 49억 (12층) 25.09.13 · 최고가 대비 85%
- 3년 최저
- 29억 (3층) 24.05.25
- 최근 12개월 매매
- 2건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 7건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.04.30 | 41억 8,850만 | 9 | |
| 25.10.01 | 47억 3,000만 | 4 | |
| 25.09.13 | 49억 | 12 | |
| 25.04.16 | 35억 5,000만 | 6 | |
| 25.04.08 | 32억 | 1 | |
| 25.02.24 | 33억 7,500만 | 3 | |
| 24.05.25 | 29억 | 3 |
전세 이력 (최근 3년 11건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 25.11.21 | 9억 5,000만 | 12 | |
| 25.11.21 | 9억 5,000만 | 12 | |
| 25.11.05 | 9억 4,500만 | 11 | |
| 25.09.15 | 6억 9,000만 | 9 | |
| 25.08.18 | 6억 7,700만 | 3 | |
| 25.07.31 | 7억 1,400만 | 9 | |
| 25.04.07 | 8억 | 5 | |
| 25.02.17 | 8억 4,000만 | 6 |
여의도동 다른 단지
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 영등포구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기