서서울삼성
서울특별시 마포구 아현동 692 · 마포대로 262 · 1998년 준공 · 29년차
전용 48.92㎡ (약 20평형)
- 최근 매매
- 9억 (18층) 26.05.08
- 3년 최고
- 9억 (18층) 26.05.08 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 6억 4,500만 (1층) 24.12.03
- 전세 중위
- 4억 9,000만 (최근 6개월 갱신 제외 5건) · 전세가율 54% · 갭 4억 1,000만
- 최근 12개월 매매
- 2건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 14건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.05.08 | 9억 | 18 | |
| 26.02.05 | 8억 2,800만 | 16 | |
| 25.09.24 | 7억 8,000만 | 15 | |
| 25.07.30 | 8억 3,000만 | 10 | |
| 25.04.14 | 7억 5,700만 | 14 | |
| 25.03.30 | 7억 6,000만 | 16 | |
| 25.03.28 | 7억 2,000만 | 8 | |
| 25.03.14 | 7억 5,000만 | 15 | |
| 24.12.04 | 7억 3,000만 | 17 | |
| 24.12.03 | 6억 4,500만 | 1 | |
| 24.07.30 | 7억 5,000만 | 9 | |
| 24.07.20 | 7억 5,000만 | 7 | |
| 24.06.06 | 7억 1,000만 | 20 | |
| 24.01.12 | 6억 9,000만 | 14 |
전세 이력 (최근 3년 26건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.08.11 | 5억 3,000만 | 7 | |
| 26.07.11 | 4억 2,000만 | 17 | |
| 26.05.11 | 4억 9,000만 | 8 | |
| 26.04.01 | 4억 9,000만 | 7 | |
| 26.03.28 | 4억 8,000만 | 5 | |
| 26.02.14 | 4억 3,000만 | 7 | |
| 25.12.03 | 4억 6,800만 | 10 | |
| 25.09.25 | 4억 6,000만 | 16 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.11 | 5억 3,000만 | - | 7 | 신규 | 26.09~28.09 |
전용 84.89㎡ (약 34평형)
- 최근 매매
- 14억 2,000만 (18층) 26.07.23
- 3년 최고
- 14억 2,000만 (18층) 26.07.23 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 8억 9,500만 (15층) 24.06.15
- 최근 12개월 매매
- 7건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 17건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.07.23 | 14억 2,000만 | 18 | |
| 26.01.10 | 13억 2,000만 | 9 | |
| 26.01.06 | 10억 8,000만 | 1 | |
| 25.12.19 | 11억 1,000만 | 5 | |
| 25.12.06 | 12억 | 13 | |
| 25.10.18 | 11억 2,500만 | 10 | |
| 25.10.18 | 11억 2,500만 | 10 | |
| 25.07.03 | 11억 6,500만 | 17 | |
| 25.05.22 | 11억 2,500만 | 13 | |
| 25.05.16 | 9억 8,000만 | 8 | |
| 25.04.26 | 10억 4,000만 | 15 | |
| 25.04.01 | 9억 6,000만 | 8 | |
| 25.03.12 | 9억 5,800만 | 3 | |
| 25.02.11 | 10억 5,000만 | 18 | |
| 24.07.10 | 9억 4,500만 | 21 |
전세 이력 (최근 3년 22건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.02.12 | 6억 2,000만 | 7 | |
| 26.01.30 | 6억 | 18 | |
| 26.01.08 | 6억 | 2 | |
| 25.12.26 | 6억 5,000만 | 5 | |
| 25.12.26 | 6억 5,000만 | 5 | |
| 25.12.03 | 6억 | 15 | |
| 25.11.09 | 5억 4,600만 | 14 | |
| 25.10.28 | 6억 | 9 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 1억 | 220만 | 6 | 신규 | 26.11~28.11 |
아현동 다른 단지
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 마포구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기