우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5
서울특별시 은평구 진관동 83 · 진관2로 77 · 2009년 준공 · 18년차
전용 59.14㎡ (약 24평형)
- 최근 매매
- 8억 (5층) 26.04.15
- 3년 최고
- 8억 (5층) 26.04.15 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 6억 2,000만 (4층) 25.03.31
- 전세 중위
- 1억 7,116만 (최근 6개월 갱신 제외 1건) · 전세가율 21% · 갭 6억 2,884만
- 최근 12개월 매매
- 3건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 9건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.04.15 | 8억 | 5 | |
| 26.02.23 | 7억 8,000만 | 4 | |
| 26.02.11 | 7억 5,000만 | 4 | |
| 25.06.21 | 7억 4,000만 | 6 | |
| 25.06.09 | 7억 3,000만 | 4 | |
| 25.06.05 | 7억 4,800만 | 6 | |
| 25.03.31 | 6억 2,000만 | 4 | |
| 25.02.02 | 7억 1,000만 | 2 | |
| 24.04.21 | 6억 8,000만 | 5 |
전세 이력 (최근 3년 46건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.18 | 1억 9,626만 | 5 | 갱신 |
| 26.09.10 | 1억 8,692만 | 2 | 갱신 |
| 26.08.21 | 1억 6,220만 | 1 | 갱신 |
| 26.08.15 | 5억 1,450만 | 2 | 갱신 |
| 26.03.30 | 1억 7,116만 | 7 | |
| 26.03.25 | 1억 6,301만 | 5 | |
| 26.03.23 | 1억 7,116만 | 5 | |
| 26.03.23 | 1억 6,301만 | 6 |
최근 두 달 전월세 (5건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.18 | 1억 9,626만 | - | 5 | 갱신 | 1억 7,802→1억 9,626 (10.2%) | 26.10~28.09 |
| 26.09.10 | 1억 8,692만 | - | 2 | 갱신 | 1억 7,802→1억 8,692 (5.0%) | 26.10~28.09 |
| 26.08.21 | 1억 6,220만 | - | 1 | 갱신 | 1억 5,448→1억 6,220 (5.0%) | 26.09~28.08 |
| 26.08.15 | 5억 1,450만 | - | 2 | 갱신 | 4억 9,000→5억 1,450 (5.0%) | 26.10~28.10 |
| 26.08.06 | 1억 5,000만 | 100만 | 3 | 갱신 · 갱신요구권 | 1억 5,000→1억 5,000 (0.0%) | 26.09~28.04 |
전용 59.89㎡ (약 24평형)
- 최근 매매
- 7억 8,000만 (5층) 26.04.03
- 3년 최고
- 8억 1,700만 (7층) 24.09.28 · 최고가 대비 95%
- 3년 최저
- 7억 3,000만 (6층) 24.05.25
- 전세 중위
- 5억 2,000만 (최근 6개월 갱신 제외 1건) · 전세가율 67% · 갭 2억 6,000만
- 최근 12개월 매매
- 2건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 8건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.04.03 | 7억 8,000만 | 5 | |
| 26.03.16 | 7억 8,000만 | 3 | |
| 25.09.08 | 7억 8,000만 | 4 | |
| 25.03.05 | 7억 6,000만 | 5 | |
| 25.02.28 | 7억 5,000만 | 3 | |
| 24.09.28 | 8억 1,700만 | 7 | |
| 24.08.07 | 7억 6,000만 | 4 | |
| 24.05.25 | 7억 3,000만 | 6 |
전세 이력 (최근 3년 26건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 1억 6,993만 | 5 | 갱신 |
| 26.08.01 | 4억 7,000만 | 3 | 갱신 |
| 26.04.12 | 5억 2,000만 | 2 | |
| 26.03.26 | 1억 6,301만 | 5 | |
| 26.03.25 | 1억 6,301만 | 4 | |
| 26.03.25 | 1억 6,301만 | 1 | |
| 26.03.25 | 1억 6,301만 | 4 | |
| 26.03.25 | 1억 6,301만 | 4 |
최근 두 달 전월세 (2건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 1억 6,993만 | - | 5 | 갱신 | 1억 6,184→1억 6,993 (5.0%) | 26.10~28.09 |
| 26.08.01 | 4억 7,000만 | - | 3 | 갱신 · 갱신요구권 | 4억 5,000→4억 7,000 (4.4%) | 26.09~28.09 |
전용 84.04㎡ (약 34평형)
- 최근 매매
- 10억 500만 (2층) 26.08.13
- 3년 최고
- 10억 500만 (2층) 26.08.13 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 8억 3,000만 (2층) 24.09.29
- 전세 중위
- 3억 9,493만 (최근 6개월 갱신 제외 4건) · 전세가율 39% · 갭 6억 1,007만
- 최근 12개월 매매
- 2건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 7건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.13 | 10억 500만 | 2 | |
| 25.12.03 | 9억 2,000만 | 3 | |
| 25.04.12 | 9억 | 5 | |
| 25.02.27 | 8억 8,500만 | 11 | |
| 25.01.31 | 8억 4,000만 | 4 | |
| 24.09.29 | 8억 3,000만 | 2 | |
| 24.08.26 | 9억 2,500만 | 10 |
전세 이력 (최근 3년 36건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.04 | 5억 7,750만 | 2 | 갱신 |
| 26.07.22 | 4억 3,914만 | 5 | |
| 26.06.14 | 3억 5,071만 | 3 | |
| 26.05.19 | 2억 4,375만 | 4 | |
| 26.05.16 | 6억 3,000만 | 2 | |
| 26.03.25 | 2억 778만 | 3 | |
| 26.03.25 | 2억 778만 | 5 | |
| 26.03.25 | 2억 778만 | 7 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.04 | 5억 7,750만 | - | 2 | 갱신 · 갱신요구권 | 5억 5,000→5억 7,750 (5.0%) | 26.10~28.09 |
전용 85㎡ (약 34평형)
- 최근 매매
- 9억 3,500만 (3층) 26.04.25
- 3년 최고
- 9억 6,000만 (6층) 25.09.17 · 최고가 대비 97%
- 3년 최저
- 8억 2,000만 (1층) 24.12.17
- 전세 중위
- 3억 2,346만 (최근 6개월 갱신 제외 2건) · 전세가율 35% · 갭 6억 1,154만
- 최근 12개월 매매
- 1건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 5건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.04.25 | 9억 3,500만 | 3 | |
| 25.09.17 | 9억 6,000만 | 6 | |
| 25.01.11 | 9억 5,500만 | 6 | |
| 24.12.17 | 8억 2,000만 | 1 | |
| 24.06.24 | 9억 1,700만 | 3 |
전세 이력 (최근 3년 14건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.07.23 | 4억 3,914만 | 6 | |
| 26.03.30 | 2억 778만 | 3 | |
| 26.03.24 | 2억 778만 | 4 | |
| 25.11.11 | 2억 4,472만 | 5 | |
| 25.10.16 | 3억 5,885만 | 4 | |
| 25.08.11 | 4억 3,914만 | 6 | |
| 25.05.12 | 5억 5,000만 | 2 | |
| 25.02.13 | 3억 6,075만 | 3 |
진관동 다른 단지
- 구파발9단지래미안(901~915동)임대BL3-3
- 폭포동4단지힐스테이트(401~407동)임대BL2-10
- 마고정3단지센트레빌(301~309동)BL2-11
- 은평뉴타운솔하임
- 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1
- 힐데스하임
- 은평뉴타운기자촌11단지
- 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3
- 우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6
- 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 은평구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기