태릉해링턴플레이스
서울특별시 노원구 공릉동 758 · 2022년 준공 · 5년차
전용 49.98㎡ (약 20평형)
- 최근 매매
- 8억 9,000만 (5층) 26.08.21
- 3년 최고
- 8억 9,000만 (5층) 26.08.21 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 6억 5,800만 (18층) 24.06.06
- 최근 12개월 매매
- 2건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 9건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.21 | 8억 9,000만 | 5 | |
| 25.12.31 | 7억 4,000만 | 7 | |
| 25.01.18 | 6억 7,500만 | 4 | |
| 24.12.09 | 6억 8,500만 | 11 | |
| 24.07.07 | 6억 6,800만 | 13 | |
| 24.07.03 | 6억 6,800만 | 8 | |
| 24.07.02 | 6억 6,800만 | 10 | |
| 24.06.27 | 6억 6,800만 | 5 | |
| 24.06.06 | 6억 5,800만 | 18 |
전세 이력 (최근 3년 7건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.01.08 | 4억 3,050만 | 1 | |
| 25.05.29 | 4억 4,000만 | 8 | |
| 25.04.18 | 4억 5,000만 | 6 | |
| 25.04.18 | 4억 5,000만 | 6 | |
| 25.02.27 | 4억 5,000만 | 4 | |
| 25.01.14 | 4억 5,000만 | 6 | |
| 24.12.19 | 4억 5,000만 | 11 |
전용 59.98㎡ (약 24평형)
- 최근 매매
- 10억 4,000만 (5층) 26.08.20
- 3년 최고
- 10억 4,000만 (5층) 26.08.20 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 6억 6,000만 (10층) 26.04.14
- 전세 중위
- 5억 2,200만 (최근 6개월 갱신 제외 7건) · 전세가율 50% · 갭 5억 1,800만
- 최근 12개월 매매
- 32건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 90건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.20 | 10억 4,000만 | 5 | |
| 26.08.15 | 9억 4,500만 | 1 | |
| 26.08.08 | 10억 1,800만 | 18 | |
| 26.07.16 | 10억 2,200만 | 14 | |
| 26.06.27 | 10억 3,500만 | 19 | |
| 26.06.16 | 9억 9,500만 | 18 | |
| 26.06.13 | 10억 2,000만 | 20 | |
| 26.05.19 | 9억 7,800만 | 6 | |
| 26.05.16 | 9억 9,000만 | 9 | |
| 26.05.07 | 9억 6,000만 | 22 | |
| 26.05.04 | 9억 9,000만 | 8 | |
| 26.04.29 | 9억 | 14 | |
| 26.04.24 | 9억 3,500만 | 12 | |
| 26.04.14 | 6억 6,000만 | 10 | |
| 26.04.09 | 9억 6,700만 | 21 |
전세 이력 (최근 3년 93건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.11 | 5억 1,000만 | 22 | 갱신 |
| 26.08.19 | 6억 | 18 | |
| 26.07.25 | 5억 2,500만 | 10 | |
| 26.07.08 | 5억 2,200만 | 17 | |
| 26.04.19 | 4억 9,000만 | 22 | |
| 26.04.17 | 5억 2,000만 | 9 | |
| 26.04.09 | 5억 400만 | 12 | |
| 26.04.08 | 5억 5,000만 | 15 |
최근 두 달 전월세 (2건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.11 | 5억 1,000만 | - | 22 | 갱신 · 갱신요구권 | 5억→5억 1,000 (2.0%) | 26.10~28.10 |
| 26.08.19 | 6억 | - | 18 | 신규 | 26.11~28.11 |
전용 74.96㎡ (약 30평형)
- 최근 매매
- 11억 3,000만 (13층) 26.08.22
- 3년 최고
- 11억 5,750만 (23층) 26.08.05 · 최고가 대비 98%
- 3년 최저
- 6억 7,500만 (18층) 25.03.20
- 전세 중위
- 6억 3,750만 (최근 6개월 갱신 제외 10건) · 전세가율 56% · 갭 4억 9,250만
- 최근 12개월 매매
- 16건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 48건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.22 | 11억 3,000만 | 13 | |
| 26.08.05 | 11억 5,750만 | 23 | |
| 26.07.07 | 11억 2,500만 | 9 | |
| 26.07.04 | 10억 9,500만 | 18 | |
| 26.03.14 | 10억 4,000만 | 3 | |
| 26.03.14 | 10억 6,000만 | 6 | |
| 26.03.13 | 11억 | 23 | |
| 26.02.11 | 10억 2,500만 | 16 | |
| 26.01.13 | 10억 5,000만 | 17 | |
| 26.01.06 | 10억 4,000만 | 24 | |
| 26.01.02 | 10억 4,000만 | 15 | |
| 25.12.02 | 10억 5,000만 | 18 | |
| 25.10.18 | 10억 4,000만 | 25 | |
| 25.10.15 | 10억 1,500만 | 5 | |
| 25.10.04 | 10억 4,000만 | 14 |
전세 이력 (최근 3년 60건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.08.21 | 6억 5,000만 | 13 | |
| 26.07.18 | 6억 3,000만 | 21 | |
| 26.06.18 | 6억 | 18 | |
| 26.06.13 | 6억 900만 | 12 | |
| 26.05.22 | 6억 1,000만 | 3 | |
| 26.05.16 | 6억 5,000만 | 25 | |
| 26.04.25 | 6억 5,000만 | 8 | |
| 26.04.18 | 6억 6,000만 | 15 |
최근 두 달 전월세 (2건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.22 | 2억 | 150만 | 20 | 갱신 | 2억→2억 (0.0%) | 26.08~28.08 |
| 26.08.21 | 6억 5,000만 | - | 13 | 신규 | 26.10~28.10 |
전용 84.98㎡ (약 34평형)
- 최근 매매
- 14억 4,500만 (4층) 26.08.17
- 3년 최고
- 14억 4,500만 (4층) 26.08.17 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 10억 1,000만 (4층) 24.04.18
- 전세 중위
- 7억 (최근 6개월 갱신 제외 6건) · 전세가율 48% · 갭 7억 4,500만
- 최근 12개월 매매
- 16건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 40건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.17 | 14억 4,500만 | 4 | |
| 26.08.14 | 13억 4,800만 | 19 | |
| 26.07.02 | 12억 8,000만 | 25 | |
| 26.06.24 | 12억 5,000만 | 21 | |
| 26.06.19 | 12억 5,000만 | 17 | |
| 26.05.29 | 12억 2,500만 | 9 | |
| 26.05.28 | 12억 3,000만 | 8 | |
| 26.04.13 | 12억 4,500만 | 22 | |
| 26.02.27 | 12억 4,300만 | 14 | |
| 26.02.13 | 11억 8,000만 | 2 | |
| 26.02.07 | 11억 5,000만 | 4 | |
| 26.01.20 | 11억 9,500만 | 12 | |
| 26.01.10 | 10억 7,700만 | 3 | |
| 26.01.07 | 11억 1,000만 | 2 | |
| 26.01.03 | 11억 1,500만 | 8 |
전세 이력 (최근 3년 57건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.12 | 8억 | 7 | |
| 26.09.02 | 7억 5,000만 | 18 | |
| 26.08.28 | 7억 3,500만 | 16 | 갱신 |
| 26.07.04 | 7억 | 13 | |
| 26.06.13 | 6억 8,000만 | 17 | |
| 26.04.23 | 7억 | 16 | |
| 26.04.04 | 6억 6,000만 | 6 | |
| 26.03.05 | 7억 | 4 |
최근 두 달 전월세 (4건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.12 | 8억 | - | 7 | 신규 | 26.12~28.12 | |
| 26.09.02 | 7억 5,000만 | - | 18 | 신규 | 26.12~28.12 | |
| 26.08.28 | 7억 3,500만 | - | 16 | 갱신 · 갱신요구권 | 7억→7억 3,500 (5.0%) | 26.08~28.08 |
| 26.08.13 | 1억 | 252만 | 3 | 갱신 · 갱신요구권 | 1억→1억 (0.0%) | 26.10~28.10 |
공릉동 다른 단지
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 노원구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기