청량리역롯데캐슬 SKY-L65
서울특별시 동대문구 전농동 620-47 · 답십리로 27 · 2023년 준공 · 4년차
전용 30㎡ (약 12평형)
- 최근 12개월 매매
- 0건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 0건)
해당 자료가 없어요.
전세 이력 (최근 3년 4건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 24.11.18 | 2억 2,875만 | 8 | |
| 24.07.11 | 2억 2,875만 | 9 | |
| 24.07.09 | 2억 2,875만 | 10 | |
| 24.07.03 | 2억 2,875만 | 11 |
전용 36.939㎡ (약 15평형)
- 최근 12개월 매매
- 0건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 0건)
해당 자료가 없어요.
전세 이력 (최근 3년 11건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.17 | 2억 6,381만 | 8 | 갱신 |
| 25.04.28 | 2억 5,125만 | 9 | |
| 24.11.18 | 2억 5,125만 | 9 | |
| 24.07.11 | 2억 5,125만 | 8 | |
| 24.07.10 | 2억 5,125만 | 8 | |
| 24.07.09 | 2억 5,125만 | 10 | |
| 24.07.08 | 2억 5,125만 | 10 | |
| 24.07.08 | 2억 5,125만 | 11 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.17 | 2억 6,381만 | - | 8 | 갱신 · 갱신요구권 | 2억 5,125→2억 6,381 (5.0%) | 26.10~28.09 |
전용 50㎡ (약 20평형)
- 최근 12개월 매매
- 0건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 0건)
해당 자료가 없어요.
전세 이력 (최근 3년 10건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 25.04.28 | 3억 3,000만 | 10 | |
| 24.11.18 | 3억 3,000만 | 8 | |
| 24.07.11 | 3억 3,000만 | 9 | |
| 24.07.09 | 3억 3,000만 | 11 | |
| 24.07.09 | 3억 3,000만 | 11 | |
| 24.07.08 | 3억 3,000만 | 10 | |
| 24.07.08 | 3억 3,000만 | 8 | |
| 24.07.08 | 3억 3,000만 | 9 |
전용 59㎡ (약 24평형)
- 최근 12개월 매매
- 0건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 0건)
해당 자료가 없어요.
전세 이력 (최근 3년 10건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 24.11.19 | 3억 7,500만 | 2 | |
| 24.07.10 | 3억 7,500만 | 4 | |
| 24.07.10 | 3억 7,500만 | 11 | |
| 24.07.09 | 3억 7,500만 | 11 | |
| 24.07.09 | 3억 7,500만 | 4 | |
| 24.07.09 | 3억 7,500만 | 9 | |
| 24.07.09 | 3억 7,500만 | 8 | |
| 24.07.08 | 3억 7,500만 | 10 |
전용 60㎡ (약 24평형)
- 최근 12개월 매매
- 0건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 0건)
해당 자료가 없어요.
전세 이력 (최근 3년 6건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 24.11.19 | 3억 7,500만 | 6 | |
| 24.11.19 | 3억 7,500만 | 5 | |
| 24.11.18 | 3억 7,500만 | 6 | |
| 24.07.09 | 3억 7,500만 | 7 | |
| 24.07.09 | 3억 7,500만 | 7 | |
| 24.07.08 | 3억 7,500만 | 6 |
전용 84.993㎡ (약 34평형)
- 최근 매매
- 20억 8,000만 (39층) 26.08.31
- 3년 최고
- 21억 4,000만 (43층) 26.07.16 · 최고가 대비 97%
- 3년 최저
- 15억 2,000만 (56층) 25.10.14
- 전세 중위
- 9억 (최근 6개월 갱신 제외 16건) · 전세가율 43% · 갭 11억 8,000만
- 최근 12개월 매매
- 65건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 79건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.31 | 20억 8,000만 | 39 | |
| 26.08.31 | 19억 1,000만 | 8 | |
| 26.08.12 | 15억 6,000만 | 33 | A동 · 직거래 · 등기 26.08.20 |
| 26.07.16 | 21억 4,000만 | 43 | |
| 26.07.11 | 20억 3,500만 | 26 | |
| 26.07.10 | 19억 2,000만 | 17 | |
| 26.07.09 | 18억 3,500만 | 4 | |
| 26.06.25 | 17억 7,450만 | 4 | |
| 26.06.25 | 18억 8,400만 | 12 | |
| 26.06.25 | 18억 8,400만 | 12 | |
| 26.06.17 | 18억 8,523만 | 10 | |
| 26.06.16 | 17억 8,769만 | 4 | |
| 26.06.15 | 17억 7,452만 | 4 | |
| 26.06.11 | 19억 6,000만 | 56 | |
| 26.06.09 | 19억 3,900만 | 54 |
전세 이력 (최근 3년 254건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.08.27 | 9억 | 16 | |
| 26.08.01 | 9억 2,000만 | 52 | 갱신 |
| 26.07.28 | 10억 | 56 | |
| 26.07.22 | 10억 | 46 | |
| 26.07.20 | 8억 5,000만 | 12 | |
| 26.07.08 | 9억 7,000만 | 12 | |
| 26.07.05 | 9억 | 14 | |
| 26.07.01 | 8억 9,250만 | 22 |
최근 두 달 전월세 (6건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.20 | 8억 9,000만 | 30만 | 55 | 신규 | 26.11~28.11 | |
| 26.09.03 | 1억 | 349만 | 7 | 갱신 · 갱신요구권 | 1억→1억 (0.0%) | 26.10~28.10 |
| 26.08.27 | 9억 | - | 16 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.11 | 8억 | 100만 | 31 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.06 | 1억 | 345만 | 39 | 갱신 · 갱신요구권 | 1억→1억 (0.0%) | 26.10~28.10 |
| 26.08.01 | 9억 2,000만 | - | 52 | 갱신 · 갱신요구권 | 8억 8,000→9억 2,000 (4.5%) | 26.08~28.08 |
전용 102.922㎡ (약 41평형)
- 최근 매매
- 24억 3,000만 (47층) 26.07.29
- 3년 최고
- 24억 6,000만 (59층) 26.05.09 · 최고가 대비 99%
- 3년 최저
- 21억 9,000만 (26층) 25.07.04
- 전세 중위
- 11억 9,000만 (최근 6개월 갱신 제외 2건) · 전세가율 49% · 갭 12억 4,000만
- 최근 12개월 매매
- 3건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 4건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.07.29 | 24억 3,000만 | 47 | |
| 26.05.09 | 24억 6,000만 | 59 | |
| 26.04.10 | 23억 5,000만 | 44 | |
| 25.07.04 | 21억 9,000만 | 26 |
전세 이력 (최근 3년 21건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.06.29 | 11억 8,000만 | 44 | |
| 26.06.14 | 12억 | 30 | |
| 25.12.27 | 13억 | 32 | |
| 25.10.24 | 9억 4,500만 | 27 | |
| 25.10.18 | 9억 6,600만 | 41 | |
| 25.09.28 | 10억 6,000만 | 10 | |
| 25.09.25 | 9억 9,700만 | 58 | |
| 25.09.19 | 9억 1,350만 | 12 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.07 | 1억 | 550만 | 50 | 신규 | 26.10~28.10 |
전농동 다른 단지
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 동대문구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기