동대문베네스트
서울특별시 동대문구 용두동 100-5 · 왕산로 92 · 2020년 준공 · 7년차
전용 18.36㎡ (약 7평형)
- 최근 매매
- 1억 8,400만 (16층) 26.07.06
- 3년 최고
- 2억 2,000만 (19층) 25.11.17 · 최고가 대비 84%
- 3년 최저
- 1억 8,400만 (16층) 26.07.06
- 최근 12개월 매매
- 2건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 5건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.07.06 | 1억 8,400만 | 16 | |
| 25.11.17 | 2억 2,000만 | 19 | |
| 25.09.27 | 1억 9,900만 | 18 | |
| 25.07.17 | 2억 | 18 | |
| 25.02.01 | 2억 400만 | 18 |
전세 이력 (최근 3년 23건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 25.12.23 | 2억 1,000만 | 20 | |
| 25.12.19 | 2억 1,000만 | 18 | |
| 25.07.24 | 2억 1,000만 | 19 | |
| 25.07.24 | 2억 1,500만 | 17 | |
| 25.07.05 | 1억 8,100만 | 18 | |
| 25.07.05 | 2억 1,000만 | 19 | |
| 25.07.05 | 2억 1,000만 | 18 | |
| 25.06.20 | 2억 3,000만 | 19 |
최근 두 달 전월세 (4건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.01 | 1,000만 | 88만 | 19 | 갱신 | 1,000→1,000 (0.0%) | 26.09~27.09 |
| 26.08.27 | 1,000만 | 81만 | 18 | 갱신 | 1,000→1,000 (0.0%) | 26.09~27.09 |
| 26.08.22 | 2,000만 | 95만 | 19 | 신규 | 26.09~27.09 | |
| 26.08.20 | 1,000만 | 85만 | 15 | 갱신 | 1,000→1,000 (0.0%) | 26.10~27.10 |
전용 19㎡ (약 8평형)
- 최근 매매
- 2억 1,300만 (17층) 25.09.18
- 3년 최고
- 2억 3,000만 (20층) 24.12.21 · 최고가 대비 93%
- 3년 최저
- 2억 (17층) 25.08.18
- 최근 12개월 매매
- 0건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 3건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 25.09.18 | 2억 1,300만 | 17 | |
| 25.08.18 | 2억 | 17 | |
| 24.12.21 | 2억 3,000만 | 20 |
전세 이력 (최근 3년 4건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 25.12.06 | 2억 1,000만 | 19 | |
| 25.11.08 | 2억 1,000만 | 16 | |
| 25.01.10 | 1억 9,000만 | 16 | |
| 24.06.13 | 2억 3,000만 | 17 |
전용 37㎡ (약 15평형)
- 전세 중위
- 3억 (최근 6개월 갱신 제외 1건)
- 최근 12개월 매매
- 0건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 0건)
해당 자료가 없어요.
전세 이력 (최근 3년 2건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.06.30 | 3억 | 16 | |
| 24.10.19 | 3억 5,000만 | 19 |
용두동 다른 단지
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 동대문구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기